志翔中学 学籍考生
历年定向生录取分数线(按年份倒序)
2024年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学 | 翔安校区 | 699 / 位9456 | 724 / 位3252 | 低 25 分 |
| 同安一中 | 滨海校区 | 681 / 位14318 | 704 / 位8252 | 低 23 分 |
| 同安一中 | 轮山校区 | 680 / 位14574 | 704 / 位8171 | 低 24 分 |
| 厦门六中 | 同安校区 | 678 / 位15049 | 701 / 位9009 | 低 23 分 |
| 科技中学 | 翔安校区 | 675 / 位15877 | 700 / 位9264 | 低 25 分 |
| 厦门实验中学 | 西柯校区 | 670 / 位17226 | 693 / 位11262 | 低 23 分 |
| 厦门实验中学 | 祥平校区 | 663 / 位18675 | 686 / 位13016 | 低 23 分 |
| 第二外国语学校 | - | 654 / 位20730 | 670 / 位17115 | 低 16 分 |
2023年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学 | 翔安校区 | 715 / 位7066 | - | - |
| 厦门六中 | 同安校区 | 696 / 位11706 | - | - |
| 同安一中 | 轮山校区 | 696 / 位11780 | - | - |
| 同安一中 | 滨海校区 | 686 / 位14110 | - | - |
| 科技中学 | 翔安校区 | 682 / 位15040 | - | - |
| 厦门实验中学 | 西柯校区 | 678 / 位16040 | - | - |
| 厦门实验中学 | 汀溪校区 | 677 / 位16243 | - | - |
| 第二外国语学校 | - | 655 / 位20993 | 744 / 位1453 | 低 89 分 |
2022年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学翔安校区 | - | 710 / 位6504 | 755 / 位266 | 低 45 分 |
| 同安一中 | - | 694 / 位10253 | 703 / 位8067 | 低 9 分 |
| 同安一中滨海校区 | - | 685 / 位12096 | 703 / 位8067 | 低 18 分 |
| 厦门六中同安校区 | - | 682 / 位12743 | 717 / 位5099 | 低 35 分 |
| 科技中学翔安校区 | - | 681 / 位13036 | 715 / 位5575 | 低 34 分 |
| 厦门实验中学 | - | 678 / 位13693 | 696 / 位9622 | 低 18 分 |
| 第二外国语学校 | - | 660 / 位17423 | 741 / 位1290 | 低 81 分 |
说明:定向生分数针对本初中校;普通生是面向片区/全市的统一线。「定向优势」= 普通生分 - 定向生分(正数 = 通过定向生通道更省分)。