莲花中学 学籍考生
历年定向生录取分数线(按年份倒序)
2025年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学 | 枋湖校区 | 735 / 位1681 | 757 / 位178 | 低 22 分 |
| 厦门一中 | 思明校区 | 731 / 位2195 | 755 / 位239 | 低 24 分 |
| 厦门外国语学校 | 海沧校区 | 730 / 位2354 | 740 / 位1143 | 低 10 分 |
| 厦门一中 | 海沧校区 | 721 / 位3818 | 728 / 位2677 | 低 7 分 |
| 厦门大学附属科技中学 | 五缘校区 | 713 / 位5490 | 715 / 位4944 | 低 2 分 |
| 厦门六中 | 东渡校区 | 706 / 位6821 | 711 / 位5752 | 低 5 分 |
| 厦门二中 | 五缘校区 | 701 / 位8008 | 704 / 位7221 | 低 3 分 |
2024年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门一中 | 思明校区 | 734 / 位1624 | 750 / 位306 | 低 16 分 |
| 双十中学 | 枋湖校区 | 731 / 位2077 | 750 / 位308 | 低 19 分 |
| 外国语学校 | 海沧校区 | 730 / 位2156 | 737 / 位1273 | 低 7 分 |
| 厦门一中 | 海沧校区 | 722 / 位3667 | 727 / 位2719 | 低 5 分 |
| 双十中学 | 翔安校区 | 721 / 位3780 | 724 / 位3252 | 低 3 分 |
| 外国语学校 | 集美校区 | 721 / 位3808 | 723 / 位3574 | 低 2 分 |
| 科技中学 | 思明校区 | 716 / 位4902 | 718 / 位4678 | 低 2 分 |
| 厦门六中 | 东渡校区 | 713 / 位5619 | 716 / 位4962 | 低 3 分 |
| 厦门二中 | 五缘校区 | 708 / 位7032 | 711 / 位6374 | 低 3 分 |
| 集美中学 | 侨英校区 | 705 / 位7732 | 707 / 位7204 | 低 2 分 |
| 科技中学 | 翔安校区 | 700 / 位9345 | 700 / 位9264 | 高 0 分 |
| 厦门六中 | 同安校区 | 700 / 位9285 | 701 / 位9009 | 低 1 分 |
| 厦门二中 | 集美校区 | 696 / 位10267 | 697 / 位10127 | 低 1 分 |
| 集美中学 | 后溪校区 | 693 / 位11133 | 694 / 位10989 | 低 1 分 |
| 松柏中学 | - | 684 / 位13545 | 688 / 位12380 | 低 4 分 |
| 厦门实验中学 | 祥平校区 | 683 / 位13742 | 686 / 位13016 | 低 3 分 |
2023年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学 | 枋湖校区 | 741 / 位1844 | - | - |
| 厦门一中 | 思明校区 | 739 / 位2043 | - | - |
| 外国语学校 | 海沧校区 | 738 / 位2254 | - | - |
| 双十中学 | 翔安校区 | 727 / 位4336 | - | - |
| 外国语学校 | 集美校区 | 727 / 位4351 | - | - |
| 厦门一中 | 海沧校区 | 727 / 位4266 | - | - |
| 科技中学 | 思明校区 | 719 / 位5953 | - | - |
| 厦门六中 | 东渡校区 | 719 / 位6122 | - | - |
| 厦门二中 | 五缘校区 | 714 / 位7256 | - | - |
| 集美中学 | 侨英校区 | 712 / 位7672 | - | - |
| 厦门六中 | 同安校区 | 709 / 位8571 | - | - |
| 科技中学 | 翔安校区 | 705 / 位9390 | - | - |
| 厦门二中 | 集美校区 | 702 / 位10268 | - | - |
| 集美中学 | 后溪校区 | 699 / 位10883 | - | - |
| 厦门实验中学 | 汀溪校区 | 698 / 位11291 | - | - |
| 松柏中学 | - | 694 / 位12102 | 696 / 位11727 | 低 2 分 |
2022年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门一中 | - | 737 / 位1719 | 757 / 位219 | 低 20 分 |
| 双十中学 | - | 736 / 位1899 | 755 / 位266 | 低 19 分 |
| 外国语学校 | - | 735 / 位1978 | 741 / 位1290 | 低 6 分 |
| 双十中学翔安校区 | - | 722 / 位4205 | 755 / 位266 | 低 33 分 |
| 厦门一中海沧校区 | - | 722 / 位4076 | 757 / 位219 | 低 35 分 |
| 外国语学校集美校区 | - | 721 / 位4298 | 741 / 位1290 | 低 20 分 |
| 厦门六中 | - | 714 / 位5667 | 717 / 位5099 | 低 3 分 |
| 科技中学 | - | 713 / 位5815 | 715 / 位5575 | 低 2 分 |
| 厦门六中同安校区 | - | 706 / 位7395 | 717 / 位5099 | 低 11 分 |
| 集美中学 | - | 706 / 位7504 | 708 / 位6967 | 低 2 分 |
| 厦门二中 | - | 706 / 位7396 | 709 / 位6775 | 低 3 分 |
| 科技中学翔安校区 | - | 698 / 位9215 | 715 / 位5575 | 低 17 分 |
| 厦门二中集美校区 | - | 697 / 位9515 | 709 / 位6775 | 低 12 分 |
| 松柏中学 | - | 687 / 位11668 | 691 / 位10882 | 低 4 分 |
2021年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学 | - | 718 / 位1810 | 747 / 位219 | 低 29 分 |
| 厦门一中 | - | 717 / 位1930 | 749 / 位183 | 低 32 分 |
| 外国语学校 | - | 716 / 位1965 | 722 / 位1498 | 低 6 分 |
| 外国语学校集美校区 | - | 698 / 位3989 | 722 / 位1498 | 低 24 分 |
| 厦门一中海沧校区 | - | 697 / 位4076 | 749 / 位183 | 低 52 分 |
| 双十中学翔安校区 | - | 696 / 位4137 | 747 / 位219 | 低 51 分 |
| 厦门六中 | - | 686 / 位5505 | 690 / 位4983 | 低 4 分 |
| 科技中学 | - | 684 / 位5791 | 685 / 位5705 | 低 1 分 |
| 厦门二中 | - | 674 / 位7338 | 679 / 位6553 | 低 5 分 |
| 集美中学 | - | 672 / 位7630 | 674 / 位7280 | 低 2 分 |
| 松柏中学 | - | 653 / 位10661 | 656 / 位10190 | 低 3 分 |
2020年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门一中 | - | 596 / 位1692 | 615 / 位251 | 低 19 分 |
| 双十中学 | - | 595 / 位1867 | 613 / 位363 | 低 18 分 |
| 外国语学校 | - | 593 / 位2045 | 607 / 位674 | 低 14 分 |
| 厦门一中海沧校区 | - | 585 / 位3181 | 615 / 位251 | 低 30 分 |
| 外国语学校集美校区 | - | 581 / 位3751 | 607 / 位674 | 低 26 分 |
2019年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门一中 | - | 579 / 位2151 | 610 / 位162 | 低 31 分 |
| 双十中学 | - | 577 / 位2368 | 604 / 位331 | 低 27 分 |
| 外国语学校 | - | 576 / 位2430 | 598 / 位581 | 低 22 分 |
| 厦门一中海沧校区 | - | 572 / 位2959 | 610 / 位162 | 低 38 分 |
2018年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门一中 | - | 557 / 位2086 | 587 / 位217 | 低 30 分 |
| 双十中学 | - | 556 / 位2224 | 583 / 位341 | 低 27 分 |
| 外国语学校 | - | 556 / 位2263 | 563 / 位1566 | 低 7 分 |
| 厦门一中海沧校区 | - | 553 / 位2589 | 587 / 位217 | 低 34 分 |
2017年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 外国语学校 | - | 576 / 位1998 | 582 / 位1442 | 低 6 分 |
| 厦门一中 | - | 576 / 位1920 | 603 / 位240 | 低 27 分 |
| 双十中学 | - | 574 / 位2133 | 596 / 位523 | 低 22 分 |
2016年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门一中 | - | 542 / 位1718 | 566 / 位326 | 低 24 分 |
| 外国语学校 | - | 541 / 位1783 | 545 / 位1480 | 低 4 分 |
| 双十中学 | - | 540 / 位1923 | 561 / 位511 | 低 21 分 |
说明:定向生分数针对本初中校;普通生是面向片区/全市的统一线。「定向优势」= 普通生分 - 定向生分(正数 = 通过定向生通道更省分)。