光华学校 学籍考生
历年定向生录取分数线(按年份倒序)
2025年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门一中 | 海沧校区 | 703 / 位7455 | 728 / 位2677 | 低 25 分 |
| 厦门二中 | 五缘校区 | 681 / 位12446 | 704 / 位7221 | 低 23 分 |
2024年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学 | 枋湖校区 | 715 / 位5237 | 750 / 位308 | 低 35 分 |
| 外国语学校 | 海沧校区 | 714 / 位5485 | 737 / 位1273 | 低 23 分 |
| 厦门一中 | 海沧校区 | 710 / 位6563 | 727 / 位2719 | 低 17 分 |
| 双十中学 | 翔安校区 | 708 / 位6974 | 724 / 位3252 | 低 16 分 |
| 科技中学 | 思明校区 | 699 / 位9424 | 718 / 位4678 | 低 19 分 |
| 科技中学 | 翔安校区 | 698 / 位9729 | 700 / 位9264 | 低 2 分 |
| 厦门六中 | 东渡校区 | 697 / 位10141 | 716 / 位4962 | 低 19 分 |
| 厦门二中 | 五缘校区 | 694 / 位11015 | 711 / 位6374 | 低 17 分 |
| 集美中学 | 侨英校区 | 692 / 位11529 | 707 / 位7204 | 低 15 分 |
| 厦门六中 | 同安校区 | 691 / 位11595 | 701 / 位9009 | 低 10 分 |
| 厦门二中 | 集美校区 | 690 / 位12021 | 697 / 位10127 | 低 7 分 |
| 集美中学 | 后溪校区 | 689 / 位12207 | 694 / 位10989 | 低 5 分 |
| 厦门实验中学 | 祥平校区 | 684 / 位13512 | 686 / 位13016 | 低 2 分 |
| 松柏中学 | - | 683 / 位13914 | 688 / 位12380 | 低 5 分 |
2023年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学 | 枋湖校区 | 731 / 位3526 | - | - |
| 厦门一中 | 思明校区 | 725 / 位4751 | - | - |
| 外国语学校 | 海沧校区 | 720 / 位5714 | - | - |
| 厦门一中 | 海沧校区 | 718 / 位6293 | - | - |
| 双十中学 | 翔安校区 | 715 / 位6982 | - | - |
| 外国语学校 | 集美校区 | 708 / 位8757 | - | - |
| 厦门六中 | 东渡校区 | 704 / 位9683 | - | - |
| 科技中学 | 思明校区 | 698 / 位11181 | - | - |
| 厦门六中 | 同安校区 | 695 / 位11956 | - | - |
| 集美中学 | 侨英校区 | 692 / 位12768 | - | - |
| 厦门二中 | 五缘校区 | 692 / 位12635 | - | - |
| 科技中学 | 翔安校区 | 689 / 位13299 | - | - |
| 厦门二中 | 集美校区 | 689 / 位13350 | - | - |
| 松柏中学 | - | 688 / 位13612 | 696 / 位11727 | 低 8 分 |
说明:定向生分数针对本初中校;普通生是面向片区/全市的统一线。「定向优势」= 普通生分 - 定向生分(正数 = 通过定向生通道更省分)。