龙湫亭实验学校 学籍考生

历年定向生录取分数线(按年份倒序)

2025年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 思明校区 734 / 位1842 755 / 位239 低 21 分
双十中学 枋湖校区 733 / 位2002 757 / 位178 低 24 分
厦门外国语学校 海沧校区 731 / 位2249 740 / 位1143 低 9 分
厦门一中 海沧校区 722 / 位3744 728 / 位2677 低 6 分
厦门大学附属科技中学 五缘校区 711 / 位5851 715 / 位4944 低 4 分
厦门六中 东渡校区 704 / 位7264 711 / 位5752 低 7 分
厦门二中 五缘校区 701 / 位8007 704 / 位7221 低 3 分

2024年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 思明校区 729 / 位2418 750 / 位306 低 21 分
双十中学 枋湖校区 727 / 位2822 750 / 位308 低 23 分
外国语学校 海沧校区 726 / 位2997 737 / 位1273 低 11 分
双十中学 翔安校区 717 / 位4771 724 / 位3252 低 7 分
厦门一中 海沧校区 717 / 位4706 727 / 位2719 低 10 分
外国语学校 集美校区 715 / 位5116 723 / 位3574 低 8 分
科技中学 思明校区 714 / 位5351 718 / 位4678 低 4 分
厦门六中 东渡校区 714 / 位5552 716 / 位4962 低 2 分
厦门二中 五缘校区 709 / 位6910 711 / 位6374 低 2 分
集美中学 侨英校区 707 / 位7329 707 / 位7204 高 0 分
厦门六中 同安校区 701 / 位9048 701 / 位9009 高 0 分
科技中学 翔安校区 697 / 位9952 700 / 位9264 低 3 分
厦门二中 集美校区 696 / 位10346 697 / 位10127 低 1 分
集美中学 后溪校区 692 / 位11528 694 / 位10989 低 2 分
厦门实验中学 祥平校区 686 / 位13112 686 / 位13016 高 0 分
松柏中学 - 686 / 位13152 688 / 位12380 低 2 分

2023年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 枋湖校区 742 / 位1705 - -
厦门一中 思明校区 737 / 位2434 - -
外国语学校 海沧校区 733 / 位3016 - -
双十中学 翔安校区 728 / 位4048 - -
外国语学校 集美校区 728 / 位4123 - -
厦门一中 海沧校区 728 / 位4026 - -
厦门六中 东渡校区 720 / 位5813 - -
科技中学 思明校区 719 / 位6070 - -
集美中学 侨英校区 713 / 位7502 - -
厦门六中 同安校区 709 / 位8573 - -
厦门二中 五缘校区 709 / 位8546 - -
科技中学 翔安校区 704 / 位9744 - -
厦门二中 集美校区 701 / 位10389 - -
松柏中学 - 691 / 位12946 696 / 位11727 低 5 分

说明:定向生分数针对本初中校;普通生是面向片区/全市的统一线。「定向优势」= 普通生分 - 定向生分(正数 = 通过定向生通道更省分)。