同安一中滨海校区 学籍考生
历年定向生录取分数线(按年份倒序)
2024年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学 | 翔安校区 | 719 / 位4432 | 724 / 位3252 | 低 5 分 |
| 同安一中 | 滨海校区 | 700 / 位9339 | 704 / 位8252 | 低 4 分 |
| 同安一中 | 轮山校区 | 698 / 位9658 | 704 / 位8171 | 低 6 分 |
| 厦门六中 | 同安校区 | 694 / 位10836 | 701 / 位9009 | 低 7 分 |
| 科技中学 | 翔安校区 | 692 / 位11518 | 700 / 位9264 | 低 8 分 |
| 厦门实验中学 | 西柯校区 | 690 / 位12000 | 693 / 位11262 | 低 3 分 |
| 厦门实验中学 | 祥平校区 | 683 / 位13823 | 686 / 位13016 | 低 3 分 |
| 第二外国语学校 | - | 654 / 位20755 | 670 / 位17115 | 低 16 分 |
2023年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学 | 翔安校区 | 725 / 位4631 | - | - |
| 同安一中 | 滨海校区 | 705 / 位9556 | - | - |
| 厦门六中 | 同安校区 | 702 / 位10157 | - | - |
| 同安一中 | 轮山校区 | 701 / 位10397 | - | - |
| 科技中学 | 翔安校区 | 699 / 位11047 | - | - |
| 厦门实验中学 | 西柯校区 | 699 / 位10854 | - | - |
| 厦门实验中学 | 汀溪校区 | 696 / 位11594 | - | - |
| 第二外国语学校 | - | 665 / 位18945 | 744 / 位1453 | 低 79 分 |
2022年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学翔安校区 | - | 716 / 位5189 | 755 / 位266 | 低 39 分 |
| 同安一中滨海校区 | - | 698 / 位9132 | 703 / 位8067 | 低 5 分 |
| 同安一中 | - | 696 / 位9813 | 703 / 位8067 | 低 7 分 |
| 厦门六中同安校区 | - | 695 / 位9854 | 717 / 位5099 | 低 22 分 |
| 厦门实验中学 | - | 693 / 位10508 | 696 / 位9622 | 低 3 分 |
| 科技中学翔安校区 | - | 692 / 位10547 | 715 / 位5575 | 低 23 分 |
| 第二外国语学校 | - | 662 / 位16948 | 741 / 位1290 | 低 79 分 |
2021年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学翔安校区 | - | 698 / 位3983 | 747 / 位219 | 低 49 分 |
| 同安一中滨海校区 | - | 668 / 位8218 | 680 / 位6368 | 低 12 分 |
| 同安一中 | - | 666 / 位8578 | 680 / 位6368 | 低 14 分 |
| 厦门实验中学 | - | 660 / 位9547 | 663 / 位9150 | 低 3 分 |
2020年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 同安一中滨海校区 | - | 561 / 位6913 | 571 / 位5322 | 低 10 分 |
| 同安一中 | - | 560 / 位7171 | 571 / 位5322 | 低 11 分 |
说明:定向生分数针对本初中校;普通生是面向片区/全市的统一线。「定向优势」= 普通生分 - 定向生分(正数 = 通过定向生通道更省分)。