湖里中学 学籍考生

历年定向生录取分数线(按年份倒序)

2025年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 枋湖校区 731 / 位2258 757 / 位178 低 26 分
厦门一中 思明校区 728 / 位2726 755 / 位239 低 27 分
厦门外国语学校 海沧校区 726 / 位2948 740 / 位1143 低 14 分
厦门一中 海沧校区 721 / 位3911 728 / 位2677 低 7 分
厦门大学附属科技中学 五缘校区 711 / 位5772 715 / 位4944 低 4 分
厦门六中 东渡校区 707 / 位6704 711 / 位5752 低 4 分
厦门二中 五缘校区 699 / 位8268 704 / 位7221 低 5 分

2024年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 枋湖校区 731 / 位2100 750 / 位308 低 19 分
厦门一中 思明校区 731 / 位2027 750 / 位306 低 19 分
外国语学校 海沧校区 730 / 位2230 737 / 位1273 低 7 分
双十中学 翔安校区 722 / 位3731 724 / 位3252 低 2 分
厦门一中 海沧校区 722 / 位3696 727 / 位2719 低 5 分
外国语学校 集美校区 721 / 位3813 723 / 位3574 低 2 分
科技中学 思明校区 713 / 位5814 718 / 位4678 低 5 分
厦门六中 东渡校区 713 / 位5804 716 / 位4962 低 3 分
厦门二中 五缘校区 708 / 位7039 711 / 位6374 低 3 分
集美中学 侨英校区 706 / 位7565 707 / 位7204 低 1 分
科技中学 翔安校区 699 / 位9437 700 / 位9264 低 1 分
厦门六中 同安校区 699 / 位9572 701 / 位9009 低 2 分
厦门二中 集美校区 696 / 位10454 697 / 位10127 低 1 分
集美中学 后溪校区 693 / 位11107 694 / 位10989 低 1 分
松柏中学 - 685 / 位13263 688 / 位12380 低 3 分
厦门实验中学 祥平校区 684 / 位13445 686 / 位13016 低 2 分

2023年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 枋湖校区 741 / 位1865 - -
厦门一中 思明校区 739 / 位2085 - -
外国语学校 海沧校区 738 / 位2163 - -
双十中学 翔安校区 727 / 位4223 - -
外国语学校 集美校区 727 / 位4312 - -
厦门一中 海沧校区 727 / 位4197 - -
科技中学 思明校区 720 / 位5807 - -
厦门六中 东渡校区 720 / 位5732 - -
厦门二中 五缘校区 712 / 位7657 - -
集美中学 侨英校区 711 / 位7915 - -
厦门六中 同安校区 708 / 位8718 - -
科技中学 翔安校区 706 / 位9286 - -
集美中学 后溪校区 703 / 位10041 - -
厦门二中 集美校区 702 / 位10196 - -
厦门实验中学 汀溪校区 698 / 位11171 - -
松柏中学 - 693 / 位12328 696 / 位11727 低 3 分

2022年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 - 733 / 位2157 757 / 位219 低 24 分
双十中学 - 732 / 位2335 755 / 位266 低 23 分
外国语学校 - 732 / 位2412 741 / 位1290 低 9 分
厦门一中海沧校区 - 722 / 位4050 757 / 位219 低 35 分
双十中学翔安校区 - 720 / 位4422 755 / 位266 低 35 分
外国语学校集美校区 - 720 / 位4471 741 / 位1290 低 21 分
科技中学 - 713 / 位5949 715 / 位5575 低 2 分
厦门六中 - 713 / 位5900 717 / 位5099 低 4 分
厦门二中 - 707 / 位7202 709 / 位6775 低 2 分
厦门六中同安校区 - 706 / 位7400 717 / 位5099 低 11 分
集美中学 - 706 / 位7444 708 / 位6967 低 2 分
科技中学翔安校区 - 699 / 位9084 715 / 位5575 低 16 分
厦门二中集美校区 - 699 / 位9070 709 / 位6775 低 10 分
松柏中学 - 689 / 位11317 691 / 位10882 低 2 分

2021年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 - 715 / 位2099 747 / 位219 低 32 分
厦门一中 - 711 / 位2446 749 / 位183 低 38 分
外国语学校 - 709 / 位2616 722 / 位1498 低 13 分
双十中学翔安校区 - 696 / 位4171 747 / 位219 低 51 分
厦门一中海沧校区 - 696 / 位4146 749 / 位183 低 53 分
外国语学校集美校区 - 695 / 位4323 722 / 位1498 低 27 分
厦门六中 - 687 / 位5454 690 / 位4983 低 3 分
科技中学 - 684 / 位5797 685 / 位5705 低 1 分
厦门二中 - 675 / 位7164 679 / 位6553 低 4 分
集美中学 - 673 / 位7515 674 / 位7280 低 1 分
松柏中学 - 653 / 位10735 656 / 位10190 低 3 分

2020年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 - 593 / 位2050 613 / 位363 低 20 分
厦门一中 - 591 / 位2337 615 / 位251 低 24 分
外国语学校 - 590 / 位2504 607 / 位674 低 17 分
厦门一中海沧校区 - 585 / 位3191 615 / 位251 低 30 分
外国语学校集美校区 - 582 / 位3608 607 / 位674 低 25 分

2019年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 - 580 / 位2031 610 / 位162 低 30 分
双十中学 - 578 / 位2231 604 / 位331 低 26 分
外国语学校 - 577 / 位2345 598 / 位581 低 21 分
厦门一中海沧校区 - 571 / 位3018 610 / 位162 低 39 分

2018年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 - 560 / 位1818 587 / 位217 低 27 分
双十中学 - 558 / 位2037 583 / 位341 低 25 分
外国语学校 - 556 / 位2174 563 / 位1566 低 7 分
厦门一中海沧校区 - 552 / 位2613 587 / 位217 低 35 分

2017年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
外国语学校 - 577 / 位1840 582 / 位1442 低 5 分
厦门一中 - 575 / 位2083 603 / 位240 低 28 分
双十中学 - 571 / 位2491 596 / 位523 低 25 分

2016年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 - 541 / 位1793 566 / 位326 低 25 分
双十中学 - 539 / 位1976 561 / 位511 低 22 分
外国语学校 - 539 / 位2002 545 / 位1480 低 6 分

2014年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 - 557 / 位1927 577 / 位520 低 20 分
厦门一中 - 553 / 位2243 575 / 位567 低 22 分

2013年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 - 589 / 位1874 605 / 位435 低 16 分
双十中学 - 588 / 位1977 606 / 位379 低 18 分

2012年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 - 557 / 位1927 581 / 位377 低 24 分
厦门一中 - 553 / 位2243 582 / 位347 低 29 分

说明:定向生分数针对本初中校;普通生是面向片区/全市的统一线。「定向优势」= 普通生分 - 定向生分(正数 = 通过定向生通道更省分)。