集美实验学校 学籍考生
历年定向生录取分数线(按年份倒序)
2025年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门外国语学校 | 海沧校区 | 733 / 位1957 | 740 / 位1143 | 低 7 分 |
| 厦门一中 | 海沧校区 | 713 / 位5355 | 728 / 位2677 | 低 15 分 |
2024年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 外国语学校 | 海沧校区 | 730 / 位2292 | 737 / 位1273 | 低 7 分 |
| 厦门一中 | 海沧校区 | 715 / 位5258 | 727 / 位2719 | 低 12 分 |
| 外国语学校 | 集美校区 | 712 / 位6005 | 723 / 位3574 | 低 11 分 |
| 集美中学 | 侨英校区 | 705 / 位7826 | 707 / 位7204 | 低 2 分 |
| 厦门二中 | 集美校区 | 691 / 位11640 | 697 / 位10127 | 低 6 分 |
| 集美中学 | 后溪校区 | 690 / 位11936 | 694 / 位10989 | 低 4 分 |
| 海沧实验中学 | - | 677 / 位15341 | 681 / 位14202 | 低 4 分 |
| 厦门十中 | - | 667 / 位17850 | 673 / 位16346 | 低 6 分 |
2023年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 外国语学校 | 海沧校区 | 739 / 位2077 | - | - |
| 厦门一中 | 海沧校区 | 724 / 位5017 | - | - |
| 外国语学校 | 集美校区 | 722 / 位5359 | - | - |
| 集美中学 | 侨英校区 | 710 / 位8199 | - | - |
| 集美中学 | 后溪校区 | 699 / 位11061 | - | - |
| 厦门二中 | 集美校区 | 699 / 位10979 | - | - |
| 海沧实验中学 | - | 688 / 位13532 | 695 / 位11965 | 低 7 分 |
| 厦门十中 | - | 675 / 位16607 | 686 / 位14099 | 低 11 分 |
2022年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 外国语学校 | - | 728 / 位2962 | 741 / 位1290 | 低 13 分 |
| 厦门一中海沧校区 | - | 715 / 位5400 | 757 / 位219 | 低 42 分 |
| 外国语学校集美校区 | - | 713 / 位5837 | 741 / 位1290 | 低 28 分 |
| 集美中学 | - | 704 / 位7782 | 708 / 位6967 | 低 4 分 |
| 厦门二中集美校区 | - | 696 / 位9677 | 709 / 位6775 | 低 13 分 |
| 海沧实验中学 | - | 685 / 位12188 | 693 / 位10446 | 低 8 分 |
| 厦门十中 | - | 674 / 位14554 | 680 / 位13215 | 低 6 分 |
说明:定向生分数针对本初中校;普通生是面向片区/全市的统一线。「定向优势」= 普通生分 - 定向生分(正数 = 通过定向生通道更省分)。