马銮湾实验学校 学籍考生
历年定向生录取分数线(按年份倒序)
2025年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门外国语学校 | 海沧校区 | 731 / 位2288 | 740 / 位1143 | 低 9 分 |
| 厦门一中 | 海沧校区 | 714 / 位5209 | 728 / 位2677 | 低 14 分 |
2024年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 外国语学校 | 海沧校区 | 728 / 位2572 | 737 / 位1273 | 低 9 分 |
| 厦门一中 | 海沧校区 | 718 / 位4530 | 727 / 位2719 | 低 9 分 |
| 外国语学校 | 集美校区 | 716 / 位5086 | 723 / 位3574 | 低 7 分 |
| 集美中学 | 侨英校区 | 703 / 位8388 | 707 / 位7204 | 低 4 分 |
| 厦门二中 | 集美校区 | 692 / 位11535 | 697 / 位10127 | 低 5 分 |
| 集美中学 | 后溪校区 | 688 / 位12490 | 694 / 位10989 | 低 6 分 |
| 海沧实验中学 | - | 677 / 位15366 | 681 / 位14202 | 低 4 分 |
| 厦门十中 | - | 669 / 位17400 | 673 / 位16346 | 低 4 分 |
2023年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 外国语学校 | 海沧校区 | 735 / 位2765 | - | - |
| 厦门一中 | 海沧校区 | 723 / 位5129 | - | - |
| 外国语学校 | 集美校区 | 719 / 位6109 | - | - |
| 集美中学 | 侨英校区 | 711 / 位7913 | - | - |
| 集美中学 | 后溪校区 | 703 / 位9975 | - | - |
| 厦门二中 | 集美校区 | 696 / 位11793 | - | - |
| 海沧实验中学 | - | 687 / 位13781 | 695 / 位11965 | 低 8 分 |
| 厦门十中 | - | 674 / 位16974 | 686 / 位14099 | 低 12 分 |
说明:定向生分数针对本初中校;普通生是面向片区/全市的统一线。「定向优势」= 普通生分 - 定向生分(正数 = 通过定向生通道更省分)。