双十中学思明分校 学籍考生
历年定向生录取分数线(按年份倒序)
2025年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学 | 枋湖校区 | 738 / 位1349 | 757 / 位178 | 低 19 分 |
| 厦门一中 | 思明校区 | 733 / 位2035 | 755 / 位239 | 低 22 分 |
| 厦门外国语学校 | 海沧校区 | 729 / 位2574 | 740 / 位1143 | 低 11 分 |
| 厦门一中 | 海沧校区 | 722 / 位3644 | 728 / 位2677 | 低 6 分 |
| 厦门大学附属科技中学 | 五缘校区 | 711 / 位5853 | 715 / 位4944 | 低 4 分 |
| 厦门六中 | 东渡校区 | 704 / 位7130 | 711 / 位5752 | 低 7 分 |
| 厦门二中 | 五缘校区 | 701 / 位7958 | 704 / 位7221 | 低 3 分 |
2024年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学 | 枋湖校区 | 734 / 位1634 | 750 / 位308 | 低 16 分 |
| 厦门一中 | 思明校区 | 730 / 位2204 | 750 / 位306 | 低 20 分 |
| 外国语学校 | 海沧校区 | 727 / 位2740 | 737 / 位1273 | 低 10 分 |
| 双十中学 | 翔安校区 | 721 / 位3861 | 724 / 位3252 | 低 3 分 |
| 厦门一中 | 海沧校区 | 721 / 位3924 | 727 / 位2719 | 低 6 分 |
| 外国语学校 | 集美校区 | 720 / 位4046 | 723 / 位3574 | 低 3 分 |
| 科技中学 | 思明校区 | 716 / 位4929 | 718 / 位4678 | 低 2 分 |
| 厦门六中 | 东渡校区 | 712 / 位5921 | 716 / 位4962 | 低 4 分 |
| 厦门二中 | 五缘校区 | 708 / 位7084 | 711 / 位6374 | 低 3 分 |
| 集美中学 | 侨英校区 | 706 / 位7637 | 707 / 位7204 | 低 1 分 |
| 科技中学 | 翔安校区 | 699 / 位9464 | 700 / 位9264 | 低 1 分 |
| 厦门六中 | 同安校区 | 699 / 位9406 | 701 / 位9009 | 低 2 分 |
| 厦门二中 | 集美校区 | 695 / 位10528 | 697 / 位10127 | 低 2 分 |
| 集美中学 | 后溪校区 | 691 / 位11739 | 694 / 位10989 | 低 3 分 |
| 厦门实验中学 | 祥平校区 | 684 / 位13674 | 686 / 位13016 | 低 2 分 |
| 松柏中学 | - | 683 / 位13747 | 688 / 位12380 | 低 5 分 |
2023年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学 | 枋湖校区 | 741 / 位1782 | - | - |
| 厦门一中 | 思明校区 | 740 / 位1975 | - | - |
| 外国语学校 | 海沧校区 | 737 / 位2357 | - | - |
| 双十中学 | 翔安校区 | 728 / 位4081 | - | - |
| 厦门一中 | 海沧校区 | 728 / 位4004 | - | - |
| 外国语学校 | 集美校区 | 726 / 位4416 | - | - |
| 科技中学 | 思明校区 | 722 / 位5457 | - | - |
| 厦门六中 | 东渡校区 | 720 / 位5819 | - | - |
| 厦门二中 | 五缘校区 | 714 / 位7147 | - | - |
| 集美中学 | 侨英校区 | 712 / 位7790 | - | - |
| 厦门六中 | 同安校区 | 709 / 位8418 | - | - |
| 科技中学 | 翔安校区 | 705 / 位9401 | - | - |
| 厦门二中 | 集美校区 | 701 / 位10359 | - | - |
| 厦门实验中学 | 汀溪校区 | 697 / 位11381 | - | - |
| 松柏中学 | - | 695 / 位11974 | 696 / 位11727 | 低 1 分 |
2022年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学 | - | 737 / 位1676 | 755 / 位266 | 低 18 分 |
| 外国语学校 | - | 735 / 位1951 | 741 / 位1290 | 低 6 分 |
| 厦门一中 | - | 735 / 位1929 | 757 / 位219 | 低 22 分 |
| 双十中学翔安校区 | - | 722 / 位4170 | 755 / 位266 | 低 33 分 |
| 外国语学校集美校区 | - | 721 / 位4297 | 741 / 位1290 | 低 20 分 |
| 厦门一中海沧校区 | - | 721 / 位4217 | 757 / 位219 | 低 36 分 |
| 厦门六中 | - | 713 / 位5923 | 717 / 位5099 | 低 4 分 |
| 科技中学 | - | 712 / 位6063 | 715 / 位5575 | 低 3 分 |
| 厦门二中 | - | 706 / 位7439 | 709 / 位6775 | 低 3 分 |
| 厦门六中同安校区 | - | 705 / 位7659 | 717 / 位5099 | 低 12 分 |
| 集美中学 | - | 705 / 位7606 | 708 / 位6967 | 低 3 分 |
| 科技中学翔安校区 | - | 699 / 位9113 | 715 / 位5575 | 低 16 分 |
| 厦门二中集美校区 | - | 698 / 位9141 | 709 / 位6775 | 低 11 分 |
| 松柏中学 | - | 690 / 位11111 | 691 / 位10882 | 低 1 分 |
2021年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学 | - | 717 / 位1885 | 747 / 位219 | 低 30 分 |
| 厦门一中 | - | 713 / 位2270 | 749 / 位183 | 低 36 分 |
| 外国语学校 | - | 711 / 位2418 | 722 / 位1498 | 低 11 分 |
| 厦门一中海沧校区 | - | 697 / 位4067 | 749 / 位183 | 低 52 分 |
| 双十中学翔安校区 | - | 696 / 位4236 | 747 / 位219 | 低 51 分 |
| 外国语学校集美校区 | - | 694 / 位4363 | 722 / 位1498 | 低 28 分 |
| 厦门六中 | - | 680 / 位6433 | 690 / 位4983 | 低 10 分 |
| 科技中学 | - | 679 / 位6488 | 685 / 位5705 | 低 6 分 |
| 厦门二中 | - | 676 / 位6954 | 679 / 位6553 | 低 3 分 |
| 集美中学 | - | 669 / 位8054 | 674 / 位7280 | 低 5 分 |
| 松柏中学 | - | 654 / 位10495 | 656 / 位10190 | 低 2 分 |
2020年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学 | - | 595 / 位1792 | 613 / 位363 | 低 18 分 |
| 厦门一中 | - | 592 / 位2162 | 615 / 位251 | 低 23 分 |
| 外国语学校 | - | 588 / 位2716 | 607 / 位674 | 低 19 分 |
| 厦门一中海沧校区 | - | 583 / 位3525 | 615 / 位251 | 低 32 分 |
| 外国语学校集美校区 | - | 582 / 位3667 | 607 / 位674 | 低 25 分 |
2019年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学 | - | 582 / 位1792 | 604 / 位331 | 低 22 分 |
| 厦门一中 | - | 580 / 位2053 | 610 / 位162 | 低 30 分 |
| 外国语学校 | - | 578 / 位2227 | 598 / 位581 | 低 20 分 |
| 厦门一中海沧校区 | - | 572 / 位2921 | 610 / 位162 | 低 38 分 |
2018年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学 | - | 563 / 位1535 | 583 / 位341 | 低 20 分 |
| 外国语学校 | - | 556 / 位2221 | 563 / 位1566 | 低 7 分 |
| 厦门一中 | - | 556 / 位2178 | 587 / 位217 | 低 31 分 |
| 厦门一中海沧校区 | - | 548 / 位3042 | 587 / 位217 | 低 39 分 |
2017年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学 | - | 577 / 位1861 | 596 / 位523 | 低 19 分 |
| 外国语学校 | - | 576 / 位1997 | 582 / 位1442 | 低 6 分 |
| 厦门一中 | - | 574 / 位2126 | 603 / 位240 | 低 29 分 |
2016年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学 | - | 549 / 位1202 | 561 / 位511 | 低 12 分 |
| 厦门一中 | - | 546 / 位1367 | 566 / 位326 | 低 20 分 |
| 外国语学校 | - | 545 / 位1484 | 545 / 位1480 | 高 0 分 |
说明:定向生分数针对本初中校;普通生是面向片区/全市的统一线。「定向优势」= 普通生分 - 定向生分(正数 = 通过定向生通道更省分)。