科技中学翔安校区 学籍考生
历年定向生录取分数线(按年份倒序)
2023年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学 | 翔安校区 | 714 / 位7114 | - | - |
| 科技中学 | 翔安校区 | 699 / 位10878 | - | - |
| 厦门六中 | 同安校区 | 699 / 位11001 | - | - |
| 同安一中 | 滨海校区 | 695 / 位12061 | - | - |
| 同安一中 | 轮山校区 | 690 / 位13218 | - | - |
| 厦门实验中学 | 西柯校区 | 689 / 位13368 | - | - |
| 厦门实验中学 | 汀溪校区 | 685 / 位14295 | - | - |
| 第二外国语学校 | - | 670 / 位17883 | 744 / 位1453 | 低 74 分 |
2022年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学翔安校区 | - | 701 / 位8465 | 755 / 位266 | 低 54 分 |
| 科技中学翔安校区 | - | 698 / 位9341 | 715 / 位5575 | 低 17 分 |
| 同安一中滨海校区 | - | 693 / 位10447 | 703 / 位8067 | 低 10 分 |
| 厦门六中同安校区 | - | 687 / 位11748 | 717 / 位5099 | 低 30 分 |
| 同安一中 | - | 687 / 位11719 | 703 / 位8067 | 低 16 分 |
| 厦门实验中学 | - | 685 / 位12105 | 696 / 位9622 | 低 11 分 |
| 第二外国语学校 | - | 656 / 位18184 | 741 / 位1290 | 低 85 分 |
2021年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 同安一中滨海校区 | - | 656 / 位10283 | 680 / 位6368 | 低 24 分 |
| 同安一中 | - | 656 / 位10195 | 680 / 位6368 | 低 24 分 |
| 厦门实验中学 | - | 655 / 位10407 | 663 / 位9150 | 低 8 分 |
说明:定向生分数针对本初中校;普通生是面向片区/全市的统一线。「定向优势」= 普通生分 - 定向生分(正数 = 通过定向生通道更省分)。