五缘第二实验学校 学籍考生
历年定向生录取分数线(按年份倒序)
2025年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学 | 枋湖校区 | 735 / 位1737 | 757 / 位178 | 低 22 分 |
| 厦门一中 | 思明校区 | 726 / 位3005 | 755 / 位239 | 低 29 分 |
| 厦门外国语学校 | 海沧校区 | 722 / 位3760 | 740 / 位1143 | 低 18 分 |
| 厦门一中 | 海沧校区 | 720 / 位4030 | 728 / 位2677 | 低 8 分 |
| 厦门大学附属科技中学 | 五缘校区 | 713 / 位5461 | 715 / 位4944 | 低 2 分 |
| 厦门六中 | 东渡校区 | 705 / 位6935 | 711 / 位5752 | 低 6 分 |
| 厦门二中 | 五缘校区 | 701 / 位7995 | 704 / 位7221 | 低 3 分 |
2024年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学 | 枋湖校区 | 730 / 位2297 | 750 / 位308 | 低 20 分 |
| 厦门一中 | 思明校区 | 724 / 位3234 | 750 / 位306 | 低 26 分 |
| 外国语学校 | 海沧校区 | 721 / 位3794 | 737 / 位1273 | 低 16 分 |
| 厦门一中 | 海沧校区 | 720 / 位4109 | 727 / 位2719 | 低 7 分 |
| 双十中学 | 翔安校区 | 719 / 位4242 | 724 / 位3252 | 低 5 分 |
| 外国语学校 | 集美校区 | 719 / 位4355 | 723 / 位3574 | 低 4 分 |
| 科技中学 | 思明校区 | 715 / 位5141 | 718 / 位4678 | 低 3 分 |
| 厦门六中 | 东渡校区 | 713 / 位5727 | 716 / 位4962 | 低 3 分 |
| 厦门二中 | 五缘校区 | 707 / 位7231 | 711 / 位6374 | 低 4 分 |
| 集美中学 | 侨英校区 | 706 / 位7562 | 707 / 位7204 | 低 1 分 |
| 厦门六中 | 同安校区 | 699 / 位9397 | 701 / 位9009 | 低 2 分 |
| 科技中学 | 翔安校区 | 698 / 位9651 | 700 / 位9264 | 低 2 分 |
| 厦门二中 | 集美校区 | 696 / 位10239 | 697 / 位10127 | 低 1 分 |
| 集美中学 | 后溪校区 | 692 / 位11354 | 694 / 位10989 | 低 2 分 |
| 厦门实验中学 | 祥平校区 | 685 / 位13391 | 686 / 位13016 | 低 1 分 |
| 松柏中学 | - | 682 / 位13937 | 688 / 位12380 | 低 6 分 |
2023年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学 | 枋湖校区 | 742 / 位1689 | - | - |
| 外国语学校 | 海沧校区 | 739 / 位2116 | - | - |
| 厦门一中 | 思明校区 | 739 / 位2053 | - | - |
| 双十中学 | 翔安校区 | 728 / 位4030 | - | - |
| 厦门一中 | 海沧校区 | 727 / 位4181 | - | - |
| 外国语学校 | 集美校区 | 726 / 位4571 | - | - |
| 科技中学 | 思明校区 | 720 / 位5802 | - | - |
| 厦门六中 | 东渡校区 | 718 / 位6170 | - | - |
| 厦门二中 | 五缘校区 | 713 / 位7350 | - | - |
| 集美中学 | 侨英校区 | 712 / 位7614 | - | - |
| 厦门六中 | 同安校区 | 708 / 位8643 | - | - |
| 科技中学 | 翔安校区 | 706 / 位9249 | - | - |
| 厦门二中 | 集美校区 | 702 / 位10190 | - | - |
| 松柏中学 | - | 693 / 位12344 | 696 / 位11727 | 低 3 分 |
2022年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学 | - | 736 / 位1822 | 755 / 位266 | 低 19 分 |
| 厦门一中 | - | 732 / 位2425 | 757 / 位219 | 低 25 分 |
| 外国语学校 | - | 731 / 位2477 | 741 / 位1290 | 低 10 分 |
| 双十中学翔安校区 | - | 722 / 位4023 | 755 / 位266 | 低 33 分 |
| 外国语学校集美校区 | - | 722 / 位4109 | 741 / 位1290 | 低 19 分 |
| 厦门一中海沧校区 | - | 722 / 位4158 | 757 / 位219 | 低 35 分 |
| 科技中学 | - | 713 / 位5889 | 715 / 位5575 | 低 2 分 |
| 厦门六中 | - | 713 / 位5813 | 717 / 位5099 | 低 4 分 |
| 厦门二中 | - | 705 / 位7688 | 709 / 位6775 | 低 4 分 |
| 集美中学 | - | 704 / 位7868 | 708 / 位6967 | 低 4 分 |
| 科技中学翔安校区 | - | 698 / 位9220 | 715 / 位5575 | 低 17 分 |
| 厦门二中集美校区 | - | 698 / 位9163 | 709 / 位6775 | 低 11 分 |
| 松柏中学 | - | 687 / 位11608 | 691 / 位10882 | 低 4 分 |
2021年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学 | - | 716 / 位2008 | 747 / 位219 | 低 31 分 |
| 厦门一中 | - | 711 / 位2417 | 749 / 位183 | 低 38 分 |
| 外国语学校 | - | 710 / 位2543 | 722 / 位1498 | 低 12 分 |
| 双十中学翔安校区 | - | 697 / 位4031 | 747 / 位219 | 低 50 分 |
| 外国语学校集美校区 | - | 696 / 位4240 | 722 / 位1498 | 低 26 分 |
| 厦门一中海沧校区 | - | 696 / 位4165 | 749 / 位183 | 低 53 分 |
| 厦门六中 | - | 687 / 位5419 | 690 / 位4983 | 低 3 分 |
| 科技中学 | - | 685 / 位5759 | 685 / 位5705 | 高 0 分 |
| 厦门二中 | - | 674 / 位7228 | 679 / 位6553 | 低 5 分 |
| 集美中学 | - | 673 / 位7537 | 674 / 位7280 | 低 1 分 |
| 松柏中学 | - | 653 / 位10656 | 656 / 位10190 | 低 3 分 |
2020年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学 | - | 590 / 位2521 | 613 / 位363 | 低 23 分 |
| 外国语学校 | - | 586 / 位3050 | 607 / 位674 | 低 21 分 |
| 厦门一中 | - | 586 / 位3022 | 615 / 位251 | 低 29 分 |
| 厦门一中海沧校区 | - | 585 / 位3231 | 615 / 位251 | 低 30 分 |
2019年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学 | - | 581 / 位1876 | 604 / 位331 | 低 23 分 |
| 外国语学校 | - | 577 / 位2346 | 598 / 位581 | 低 21 分 |
| 厦门一中 | - | 577 / 位2338 | 610 / 位162 | 低 33 分 |
| 厦门一中海沧校区 | - | 572 / 位2977 | 610 / 位162 | 低 38 分 |
2018年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学 | - | 555 / 位2336 | 583 / 位341 | 低 28 分 |
| 外国语学校 | - | 549 / 位2965 | 563 / 位1566 | 低 14 分 |
| 厦门一中 | - | 549 / 位2951 | 587 / 位217 | 低 38 分 |
| 厦门一中海沧校区 | - | 548 / 位3064 | 587 / 位217 | 低 39 分 |
说明:定向生分数针对本初中校;普通生是面向片区/全市的统一线。「定向优势」= 普通生分 - 定向生分(正数 = 通过定向生通道更省分)。