外国语瑞景分校 学籍考生

历年定向生录取分数线(按年份倒序)

2025年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 枋湖校区 727 / 位2849 757 / 位178 低 30 分
厦门一中 思明校区 723 / 位3531 755 / 位239 低 32 分
厦门一中 海沧校区 722 / 位3782 728 / 位2677 低 6 分
厦门外国语学校 海沧校区 722 / 位3682 740 / 位1143 低 18 分
厦门大学附属科技中学 五缘校区 712 / 位5645 715 / 位4944 低 3 分
厦门六中 东渡校区 705 / 位7003 711 / 位5752 低 6 分
厦门二中 五缘校区 701 / 位7923 704 / 位7221 低 3 分

2024年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 枋湖校区 725 / 位3139 750 / 位308 低 25 分
厦门一中 思明校区 722 / 位3580 750 / 位306 低 28 分
外国语学校 集美校区 721 / 位3965 723 / 位3574 低 2 分
厦门一中 海沧校区 721 / 位3925 727 / 位2719 低 6 分
外国语学校 海沧校区 721 / 位3909 737 / 位1273 低 16 分
双十中学 翔安校区 720 / 位4226 724 / 位3252 低 4 分
科技中学 思明校区 715 / 位5094 718 / 位4678 低 3 分
厦门六中 东渡校区 714 / 位5555 716 / 位4962 低 2 分
厦门二中 五缘校区 707 / 位7210 711 / 位6374 低 4 分
集美中学 侨英校区 703 / 位8469 707 / 位7204 低 4 分
厦门六中 同安校区 701 / 位9077 701 / 位9009 高 0 分
科技中学 翔安校区 699 / 位9409 700 / 位9264 低 1 分
厦门二中 集美校区 697 / 位10235 697 / 位10127 高 0 分
集美中学 后溪校区 693 / 位11095 694 / 位10989 低 1 分
厦门实验中学 祥平校区 683 / 位13793 686 / 位13016 低 3 分
松柏中学 - 683 / 位13825 688 / 位12380 低 5 分

2023年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 思明校区 731 / 位3453 - -
双十中学 枋湖校区 729 / 位3927 - -
外国语学校 海沧校区 729 / 位3933 - -
厦门一中 海沧校区 728 / 位4061 - -
双十中学 翔安校区 727 / 位4261 - -
外国语学校 集美校区 727 / 位4293 - -
科技中学 思明校区 721 / 位5566 - -
厦门六中 东渡校区 718 / 位6336 - -
厦门二中 五缘校区 713 / 位7539 - -
集美中学 侨英校区 711 / 位7926 - -
厦门六中 同安校区 708 / 位8702 - -
科技中学 翔安校区 706 / 位9327 - -
厦门二中 集美校区 701 / 位10442 - -
松柏中学 - 693 / 位12477 696 / 位11727 低 3 分
厦门实验中学 汀溪校区 692 / 位12653 - -

2022年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 - 730 / 位2712 757 / 位219 低 27 分
双十中学 - 728 / 位2974 755 / 位266 低 27 分
外国语学校 - 728 / 位2985 741 / 位1290 低 13 分
双十中学翔安校区 - 721 / 位4287 755 / 位266 低 34 分
厦门一中海沧校区 - 721 / 位4277 757 / 位219 低 36 分
外国语学校集美校区 - 720 / 位4446 741 / 位1290 低 21 分
厦门六中 - 714 / 位5669 717 / 位5099 低 3 分
科技中学 - 713 / 位5901 715 / 位5575 低 2 分
集美中学 - 702 / 位8311 708 / 位6967 低 6 分
厦门二中 - 702 / 位8273 709 / 位6775 低 7 分
厦门六中同安校区 - 701 / 位8622 717 / 位5099 低 16 分
科技中学翔安校区 - 697 / 位9467 715 / 位5575 低 18 分
厦门二中集美校区 - 697 / 位9374 709 / 位6775 低 12 分
松柏中学 - 688 / 位11493 691 / 位10882 低 3 分

2021年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 - 705 / 位3130 749 / 位183 低 44 分
双十中学 - 701 / 位3601 747 / 位219 低 46 分
外国语学校 - 699 / 位3763 722 / 位1498 低 23 分
双十中学翔安校区 - 696 / 位4144 747 / 位219 低 51 分
厦门一中海沧校区 - 696 / 位4168 749 / 位183 低 53 分
外国语学校集美校区 - 695 / 位4277 722 / 位1498 低 27 分
厦门六中 - 685 / 位5639 690 / 位4983 低 5 分
科技中学 - 684 / 位5789 685 / 位5705 低 1 分
厦门二中 - 676 / 位7043 679 / 位6553 低 3 分
集美中学 - 672 / 位7704 674 / 位7280 低 2 分
松柏中学 - 654 / 位10577 656 / 位10190 低 2 分

2020年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
外国语学校 - 595 / 位1884 607 / 位674 低 12 分
双十中学 - 590 / 位2440 613 / 位363 低 23 分
厦门一中 - 586 / 位3042 615 / 位251 低 29 分
厦门一中海沧校区 - 585 / 位3217 615 / 位251 低 30 分
外国语学校集美校区 - 583 / 位3582 607 / 位674 低 24 分

2019年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 - 577 / 位2313 604 / 位331 低 27 分
外国语学校 - 577 / 位2395 598 / 位581 低 21 分
厦门一中 - 572 / 位2935 610 / 位162 低 38 分
厦门一中海沧校区 - 571 / 位3006 610 / 位162 低 39 分

说明:定向生分数针对本初中校;普通生是面向片区/全市的统一线。「定向优势」= 普通生分 - 定向生分(正数 = 通过定向生通道更省分)。