松柏中学 学籍考生

历年定向生录取分数线(按年份倒序)

2025年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 枋湖校区 733 / 位1983 757 / 位178 低 24 分
厦门一中 思明校区 731 / 位2330 755 / 位239 低 24 分
厦门外国语学校 海沧校区 730 / 位2422 740 / 位1143 低 10 分
厦门一中 海沧校区 722 / 位3748 728 / 位2677 低 6 分
厦门大学附属科技中学 五缘校区 710 / 位6002 715 / 位4944 低 5 分
厦门六中 东渡校区 704 / 位7148 711 / 位5752 低 7 分
厦门二中 五缘校区 700 / 位8098 704 / 位7221 低 4 分

2024年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 思明校区 733 / 位1807 750 / 位306 低 17 分
双十中学 枋湖校区 731 / 位1986 750 / 位308 低 19 分
外国语学校 海沧校区 731 / 位2104 737 / 位1273 低 6 分
厦门一中 海沧校区 721 / 位3880 727 / 位2719 低 6 分
双十中学 翔安校区 720 / 位4027 724 / 位3252 低 4 分
外国语学校 集美校区 720 / 位4074 723 / 位3574 低 3 分
科技中学 思明校区 716 / 位4919 718 / 位4678 低 2 分
厦门六中 东渡校区 713 / 位5683 716 / 位4962 低 3 分
厦门二中 五缘校区 707 / 位7313 711 / 位6374 低 4 分
集美中学 侨英校区 706 / 位7540 707 / 位7204 低 1 分
科技中学 翔安校区 700 / 位9362 700 / 位9264 高 0 分
厦门六中 同安校区 699 / 位9612 701 / 位9009 低 2 分
厦门二中 集美校区 696 / 位10306 697 / 位10127 低 1 分
集美中学 后溪校区 693 / 位11195 694 / 位10989 低 1 分
松柏中学 - 687 / 位12756 688 / 位12380 低 1 分
厦门实验中学 祥平校区 684 / 位13453 686 / 位13016 低 2 分

2023年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 枋湖校区 739 / 位2123 - -
外国语学校 海沧校区 738 / 位2277 - -
厦门一中 思明校区 738 / 位2217 - -
双十中学 翔安校区 728 / 位4099 - -
外国语学校 集美校区 728 / 位4141 - -
厦门一中 海沧校区 728 / 位4010 - -
科技中学 思明校区 720 / 位5729 - -
厦门六中 东渡校区 720 / 位5905 - -
厦门二中 五缘校区 713 / 位7345 - -
集美中学 侨英校区 712 / 位7732 - -
厦门六中 同安校区 708 / 位8672 - -
科技中学 翔安校区 705 / 位9372 - -
集美中学 后溪校区 702 / 位10209 - -
厦门二中 集美校区 702 / 位10195 - -
厦门实验中学 汀溪校区 697 / 位11402 - -
松柏中学 - 693 / 位12529 696 / 位11727 低 3 分

2022年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 - 736 / 位1871 757 / 位219 低 21 分
双十中学 - 734 / 位2101 755 / 位266 低 21 分
外国语学校 - 732 / 位2344 741 / 位1290 低 9 分
厦门一中海沧校区 - 722 / 位4195 757 / 位219 低 35 分
双十中学翔安校区 - 721 / 位4222 755 / 位266 低 34 分
外国语学校集美校区 - 721 / 位4242 741 / 位1290 低 20 分
科技中学 - 712 / 位6151 715 / 位5575 低 3 分
厦门六中 - 712 / 位6104 717 / 位5099 低 5 分
厦门六中同安校区 - 706 / 位7477 717 / 位5099 低 11 分
集美中学 - 706 / 位7339 708 / 位6967 低 2 分
厦门二中 - 705 / 位7552 709 / 位6775 低 4 分
科技中学翔安校区 - 697 / 位9519 715 / 位5575 低 18 分
厦门二中集美校区 - 697 / 位9531 709 / 位6775 低 12 分
松柏中学 - 689 / 位11216 691 / 位10882 低 2 分

2021年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 - 715 / 位2051 747 / 位219 低 32 分
厦门一中 - 714 / 位2125 749 / 位183 低 35 分
外国语学校 - 713 / 位2279 722 / 位1498 低 9 分
双十中学翔安校区 - 697 / 位4058 747 / 位219 低 50 分
厦门一中海沧校区 - 697 / 位4096 749 / 位183 低 52 分
外国语学校集美校区 - 695 / 位4334 722 / 位1498 低 27 分
厦门六中 - 684 / 位5901 690 / 位4983 低 6 分
科技中学 - 683 / 位6031 685 / 位5705 低 2 分
厦门二中 - 674 / 位7309 679 / 位6553 低 5 分
集美中学 - 673 / 位7556 674 / 位7280 低 1 分
松柏中学 - 655 / 位10413 656 / 位10190 低 1 分

2020年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 - 597 / 位1652 613 / 位363 低 16 分
厦门一中 - 595 / 位1874 615 / 位251 低 20 分
外国语学校 - 593 / 位2135 607 / 位674 低 14 分
厦门一中海沧校区 - 585 / 位3239 615 / 位251 低 30 分
外国语学校集美校区 - 582 / 位3723 607 / 位674 低 25 分

2019年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 - 583 / 位1705 604 / 位331 低 21 分
厦门一中 - 581 / 位1912 610 / 位162 低 29 分
外国语学校 - 579 / 位2181 598 / 位581 低 19 分
厦门一中海沧校区 - 572 / 位2958 610 / 位162 低 38 分

2018年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 - 560 / 位1844 583 / 位341 低 23 分
外国语学校 - 560 / 位1887 563 / 位1566 低 3 分
厦门一中 - 559 / 位1966 587 / 位217 低 28 分
厦门一中海沧校区 - 552 / 位2659 587 / 位217 低 35 分

2017年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 - 579 / 位1654 603 / 位240 低 24 分
双十中学 - 576 / 位1969 596 / 位523 低 20 分
外国语学校 - 576 / 位2010 582 / 位1442 低 6 分

2016年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
外国语学校 - 537 / 位2262 545 / 位1480 低 8 分
双十中学 - 536 / 位2269 561 / 位511 低 25 分
厦门一中 - 536 / 位2295 566 / 位326 低 30 分

2014年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 - 554 / 位2192 577 / 位520 低 23 分
厦门一中 - 553 / 位2239 575 / 位567 低 22 分

2013年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 - 594 / 位1361 605 / 位435 低 11 分
双十中学 - 592 / 位1579 606 / 位379 低 14 分

2012年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 - 554 / 位2192 581 / 位377 低 27 分
厦门一中 - 553 / 位2239 582 / 位347 低 29 分

说明:定向生分数针对本初中校;普通生是面向片区/全市的统一线。「定向优势」= 普通生分 - 定向生分(正数 = 通过定向生通道更省分)。