东浦中学 学籍考生
历年定向生录取分数线(按年份倒序)
2025年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门一中 | 思明校区 | 728 / 位2627 | 755 / 位239 | 低 27 分 |
| 厦门一中 | 海沧校区 | 715 / 位4939 | 728 / 位2677 | 低 13 分 |
| 厦门大学附属科技中学 | 五缘校区 | 691 / 位10031 | 715 / 位4944 | 低 24 分 |
| 厦门六中 | 东渡校区 | 689 / 位10458 | 711 / 位5752 | 低 22 分 |
| 厦门二中 | 五缘校区 | 679 / 位12840 | 704 / 位7221 | 低 25 分 |
2024年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门一中 | 思明校区 | 724 / 位3282 | 750 / 位306 | 低 26 分 |
| 双十中学 | 枋湖校区 | 721 / 位3994 | 750 / 位308 | 低 29 分 |
| 厦门一中 | 海沧校区 | 706 / 位7483 | 727 / 位2719 | 低 21 分 |
| 双十中学 | 翔安校区 | 705 / 位7809 | 724 / 位3252 | 低 19 分 |
| 科技中学 | 思明校区 | 697 / 位10195 | 718 / 位4678 | 低 21 分 |
| 集美中学 | 侨英校区 | 692 / 位11544 | 707 / 位7204 | 低 15 分 |
| 厦门六中 | 东渡校区 | 692 / 位11566 | 716 / 位4962 | 低 24 分 |
| 厦门二中 | 五缘校区 | 688 / 位12532 | 711 / 位6374 | 低 23 分 |
| 厦门六中 | 同安校区 | 684 / 位13486 | 701 / 位9009 | 低 17 分 |
| 厦门二中 | 集美校区 | 683 / 位13845 | 697 / 位10127 | 低 14 分 |
| 科技中学 | 翔安校区 | 682 / 位13980 | 700 / 位9264 | 低 18 分 |
| 厦门实验中学 | 祥平校区 | 681 / 位14206 | 686 / 位13016 | 低 5 分 |
| 集美中学 | 后溪校区 | 681 / 位14359 | 694 / 位10989 | 低 13 分 |
| 松柏中学 | - | 677 / 位15331 | 688 / 位12380 | 低 11 分 |
2023年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门一中 | 思明校区 | 726 / 位4460 | - | - |
| 双十中学 | 枋湖校区 | 724 / 位4844 | - | - |
| 厦门一中 | 海沧校区 | 718 / 位6164 | - | - |
| 双十中学 | 翔安校区 | 715 / 位6965 | - | - |
| 外国语学校 | 集美校区 | 714 / 位7174 | - | - |
| 厦门六中 | 东渡校区 | 704 / 位9807 | - | - |
| 厦门六中 | 同安校区 | 702 / 位10300 | - | - |
| 科技中学 | 思明校区 | 702 / 位10137 | - | - |
| 集美中学 | 侨英校区 | 701 / 位10509 | - | - |
| 科技中学 | 翔安校区 | 700 / 位10744 | - | - |
| 厦门二中 | 五缘校区 | 697 / 位11553 | - | - |
| 厦门二中 | 集美校区 | 695 / 位12035 | - | - |
| 松柏中学 | - | 693 / 位12508 | 696 / 位11727 | 低 3 分 |
2022年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门一中 | - | 722 / 位4162 | 757 / 位219 | 低 35 分 |
| 双十中学 | - | 719 / 位4628 | 755 / 位266 | 低 36 分 |
| 双十中学翔安校区 | - | 717 / 位5159 | 755 / 位266 | 低 38 分 |
| 厦门一中海沧校区 | - | 717 / 位5132 | 757 / 位219 | 低 40 分 |
| 外国语学校 | - | 717 / 位4988 | 741 / 位1290 | 低 24 分 |
| 外国语学校集美校区 | - | 709 / 位6654 | 741 / 位1290 | 低 32 分 |
| 科技中学 | - | 705 / 位7584 | 715 / 位5575 | 低 10 分 |
| 厦门六中 | - | 704 / 位7820 | 717 / 位5099 | 低 13 分 |
| 集美中学 | - | 703 / 位8127 | 708 / 位6967 | 低 5 分 |
| 厦门二中 | - | 702 / 位8243 | 709 / 位6775 | 低 7 分 |
| 科技中学翔安校区 | - | 697 / 位9372 | 715 / 位5575 | 低 18 分 |
| 松柏中学 | - | 690 / 位11023 | 691 / 位10882 | 低 1 分 |
2021年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门一中 | - | 707 / 位2858 | 749 / 位183 | 低 42 分 |
| 双十中学 | - | 701 / 位3546 | 747 / 位219 | 低 46 分 |
| 厦门一中海沧校区 | - | 696 / 位4194 | 749 / 位183 | 低 53 分 |
| 厦门六中 | - | 686 / 位5557 | 690 / 位4983 | 低 4 分 |
| 厦门二中 | - | 671 / 位7773 | 679 / 位6553 | 低 8 分 |
| 集美中学 | - | 669 / 位8059 | 674 / 位7280 | 低 5 分 |
| 松柏中学 | - | 655 / 位10356 | 656 / 位10190 | 低 1 分 |
2020年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学 | - | 580 / 位3904 | 613 / 位363 | 低 33 分 |
| 厦门一中海沧校区 | - | 576 / 位4465 | 615 / 位251 | 低 39 分 |
2019年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门一中 | - | 575 / 位2568 | 610 / 位162 | 低 35 分 |
| 双十中学 | - | 565 / 位3813 | 604 / 位331 | 低 39 分 |
| 外国语学校 | - | 562 / 位4279 | 598 / 位581 | 低 36 分 |
| 厦门一中海沧校区 | - | 558 / 位4840 | 610 / 位162 | 低 52 分 |
2018年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门一中 | - | 545 / 位3400 | 587 / 位217 | 低 42 分 |
| 双十中学 | - | 541 / 位3856 | 583 / 位341 | 低 42 分 |
2017年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门一中 | - | 582 / 位1435 | 603 / 位240 | 低 21 分 |
说明:定向生分数针对本初中校;普通生是面向片区/全市的统一线。「定向优势」= 普通生分 - 定向生分(正数 = 通过定向生通道更省分)。