华侨中学 学籍考生

历年定向生录取分数线(按年份倒序)

2025年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 思明校区 737 / 位1499 755 / 位239 低 18 分
双十中学 枋湖校区 733 / 位1989 757 / 位178 低 24 分
厦门外国语学校 海沧校区 732 / 位2106 740 / 位1143 低 8 分
厦门一中 海沧校区 721 / 位3900 728 / 位2677 低 7 分
厦门大学附属科技中学 五缘校区 712 / 位5548 715 / 位4944 低 3 分
厦门六中 东渡校区 708 / 位6305 711 / 位5752 低 3 分
厦门二中 五缘校区 699 / 位8292 704 / 位7221 低 5 分

2024年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 思明校区 734 / 位1637 750 / 位306 低 16 分
双十中学 枋湖校区 730 / 位2280 750 / 位308 低 20 分
外国语学校 海沧校区 728 / 位2522 737 / 位1273 低 9 分
双十中学 翔安校区 720 / 位4013 724 / 位3252 低 4 分
外国语学校 集美校区 720 / 位4048 723 / 位3574 低 3 分
厦门一中 海沧校区 720 / 位3998 727 / 位2719 低 7 分
科技中学 思明校区 715 / 位5104 718 / 位4678 低 3 分
厦门六中 东渡校区 712 / 位6089 716 / 位4962 低 4 分
厦门二中 五缘校区 708 / 位6998 711 / 位6374 低 3 分
集美中学 侨英校区 704 / 位8185 707 / 位7204 低 3 分
科技中学 翔安校区 699 / 位9405 700 / 位9264 低 1 分
厦门六中 同安校区 699 / 位9512 701 / 位9009 低 2 分
厦门二中 集美校区 695 / 位10579 697 / 位10127 低 2 分
集美中学 后溪校区 693 / 位11064 694 / 位10989 低 1 分
松柏中学 - 685 / 位13374 688 / 位12380 低 3 分
厦门实验中学 祥平校区 684 / 位13432 686 / 位13016 低 2 分

2023年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 思明校区 737 / 位2319 - -
双十中学 枋湖校区 735 / 位2660 - -
外国语学校 海沧校区 734 / 位2920 - -
厦门一中 海沧校区 728 / 位4128 - -
双十中学 翔安校区 727 / 位4282 - -
外国语学校 集美校区 727 / 位4401 - -
科技中学 思明校区 721 / 位5607 - -
厦门六中 东渡校区 718 / 位6331 - -
厦门二中 五缘校区 714 / 位7187 - -
集美中学 侨英校区 712 / 位7673 - -
厦门六中 同安校区 709 / 位8478 - -
科技中学 翔安校区 704 / 位9594 - -
集美中学 后溪校区 703 / 位10065 - -
厦门二中 集美校区 703 / 位10049 - -
厦门实验中学 汀溪校区 696 / 位11670 - -
松柏中学 - 692 / 位12539 696 / 位11727 低 4 分

2022年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 - 736 / 位1815 757 / 位219 低 21 分
双十中学 - 734 / 位2131 755 / 位266 低 21 分
外国语学校 - 734 / 位2141 741 / 位1290 低 7 分
厦门一中海沧校区 - 722 / 位4148 757 / 位219 低 35 分
双十中学翔安校区 - 721 / 位4246 755 / 位266 低 34 分
外国语学校集美校区 - 721 / 位4326 741 / 位1290 低 20 分
科技中学 - 711 / 位6370 715 / 位5575 低 4 分
厦门六中 - 710 / 位6496 717 / 位5099 低 7 分
厦门六中同安校区 - 705 / 位7645 717 / 位5099 低 12 分
集美中学 - 705 / 位7560 708 / 位6967 低 3 分
厦门二中 - 705 / 位7691 709 / 位6775 低 4 分
科技中学翔安校区 - 698 / 位9276 715 / 位5575 低 17 分
厦门二中集美校区 - 697 / 位9367 709 / 位6775 低 12 分
松柏中学 - 688 / 位11416 691 / 位10882 低 3 分

2021年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 - 718 / 位1820 749 / 位183 低 31 分
双十中学 - 713 / 位2235 747 / 位219 低 34 分
外国语学校 - 710 / 位2585 722 / 位1498 低 12 分
双十中学翔安校区 - 697 / 位4069 747 / 位219 低 50 分
厦门一中海沧校区 - 697 / 位4047 749 / 位183 低 52 分
外国语学校集美校区 - 696 / 位4202 722 / 位1498 低 26 分
科技中学 - 683 / 位5953 685 / 位5705 低 2 分
厦门六中 - 683 / 位5998 690 / 位4983 低 7 分
厦门二中 - 674 / 位7317 679 / 位6553 低 5 分
集美中学 - 672 / 位7727 674 / 位7280 低 2 分
松柏中学 - 654 / 位10644 656 / 位10190 低 2 分

2020年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 - 592 / 位2158 615 / 位251 低 23 分
双十中学 - 590 / 位2429 613 / 位363 低 23 分
外国语学校 - 590 / 位2476 607 / 位674 低 17 分
厦门一中海沧校区 - 585 / 位3234 615 / 位251 低 30 分
外国语学校集美校区 - 582 / 位3599 607 / 位674 低 25 分

2019年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 - 581 / 位1941 610 / 位162 低 29 分
双十中学 - 579 / 位2141 604 / 位331 低 25 分
外国语学校 - 578 / 位2235 598 / 位581 低 20 分
厦门一中海沧校区 - 571 / 位3057 610 / 位162 低 39 分

2018年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 - 558 / 位1997 587 / 位217 低 29 分
双十中学 - 555 / 位2303 583 / 位341 低 28 分
外国语学校 - 555 / 位2342 563 / 位1566 低 8 分
厦门一中海沧校区 - 552 / 位2611 587 / 位217 低 35 分

2017年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 - 581 / 位1489 603 / 位240 低 22 分
外国语学校 - 575 / 位2046 582 / 位1442 低 7 分
双十中学 - 574 / 位2218 596 / 位523 低 22 分

2016年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
外国语学校 - 544 / 位1602 545 / 位1480 低 1 分
厦门一中 - 541 / 位1807 566 / 位326 低 25 分
双十中学 - 539 / 位2025 561 / 位511 低 22 分

说明:定向生分数针对本初中校;普通生是面向片区/全市的统一线。「定向优势」= 普通生分 - 定向生分(正数 = 通过定向生通道更省分)。