民安中学 学籍考生
历年定向生录取分数线(按年份倒序)
2023年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学 | 翔安校区 | 708 / 位8656 | - | - |
| 同安一中 | 轮山校区 | 698 / 位11155 | - | - |
| 厦门六中 | 同安校区 | 693 / 位12374 | - | - |
| 同安一中 | 滨海校区 | 687 / 位13953 | - | - |
| 科技中学 | 翔安校区 | 682 / 位15118 | - | - |
| 厦门实验中学 | 西柯校区 | 676 / 位16416 | - | - |
| 厦门实验中学 | 汀溪校区 | 675 / 位16689 | - | - |
| 第二外国语学校 | - | 657 / 位20716 | 744 / 位1453 | 低 87 分 |
2022年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学翔安校区 | - | 702 / 位8244 | 755 / 位266 | 低 53 分 |
| 同安一中 | - | 692 / 位10589 | 703 / 位8067 | 低 11 分 |
| 同安一中滨海校区 | - | 688 / 位11478 | 703 / 位8067 | 低 15 分 |
| 科技中学翔安校区 | - | 677 / 位13896 | 715 / 位5575 | 低 38 分 |
| 厦门实验中学 | - | 675 / 位14321 | 696 / 位9622 | 低 21 分 |
| 第二外国语学校 | - | 654 / 位18512 | 741 / 位1290 | 低 87 分 |
说明:定向生分数针对本初中校;普通生是面向片区/全市的统一线。「定向优势」= 普通生分 - 定向生分(正数 = 通过定向生通道更省分)。