北附学校 学籍考生
历年定向生录取分数线(按年份倒序)
2025年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门外国语学校 | 海沧校区 | 729 / 位2577 | 740 / 位1143 | 低 11 分 |
| 厦门一中 | 海沧校区 | 712 / 位5563 | 728 / 位2677 | 低 16 分 |
2024年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 外国语学校 | 海沧校区 | 733 / 位1660 | 737 / 位1273 | 低 4 分 |
| 厦门一中 | 海沧校区 | 719 / 位4447 | 727 / 位2719 | 低 8 分 |
| 外国语学校 | 集美校区 | 717 / 位4767 | 723 / 位3574 | 低 6 分 |
| 集美中学 | 侨英校区 | 705 / 位7828 | 707 / 位7204 | 低 2 分 |
| 厦门二中 | 集美校区 | 691 / 位11629 | 697 / 位10127 | 低 6 分 |
| 集美中学 | 后溪校区 | 689 / 位12116 | 694 / 位10989 | 低 5 分 |
| 海沧实验中学 | - | 677 / 位15263 | 681 / 位14202 | 低 4 分 |
| 厦门十中 | - | 662 / 位18881 | 673 / 位16346 | 低 11 分 |
2023年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 外国语学校 | 海沧校区 | 741 / 位1821 | - | - |
| 厦门一中 | 海沧校区 | 726 / 位4487 | - | - |
| 外国语学校 | 集美校区 | 725 / 位4779 | - | - |
| 集美中学 | 侨英校区 | 708 / 位8728 | - | - |
| 集美中学 | 后溪校区 | 702 / 位10275 | - | - |
| 厦门二中 | 集美校区 | 699 / 位11014 | - | - |
| 海沧实验中学 | - | 689 / 位13321 | 695 / 位11965 | 低 6 分 |
| 厦门十中 | - | 676 / 位16588 | 686 / 位14099 | 低 10 分 |
2022年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 外国语学校 | - | 737 / 位1725 | 741 / 位1290 | 低 4 分 |
| 厦门一中海沧校区 | - | 720 / 位4570 | 757 / 位219 | 低 37 分 |
| 外国语学校集美校区 | - | 718 / 位4853 | 741 / 位1290 | 低 23 分 |
| 集美中学 | - | 706 / 位7406 | 708 / 位6967 | 低 2 分 |
| 厦门二中集美校区 | - | 697 / 位9471 | 709 / 位6775 | 低 12 分 |
| 海沧实验中学 | - | 684 / 位12278 | 693 / 位10446 | 低 9 分 |
| 厦门十中 | - | 676 / 位14160 | 680 / 位13215 | 低 4 分 |
说明:定向生分数针对本初中校;普通生是面向片区/全市的统一线。「定向优势」= 普通生分 - 定向生分(正数 = 通过定向生通道更省分)。