蔡塘学校 学籍考生

历年定向生录取分数线(按年份倒序)

2025年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 枋湖校区 732 / 位2100 757 / 位178 低 25 分
厦门一中 思明校区 728 / 位2730 755 / 位239 低 27 分
厦门外国语学校 海沧校区 725 / 位3174 740 / 位1143 低 15 分
厦门一中 海沧校区 721 / 位3803 728 / 位2677 低 7 分
厦门大学附属科技中学 五缘校区 709 / 位6147 715 / 位4944 低 6 分
厦门六中 东渡校区 705 / 位6944 711 / 位5752 低 6 分
厦门二中 五缘校区 701 / 位7914 704 / 位7221 低 3 分

2024年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 枋湖校区 731 / 位2111 750 / 位308 低 19 分
厦门一中 思明校区 730 / 位2276 750 / 位306 低 20 分
外国语学校 海沧校区 728 / 位2608 737 / 位1273 低 9 分
双十中学 翔安校区 722 / 位3752 724 / 位3252 低 2 分
厦门一中 海沧校区 722 / 位3647 727 / 位2719 低 5 分
外国语学校 集美校区 721 / 位3833 723 / 位3574 低 2 分
科技中学 思明校区 715 / 位5262 718 / 位4678 低 3 分
厦门六中 东渡校区 712 / 位5926 716 / 位4962 低 4 分
厦门二中 五缘校区 708 / 位6990 711 / 位6374 低 3 分
集美中学 侨英校区 706 / 位7684 707 / 位7204 低 1 分
厦门六中 同安校区 700 / 位9359 701 / 位9009 低 1 分
科技中学 翔安校区 699 / 位9600 700 / 位9264 低 1 分
厦门二中 集美校区 695 / 位10590 697 / 位10127 低 2 分
集美中学 后溪校区 693 / 位11197 694 / 位10989 低 1 分
厦门实验中学 祥平校区 685 / 位13389 686 / 位13016 低 1 分
松柏中学 - 684 / 位13429 688 / 位12380 低 4 分

2023年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 枋湖校区 738 / 位2170 - -
厦门一中 思明校区 736 / 位2582 - -
外国语学校 海沧校区 734 / 位2826 - -
双十中学 翔安校区 728 / 位4124 - -
外国语学校 集美校区 728 / 位4147 - -
厦门一中 海沧校区 728 / 位4114 - -
科技中学 思明校区 721 / 位5608 - -
厦门六中 东渡校区 718 / 位6282 - -
厦门二中 五缘校区 712 / 位7647 - -
集美中学 侨英校区 711 / 位7950 - -
厦门六中 同安校区 709 / 位8557 - -
科技中学 翔安校区 705 / 位9446 - -
厦门二中 集美校区 702 / 位10163 - -
集美中学 后溪校区 701 / 位10403 - -
厦门实验中学 汀溪校区 698 / 位11120 - -
松柏中学 - 694 / 位12198 696 / 位11727 低 2 分

2022年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 - 732 / 位2398 757 / 位219 低 25 分
双十中学 - 731 / 位2551 755 / 位266 低 24 分
外国语学校 - 731 / 位2609 741 / 位1290 低 10 分
厦门一中海沧校区 - 722 / 位4098 757 / 位219 低 35 分
双十中学翔安校区 - 721 / 位4294 755 / 位266 低 34 分
外国语学校集美校区 - 721 / 位4303 741 / 位1290 低 20 分
厦门六中 - 713 / 位5846 717 / 位5099 低 4 分
科技中学 - 712 / 位6056 715 / 位5575 低 3 分
厦门六中同安校区 - 706 / 位7338 717 / 位5099 低 11 分
集美中学 - 706 / 位7533 708 / 位6967 低 2 分
厦门二中 - 706 / 位7440 709 / 位6775 低 3 分
厦门二中集美校区 - 699 / 位9093 709 / 位6775 低 10 分
科技中学翔安校区 - 698 / 位9332 715 / 位5575 低 17 分
松柏中学 - 689 / 位11325 691 / 位10882 低 2 分

2021年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 - 714 / 位2194 747 / 位219 低 33 分
厦门一中 - 711 / 位2473 749 / 位183 低 38 分
外国语学校 - 710 / 位2534 722 / 位1498 低 12 分
双十中学翔安校区 - 698 / 位3967 747 / 位219 低 49 分
外国语学校集美校区 - 696 / 位4241 722 / 位1498 低 26 分
厦门一中海沧校区 - 696 / 位4188 749 / 位183 低 53 分
厦门六中 - 683 / 位6007 690 / 位4983 低 7 分
科技中学 - 681 / 位6195 685 / 位5705 低 4 分
厦门二中 - 674 / 位7281 679 / 位6553 低 5 分
集美中学 - 671 / 位7790 674 / 位7280 低 3 分
松柏中学 - 655 / 位10464 656 / 位10190 低 1 分

2020年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 - 591 / 位2300 613 / 位363 低 22 分
厦门一中 - 588 / 位2793 615 / 位251 低 27 分
外国语学校 - 586 / 位2996 607 / 位674 低 21 分
厦门一中海沧校区 - 584 / 位3293 615 / 位251 低 31 分
外国语学校集美校区 - 583 / 位3444 607 / 位674 低 24 分

2019年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 - 580 / 位2037 604 / 位331 低 24 分
厦门一中 - 575 / 位2578 610 / 位162 低 35 分
外国语学校 - 573 / 位2817 598 / 位581 低 25 分
厦门一中海沧校区 - 571 / 位3084 610 / 位162 低 39 分

2018年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 - 558 / 位2028 583 / 位341 低 25 分
厦门一中 - 555 / 位2378 587 / 位217 低 32 分
外国语学校 - 554 / 位2422 563 / 位1566 低 9 分
厦门一中海沧校区 - 552 / 位2686 587 / 位217 低 35 分

2017年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
外国语学校 - 574 / 位2170 582 / 位1442 低 8 分
双十中学 - 573 / 位2300 596 / 位523 低 23 分
厦门一中 - 572 / 位2364 603 / 位240 低 31 分

2016年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 - 544 / 位1557 561 / 位511 低 17 分
厦门一中 - 542 / 位1701 566 / 位326 低 24 分
外国语学校 - 541 / 位1852 545 / 位1480 低 4 分

2013年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 - 590 / 位1761 606 / 位379 低 16 分
厦门一中 - 586 / 位2247 605 / 位435 低 19 分

说明:定向生分数针对本初中校;普通生是面向片区/全市的统一线。「定向优势」= 普通生分 - 定向生分(正数 = 通过定向生通道更省分)。