鸿渐中学 学籍考生
历年定向生录取分数线(按年份倒序)
2024年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学 | 翔安校区 | 706 / 位7607 | 724 / 位3252 | 低 18 分 |
| 同安一中 | 轮山校区 | 694 / 位10843 | 704 / 位8171 | 低 10 分 |
| 同安一中 | 滨海校区 | 681 / 位14295 | 704 / 位8252 | 低 23 分 |
| 厦门六中 | 同安校区 | 677 / 位15235 | 701 / 位9009 | 低 24 分 |
| 科技中学 | 翔安校区 | 675 / 位15733 | 700 / 位9264 | 低 25 分 |
| 厦门实验中学 | 西柯校区 | 668 / 位17707 | 693 / 位11262 | 低 25 分 |
| 厦门实验中学 | 祥平校区 | 662 / 位18859 | 686 / 位13016 | 低 24 分 |
| 第二外国语学校 | - | 654 / 位20714 | 670 / 位17115 | 低 16 分 |
2023年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学 | 翔安校区 | 711 / 位7897 | - | - |
| 同安一中 | 轮山校区 | 690 / 位13129 | - | - |
| 同安一中 | 滨海校区 | 682 / 位14997 | - | - |
| 科技中学 | 翔安校区 | 681 / 位15208 | - | - |
| 厦门实验中学 | 西柯校区 | 680 / 位15579 | - | - |
| 厦门实验中学 | 汀溪校区 | 678 / 位15921 | - | - |
| 第二外国语学校 | - | 665 / 位18884 | 744 / 位1453 | 低 79 分 |
2022年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学翔安校区 | - | 708 / 位6859 | 755 / 位266 | 低 47 分 |
| 同安一中 | - | 693 / 位10429 | 703 / 位8067 | 低 10 分 |
| 厦门六中同安校区 | - | 689 / 位11221 | 717 / 位5099 | 低 28 分 |
| 同安一中滨海校区 | - | 687 / 位11598 | 703 / 位8067 | 低 16 分 |
| 科技中学翔安校区 | - | 684 / 位12304 | 715 / 位5575 | 低 31 分 |
| 厦门实验中学 | - | 679 / 位13548 | 696 / 位9622 | 低 17 分 |
| 第二外国语学校 | - | 654 / 位18464 | 741 / 位1290 | 低 87 分 |
说明:定向生分数针对本初中校;普通生是面向片区/全市的统一线。「定向优势」= 普通生分 - 定向生分(正数 = 通过定向生通道更省分)。