厦门一中海沧分校 学籍 · 能上哪些高中
对照你的中考投档分和全市位次,看够得着哪些高中校区。
2026 各高中录取位次榜(从高到低)
本校片区未能自动判定同一校区的不同片区线已分行列出,请按你的实际报名片区对照。 对照你的投档分或全市位次,达到某行即够得着该校区。「定向」列是 厦门一中海沧分校 定向到该校区的录取线(精确到本校)。
| # | 高中 · 校区 · 片区 | 录取(普通批) 投档分 / 全市位次 |
本校定向 投档分 / 位次 |
对照我的分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 双十中学 · 枋湖校区 · 集海同翔 | 764 / 位207 | 无定向 | |
| 2 | 厦门一中 · 思明校区 · 集海同翔 | 761 / 位323 | 无定向 | |
| 3 | 双十中学 · 枋湖校区 · 思湖 | 755 / 位688 | 无定向 | |
| 4 | 厦门一中 · 思明校区 · 思湖 | 755 / 位704 | 无定向 | |
| 5 | 厦门外国语学校 · 海沧校区 · 全市 | 749 / 位1375 | 无定向 | |
| 6 | 厦门一中 · 海沧校区 · 全市 | 740 / 位2655 | 无定向 | |
| 7 | 双十中学 · 翔安校区 · 全市 | 737 / 位3167 | 无定向 | |
| 8 | 厦门外国语学校 · 集美校区 · 全市 | 736 / 位3464 | 无定向 | |
| 9 | 厦门六中 · 东渡校区 · 全市 | 729 / 位4952 | 无定向 | |
| 10 | 厦门大学附属科技中学 · 五缘校区 · 全市 | 726 / 位5419 | 无定向 | |
| 11 | 厦门二中 · 五缘校区 · 全市 | 719 / 位7195 | 无定向 | |
| 12 | 同安一中 · 滨海校区 · 全市 | 711 / 位9072 | 无定向 | |
| 13 | 厦门集美中学 · 后溪校区 · 全市 | 711 / 位8998 | 无定向 | |
| 14 | 厦门六中 · 同安校区 · 全市 | 706 / 位10261 | 无定向 | |
| 15 | 厦门集美中学 · 侨英校区 · 全市 | 701 / 位11371 | 无定向 | |
| 16 | 同安一中 · 轮山校区 · 同翔 | 701 / 位11288 | 无定向 | |
| 17 | 厦门大学附属科技中学 · 翔安校区 · 全市 | 700 / 位11524 | 无定向 | |
| 18 | 厦门二中 · 集美校区 · 全市 | 697 / 位12325 | 无定向 | |
| 19 | 厦门高新学校 · 全市 | 695 / 位12813 | 无定向 | |
| 20 | 厦门实验中学 · 西柯校区 · 全市 | 692 / 位13662 | 无定向 | |
| 21 | 松柏中学 · 祥云校区 · 思湖 | 689 / 位14292 | 无定向 | |
| 22 | 厦门实验中学 · 祥平校区 · 全市 | 682 / 位15912 | 无定向 | |
| 23 | 厦门市湖里创新实验学校 · 集海同翔 | 681 / 位16096 | 无定向 | |
| 24 | 海沧实验中学 · 集海 | 679 / 位16501 | 无定向 | |
| 25 | 海沧实验中学 · 思湖同翔 | 677 / 位16878 | 无定向 | |
| 26 | 湖滨中学 · 集海同翔 | 674 / 位17648 | 无定向 | |
| 27 | 湖滨中学 · 思湖 | 671 / 位18187 | 无定向 | |
| 28 | 厦门三中 · 集海同翔 | 670 / 位18502 | 无定向 | |
| 29 | 厦门市湖里创新实验学校 · 思湖 | 667 / 位19043 | 无定向 | |
| 30 | 厦门十中 · 后溪校区 · 集海 | 666 / 位19391 | 无定向 | |
| 31 | 厦门十中 · 后溪校区 · 思湖同翔 | 663 / 位19886 | 无定向 | |
| 32 | 第二外国语学校 · 思湖集海 | 659 / 位20850 | 无定向 | |
| 33 | 厦门三中 · 思湖 | 658 / 位21053 | 无定向 | |
| 34 | 第二外国语学校 · 同翔 | 657 / 位21252 | 无定向 | |
| 35 | 厦门一中集美分校(灌口中学) · 安仁校区 · 思湖同翔 | 655 / 位21621 | 无定向 | |
| 36 | 厦门沧江高级中学 · 思湖同翔 | 652 / 位22154 | 无定向 | |
| 37 | 厦门一中集美分校(灌口中学) · 灌南校区 · 思湖同翔 | 649 / 位22697 | 无定向 | |
| 38 | 翔安一中 · 全市 | 646 / 位23270 | 无定向 | |
| 39 | 厦门熹海高级中学 · 思湖同翔 | 643 / 位23935 | 无定向 | |
| 40 | 厦门市海沧中学 · 思湖同翔 | 643 / 位23858 | 无定向 | |
| 41 | 同安实验中学 · 祥和校区 · 思湖集海 | 641 / 位24223 | 无定向 | |
| 42 | 厦门一中集美分校(灌口中学) · 安仁校区 · 集海 | 638 / 位24713 | 无定向 | |
| 43 | 杏南中学 · 思湖同翔 | 636 / 位25080 | 无定向 | |
| 44 | 厦门十中 · 瑶山校区 · 集海 | 636 / 位25040 | 无定向 | |
| 45 | 大同中学 · 集海同翔 | 630 / 位26117 | 无定向 | |
| 46 | 厦门市翔安中学 · 同翔 | 630 / 位26088 | 无定向 | |
| 47 | 大同中学 · 思湖 | 627 / 位26569 | 无定向 | |
| 48 | 乐安中学 · 思湖同翔 | 626 / 位26814 | 无定向 | |
| 49 | 厦门市翔安中学 · 思湖集海 | 625 / 位26983 | 无定向 | |
| 50 | 厦门市九溪高级中学 · 思湖集海 | 621 / 位27690 | 无定向 | |
| 51 | 同安实验中学 · 科学城校区 · 同翔 | 620 / 位27707 | 无定向 | |
| 52 | 国祺中学 · 思湖集海 | 617 / 位28172 | 无定向 | |
| 53 | 厦门沧江高级中学 · 集海 | 614 / 位28662 | 无定向 | |
| 54 | 厦门一中集美分校(灌口中学) · 灌南校区 · 集海 | 614 / 位28545 | 无定向 | |
| 55 | 五显中学 · 思湖集海 | 611 / 位29157 | 无定向 | |
| 56 | 同安实验中学 · 祥和校区 · 同翔 | 610 / 位29161 | 无定向 | |
| 57 | 新店中学 · 思湖集海 | 610 / 位29215 | 无定向 | |
| 58 | 内厝中学 · 思湖集海 | 607 / 位29669 | 无定向 | |
| 59 | 厦门市九溪高级中学 · 同翔 | 601 / 位30614 | 无定向 | |
| 60 | 厦门熹海高级中学 · 集海 | 598 / 位30888 | 无定向 | |
| 61 | 杏南中学 · 集海 | 589 / 位32073 | 无定向 | |
| 62 | 国祺中学 · 同翔 | 585 / 位32561 | 无定向 | |
| 63 | 厦门市海沧中学 · 集海 | 575 / 位33765 | 无定向 | |
| 64 | 新店中学 · 同翔 | 575 / 位33703 | 无定向 | |
| 65 | 厦门市同安职业技术学校 · 全市 | 574 / 位33855 | 无定向 | |
| 66 | 乐安中学 · 集海 | 565 / 位34904 | 无定向 | |
| 67 | 厦门市翔安职业技术学校 · 全市 | 562 / 位35216 | 无定向 | |
| 68 | 五显中学 · 同翔 | 558 / 位35694 | 无定向 | |
| 69 | 内厝中学 · 同翔 | 548 / 位36741 | 无定向 | |
| 70 | 厦门市同安职业技术学校 · 同翔 | 542 / 位37321 | 无定向 | |
| 71 | 厦门市翔安职业技术学校 · 同翔 | 536 / 位37857 | 无定向 | |
| 72 | 英才学校 · 全市 | 535 / 位37978 | 无定向 | |
| 73 | 厦门市央美恒一高级中学 · 全市 | 500 / 位40795 | 无定向 | |
| 74 | 华师希平双语高级中学 · 全市 | 488 / 位41549 | 无定向 | |
| 75 | 厦门市湖师郡雅高级中学 · 全市 | 482 / 位41956 | 无定向 | |
| 76 | 厦门市国贸双语高级中学 · 全市 | 482 / 位41957 | 无定向 | |
| 77 | 康桥中学 · 全市 | 481 / 位42030 | 无定向 | |
| 78 | 华锐莱普顿高级中学 · 全市 | 480 / 位42049 | 无定向 | |
| 79 | 厦门市信成火炬高级中学 · 全市 | 480 / 位42074 | 无定向 | |
| 80 | 厦门工学院附属学校 · 全市 | 480 / 位42095 | 无定向 |
录取(普通批)为 2026 各校区最低投档线,达到即被录取;位次为该线对应的全市最低投档位次。「本校定向」= 厦门一中海沧分校 定向到该校区的录取线,仅本校学生适用,空白表示当年无该校区定向计划或未录取。输入分数后的分差取普通批线与本校定向线中的较低值计算。数据仅供参考,当年以官方公布为准。
展开历年趋势与逐年明细 · 想看走势和更早年份时再打开
历年定向生投档分趋势
先选目标高中,再看历年投档分 + 全市位次的变化规律。鼠标悬停可看具体年份分数与位次。
本图展示 厦门一中海沧分校 学籍考生历年定向生投档分趋势,按目标高中和校区分组;具体逐年分数与全市位次见下方「目标高中分数 + 位次明细」表格。
历年定向优势趋势
优势分 = 匹配片区普通批最低投档分 − 本校定向生最低投档分。同一校区有多条片区线时,按招生方案的 25 分降分规则匹配最接近的普通批片区线。
本图展示 厦门一中海沧分校 学籍考生历年定向优势走势,即匹配片区普通批最低投档分减去本校定向生最低投档分;正数表示走定向更省分。具体逐年数据见下方明细表格。
目标高中分数 + 位次明细
选定目标高中后,看其历年「匹配片区普通批分数线 / 位次」与「本学籍校定向线 / 位次」对照。普通批片区会随目标高中和校区变化。
| 年份 | 目标高中 · 校区 · 片区 | 普通批(匹配片区) 分 / 位次 |
本校定向 分 / 位次 |
定向优势 = 普通 − 定向 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 厦门一中 · 思明校区 · 集海同翔 | 761 / 位323 | - | - |
| 2026 | 厦门一中 · 思明校区 · 思湖 | 755 / 位704 | - | - |
| 2026 | 厦门外国语学校 · 海沧校区 · 全市 | 749 / 位1375 | - | - |
| 2026 | 厦门一中 · 海沧校区 · 全市 | 740 / 位2655 | - | - |
| 2026 | 厦门外国语学校 · 集美校区 · 全市 | 736 / 位3464 | - | - |
| 2025 | 厦门一中 · 思明校区 · 集海同翔 | 755 / 位239 | - | - |
| 2025 | 厦门一中 · 思明校区 · 思湖 | 745 / 位754 | - | - |
| 2025 | 厦门外国语学校 · 海沧校区 · 全市 | 740 / 位1143 | - | - |
| 2025 | 厦门一中 · 海沧校区 · 全市 | 728 / 位2677 | - | - |
| 2025 | 厦门外国语学校 · 集美校区 · 全市 | 723 / 位3578 | - | - |
| 2025 | 第二外国语学校 · 思湖 | 653 / 位18323 | - | - |
| 2025 | 厦门一中集美分校(灌口中学) · 思湖 | 652 / 位18692 | - | - |
| 2025 | 第二外国语学校 · 同翔 | 648 / 位19456 | - | - |
| 2025 | 厦门一中集美分校(灌口中学) · 灌南校区 · 思湖 | 642 / 位20598 | - | - |
| 2025 | 厦门一中集美分校(灌口中学) · 集海 | 635 / 位21794 | - | - |
| 2025 | 厦门一中集美分校(灌口中学) · 灌南校区 · 集海 | 620 / 位24378 | - | - |
| 2024 | 厦门一中 · 思明校区 · 集海同翔 | 750 / 位306 | - | - |
| 2024 | 厦门一中 · 思明校区 · 思湖 | 743 / 位680 | - | - |
| 2024 | 外国语学校 · 海沧校区 · 全市 | 737 / 位1273 | - | - |
| 2024 | 厦门一中 · 海沧校区 · 全市 | 727 / 位2719 | - | - |
| 2024 | 外国语学校 · 集美校区 · 全市 | 723 / 位3574 | - | - |
| 2024 | 第二外国语学校 · 思湖 | 670 / 位17115 | - | - |
| 2024 | 第二外国语学校 · 同翔 | 663 / 位18727 | - | - |
| 2023 | 厦门一中思明校区 · 集海同翔 | 759 / 位206 | - | - |
| 2023 | 厦门一中思明校区 · 思湖 | 748 / 位916 | - | - |
| 2023 | 外国语学校海沧校区 · 全市 | 744 / 位1453 | - | - |
| 2023 | 厦门一中海沧校区 · 全市 | 734 / 位2939 | - | - |
| 2023 | 第二外国语学校 · 思湖 | 679 / 位15820 | - | - |
| 2023 | 第二外国语学校 · 同翔 | 672 / 位17395 | - | - |
| 2022 | 厦门一中 · 集海同翔 | 757 / 位219 | - | - |
| 2022 | 厦门一中 · 思湖 | 745 / 位867 | - | - |
| 2022 | 外国语学校 · 全市 | 741 / 位1290 | - | - |
| 2022 | 厦门一中海沧校区 · 全市 | 728 / 位3068 | - | - |
| 2022 | 第二外国语学校 · 思湖 | 669 / 位15520 | - | - |
| 2022 | 第二外国语学校 · 同翔 | 668 / 位15777 | - | - |
| 2021 | 厦门一中 · 集海同翔 | 749 / 位183 | - | - |
| 2021 | 厦门一中 · 思湖 | 728 / 位1034 | - | - |
| 2021 | 外国语学校 · 全市 | 722 / 位1498 | - | - |
| 2021 | 厦门一中海沧校区 · 全市 | 703 / 位3273 | - | - |
| 2021 | 第二外国语学校 · 思湖 | 632 / 位14188 | - | - |
| 2021 | 第二外国语学校 · 同翔 | 625 / 位15259 | - | - |
| 2020 | 厦门一中 · 集海同翔 | 615 / 位251 | - | - |
| 2020 | 外国语学校 · 全市 | 607 / 位674 | - | - |
| 2020 | 厦门一中 · 思湖 | 603 / 位1000 | - | - |
| 2020 | 厦门一中 · 全市 | 585 / 位3129 | - | - |
| 2020 | 第二外国语学校 · 思湖 | 526 / 位12958 | - | - |
| 2020 | 第二外国语学校 · 同翔 | 521 / 位13747 | - | - |
| 2019 | 厦门一中 · 集海同翔 | 610 / 位162 | - | - |
| 2019 | 外国语学校 · 全市 | 598 / 位581 | - | - |
| 2019 | 厦门一中 · 思湖 | 593 / 位874 | - | - |
| 2019 | 厦门一中 · 全市 | 573 / 位2898 | - | - |
| 2019 | 第二外国语学校 · 思湖 | 512 / 位11732 | - | - |
| 2019 | 第二外国语学校 · 同翔 | 510 / 位12052 | - | - |
| 2019 | 厦门一中 · 集海 | 494 / 位14211 | - | - |
| 2018 | 外国语学校 · 全市 | 563 / 位1566 | 537 / 位4376 | 低 26 分 |
| 2018 | 厦门一中海沧校区 · 全市 | 553 / 位2528 | 540 / 位4014 | 低 13 分 |
| 2017 | 外国语学校 · 全市 | 582 / 位1442 | 569 / 位2788 | 低 13 分 |
| 2017 | 厦门一中 · 集海同翔 | 603 / 位240 | - | - |
| 2017 | 厦门一中 · 思湖 | 592 / 位676 | - | - |
| 2016 | 外国语学校 · 全市 | 545 / 位1480 | 523 / 位3592 | 低 22 分 |
| 2016 | 厦门一中 · 集海同翔 | 566 / 位326 | - | - |
| 2016 | 厦门一中 · 思湖 | 554 / 位818 | - | - |
| 2014 | 厦门一中 · 集海同翔 | 575 / 位567 | - | - |
| 2014 | 厦门一中 · 思湖 | 574 / 位614 | - | - |
| 2014 | 外国语学校 · 全市 | 567 / 位979 | - | - |
| 2014 | 厦门一中 · 全市 | 551 / 位2058 | - | - |
| 2014 | 第二外国语学校 · 同翔 | 435 / 位12509 | - | - |
| 2013 | 厦门一中 · 集海同翔 | 605 / 位435 | - | - |
| 2013 | 外国语学校 · 全市 | 603 / 位565 | - | - |
| 2013 | 厦门一中 · 思湖 | 602 / 位604 | - | - |
| 2013 | 厦门一中 · 全市 | 590 / 位1793 | - | - |
| 2013 | 第二外国语 · 同翔 | 503 / 位10974 | - | - |
| 2012 | 厦门一中 · 集海同翔 | 582 / 位347 | - | - |
| 2012 | 厦门一中 · 思湖 | 568 / 位1031 | - | - |
| 2012 | 外国语学校 · 全市 | 566 / 位1142 | - | - |
| 2012 | 厦门一中 · 全市 | 556 / 位1953 | - | - |
| 2011 | 厦门一中 · 集海同翔 | 590 / 位221 | - | - |
| 2011 | 厦门一中 · 思湖 | 570 / 位1208 | - | - |
| 2011 | 外国语学校 · 全市 | 568 / 位1356 | - | - |
| 2011 | 厦门一中 · 全市 | 560 / 位2148 | - | - |
说明:厦门中招按思明湖里、集美海沧、同安翔安三大片区报名与投档;普通批录取线按发布口径也是分片区的。同一高中/校区可能有不同普通批片区线。本页「普通批」优先匹配学籍校所属片区,并用符合定向最多降 25 分规则的片区线;「定向」= 本初中校学生定向到该校的录取分;定向优势 = 普通 − 定向,正数 = 走定向更省分。