外国语海沧附属学校 学籍考生
报名片区:集美 · 海沧。对照你的中考投档分和全市位次,看够得着哪些高中校区。
2025 各高中录取位次榜(从高到低)
已按 外国语海沧附属学校 所在集美 · 海沧片区取对应普通批线。 对照你的投档分或全市位次,达到某行即够得着该校区。「定向」列是 外国语海沧附属学校 定向到该校区的录取线(精确到本校)。
| # | 高中 · 校区 | 录取(普通批) 投档分 / 全市位次 |
本校定向 投档分 / 位次 |
对照我的分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 双十中学 · 枋湖校区 | 757 / 位178 | 无定向 | |
| 2 | 厦门一中 · 思明校区 | 755 / 位239 | 无定向 | |
| 3 | 厦门外国语学校 · 海沧校区 | 740 / 位1143 | 737 / 位1531 | |
| 4 | 厦门一中 · 海沧校区 | 728 / 位2677 | 716 / 位4813 | |
| 5 | 双十中学 · 翔安校区 | 725 / 位3271 | 无定向 | |
| 6 | 厦门外国语学校 · 集美校区 | 723 / 位3578 | 无定向 | |
| 7 | 厦门大学附属科技中学 · 五缘校区 | 715 / 位4944 | 无定向 | |
| 8 | 厦门六中 · 东渡校区 | 711 / 位5752 | 无定向 | |
| 9 | 厦门二中 · 五缘校区 | 704 / 位7221 | 无定向 | |
| 10 | 同安一中 · 滨海校区 | 700 / 位8104 | 无定向 | |
| 11 | 厦门集美中学 · 侨英校区 | 699 / 位8357 | 无定向 | |
| 12 | 同安一中 · 轮山校区 | 696 / 位8900 | 无定向 | |
| 13 | 厦门六中 · 同安校区 | 694 / 位9358 | 无定向 | |
| 14 | 厦门大学附属科技中学 · 翔安校区 | 691 / 位10170 | 无定向 | |
| 15 | 厦门二中 · 集美校区 | 688 / 位10661 | 无定向 | |
| 16 | 厦门集美中学 · 后溪校区 | 682 / 位12087 | 无定向 | |
| 17 | 厦门实验中学 · 西柯校区 | 681 / 位12312 | 无定向 | |
| 18 | 厦门松柏中学 · 祥云校区 | 679 / 位12915 | 无定向 | |
| 19 | 厦门实验中学 · 祥平校区 | 671 / 位14571 | 无定向 | |
| 20 | 海沧实验中学 | 666 / 位15616 | 无定向 | |
| 21 | 湖滨中学 | 664 / 位16162 | 无定向 | |
| 22 | 厦门十中 | 653 / 位18408 | 无定向 | |
| 23 | 第二外国语学校 | 653 / 位18323 | 无定向 | |
| 24 | 厦门三中 | 649 / 位19143 | 无定向 | |
| 25 | 翔安一中 | 643 / 位20435 | 无定向 | |
| 26 | 同安实验中学 · 祥和校区 | 637 / 位21490 | 无定向 | |
| 27 | 厦门一中集美分校(灌口中学) | 635 / 位21794 | 无定向 | |
| 28 | 大同中学 | 630 / 位22673 | 无定向 | |
| 29 | 厦门市翔安中学 | 624 / 位23839 | 无定向 | |
| 30 | 厦门一中集美分校(灌口中学) · 灌南校区 | 620 / 位24378 | 无定向 | |
| 31 | 厦门沧江高级中学 | 619 / 位24656 | 无定向 | |
| 32 | 厦门市九溪高级中学 | 619 / 位24561 | 无定向 | |
| 33 | 国祺中学 | 616 / 位25153 | 无定向 | |
| 34 | 内厝中学 | 615 / 位25336 | 无定向 | |
| 35 | 新店中学 | 615 / 位25237 | 无定向 | |
| 36 | 同安实验中学 · 科学城校区 | 608 / 位26317 | 无定向 | |
| 37 | 厦门工商旅游学校 | 606 / 位26649 | 无定向 | |
| 38 | 厦门嘉海高级中学 | 602 / 位27168 | 无定向 | |
| 39 | 杏南中学 | 598 / 位27799 | 无定向 | |
| 40 | 厦门市海沧中学 | 586 / 位29405 | 无定向 | |
| 41 | 乐安中学 | 579 / 位30174 | 无定向 | |
| 42 | 厦门市同安职业技术学校 | 574 / 位30749 | 无定向 | |
| 43 | 厦门市翔安职业技术学校 | 564 / 位31934 | 无定向 | |
| 44 | 五显中学 | 546 / 位33851 | 无定向 | |
| 45 | 康桥中学 | 525 / 位35802 | 无定向 | |
| 46 | 华师希平双语高级中学 | 485 / 位38821 | 无定向 | |
| 47 | 厦门市央美恒一高级中学 | 485 / 位38797 | 无定向 | |
| 48 | 厦门市金鹰高级中学 | 484 / 位38924 | 无定向 | |
| 49 | 华锐莱普顿高级中学 | 483 / 位38944 | 无定向 | |
| 50 | 厦门市湖师郡雅高级中学 | 483 / 位38964 | 无定向 | |
| 51 | 英才学校 | 482 / 位39039 | 无定向 | |
| 52 | 厦门工学院附属学校 | 481 / 位39105 | 无定向 | |
| 53 | 国贸双语高中 | 481 / 位39062 | 无定向 |
录取(普通批)为 2025 各校区最低投档线,达到即被录取;位次为该线对应的全市最低投档位次。「本校定向」= 外国语海沧附属学校 定向到该校区的录取线,仅本校学生适用,空白表示当年无该校区定向计划或未录取。数据仅供参考,当年以官方公布为准。
历年定向生投档分趋势
先选目标高中,再看历年投档分 + 全市位次的变化规律。鼠标悬停可看具体年份分数与位次。
本图展示 外国语海沧附属学校 学籍考生历年定向生投档分趋势,按目标高中和校区分组;具体逐年分数与全市位次见下方「目标高中分数 + 位次明细」表格。
历年定向优势趋势
优势分 = 匹配片区普通批最低投档分 − 本校定向生最低投档分。同一校区有多条片区线时,按招生方案的 25 分降分规则匹配最接近的普通批片区线。
本图展示 外国语海沧附属学校 学籍考生历年定向优势走势,即匹配片区普通批最低投档分减去本校定向生最低投档分;正数表示走定向更省分。具体逐年数据见下方明细表格。
目标高中分数 + 位次明细
选定目标高中后,看其历年「匹配片区普通批分数线 / 位次」与「本学籍校定向线 / 位次」对照。普通批片区会随目标高中和校区变化。
| 年份 | 目标高中 · 校区 · 片区 | 普通批(匹配片区) 分 / 位次 |
本校定向 分 / 位次 |
定向优势 = 普通 − 定向 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 厦门外国语学校 · 海沧校区 · 全市 | 740 / 位1143 | 737 / 位1531 | 低 3 分 |
| 2025 | 厦门一中 · 海沧校区 · 全市 | 728 / 位2677 | 716 / 位4813 | 低 12 分 |
| 2025 | 厦门一中 · 思明校区 · 集海同翔 | 755 / 位239 | - | - |
| 2025 | 厦门一中 · 思明校区 · 思湖 | 745 / 位754 | - | - |
| 2025 | 厦门外国语学校 · 集美校区 · 全市 | 723 / 位3578 | - | - |
| 2025 | 厦门二中 · 五缘校区 · 全市 | 704 / 位7221 | - | - |
| 2025 | 厦门集美中学 · 侨英校区 · 全市 | 699 / 位8357 | - | - |
| 2025 | 厦门二中 · 集美校区 · 全市 | 688 / 位10661 | - | - |
| 2025 | 厦门集美中学 · 后溪校区 · 全市 | 682 / 位12087 | - | - |
| 2025 | 海沧实验中学 · 思湖 | 669 / 位15572 | - | - |
| 2025 | 海沧实验中学 · 集海 | 666 / 位15616 | - | - |
| 2025 | 厦门十中 · 思湖 | 658 / 位17311 | - | - |
| 2025 | 厦门十中 · 集海 | 653 / 位18408 | - | - |
| 2025 | 第二外国语学校 · 思湖 | 653 / 位18323 | - | - |
| 2025 | 厦门一中集美分校(灌口中学) · 思湖 | 652 / 位18692 | - | - |
| 2025 | 第二外国语学校 · 同翔 | 648 / 位19456 | - | - |
| 2025 | 厦门一中集美分校(灌口中学) · 灌南校区 · 思湖 | 642 / 位20598 | - | - |
| 2025 | 厦门一中集美分校(灌口中学) · 集海 | 635 / 位21794 | - | - |
| 2025 | 厦门一中集美分校(灌口中学) · 灌南校区 · 集海 | 620 / 位24378 | - | - |
| 2024 | 外国语学校 · 海沧校区 · 全市 | 737 / 位1273 | 731 / 位2018 | 低 6 分 |
| 2024 | 厦门一中 · 海沧校区 · 全市 | 727 / 位2719 | 718 / 位4673 | 低 9 分 |
| 2024 | 外国语学校 · 集美校区 · 全市 | 723 / 位3574 | 714 / 位5441 | 低 9 分 |
| 2024 | 集美中学 · 侨英校区 · 全市 | 707 / 位7204 | 706 / 位7591 | 低 1 分 |
| 2024 | 厦门二中 · 集美校区 · 全市 | 697 / 位10127 | 694 / 位10757 | 低 3 分 |
| 2024 | 集美中学 · 后溪校区 · 全市 | 694 / 位10989 | 689 / 位12171 | 低 5 分 |
| 2024 | 海沧实验中学 · 集海 | 681 / 位14202 | 675 / 位15812 | 低 6 分 |
| 2024 | 厦门十中 · 集海 | 671 / 位16879 | 656 / 位20240 | 低 15 分 |
| 2024 | 厦门一中 · 思明校区 · 集海同翔 | 750 / 位306 | - | - |
| 2024 | 厦门一中 · 思明校区 · 思湖 | 743 / 位680 | - | - |
| 2024 | 厦门二中 · 五缘校区 · 全市 | 711 / 位6374 | - | - |
| 2024 | 第二外国语学校 · 思湖 | 670 / 位17115 | - | - |
| 2024 | 第二外国语学校 · 同翔 | 663 / 位18727 | - | - |
| 2023 | 海沧实验中学 · 集海 | 693 / 位12432 | 689 / 位13494 | 低 4 分 |
| 2023 | 厦门十中 · 集海 | 682 / 位15140 | 669 / 位17984 | 低 13 分 |
| 2023 | 外国语学校 · 海沧校区 | - | 739 / 位2046 | - |
| 2023 | 厦门一中 · 海沧校区 | - | 727 / 位4375 | - |
| 2023 | 外国语学校 · 集美校区 | - | 723 / 位5187 | - |
| 2023 | 集美中学 · 侨英校区 | - | 710 / 位8201 | - |
| 2023 | 集美中学 · 后溪校区 | - | 701 / 位10534 | - |
| 2023 | 厦门二中 · 集美校区 | - | 700 / 位10672 | - |
| 2023 | 厦门一中思明校区 · 集海同翔 | 759 / 位206 | - | - |
| 2023 | 厦门一中思明校区 · 思湖 | 748 / 位916 | - | - |
| 2023 | 外国语学校海沧校区 · 全市 | 744 / 位1453 | - | - |
| 2023 | 厦门一中海沧校区 · 全市 | 734 / 位2939 | - | - |
| 2023 | 厦门二中五缘校区 · 全市 | 716 / 位6707 | - | - |
| 2023 | 集美中学侨英校区 · 全市 | 713 / 位7486 | - | - |
| 2023 | 第二外国语学校 · 思湖 | 679 / 位15820 | - | - |
| 2023 | 第二外国语学校 · 同翔 | 672 / 位17395 | - | - |
| 2022 | 厦门一中海沧校区 · 集海同翔 | 757 / 位219 | 721 / 位4369 | 低 36 分 |
| 2022 | 外国语学校 · 全市 | 741 / 位1290 | 738 / 位1576 | 低 3 分 |
| 2022 | 集美中学 · 全市 | 708 / 位6967 | 705 / 位7620 | 低 3 分 |
| 2022 | 厦门二中集美校区 · 全市 | 699 / 位9019 | 697 / 位9381 | 低 2 分 |
| 2022 | 海沧实验中学 · 集海 | 688 / 位11446 | 684 / 位12320 | 低 4 分 |
| 2022 | 厦门十中 · 集海 | 678 / 位13584 | 676 / 位14172 | 低 2 分 |
| 2021 | 厦门一中海沧校区 · 集海同翔 | 749 / 位183 | 695 / 位4321 | 低 54 分 |
| 2021 | 外国语学校 · 全市 | 722 / 位1498 | 717 / 位1893 | 低 5 分 |
| 2021 | 集美中学 · 全市 | 674 / 位7280 | 667 / 位8481 | 低 7 分 |
| 2021 | 海沧实验中学 · 集海 | 650 / 位11222 | 645 / 位12167 | 低 5 分 |
| 2021 | 厦门十中 · 集海 | 638 / 位13180 | 635 / 位13688 | 低 3 分 |
| 2021 | 厦门二中 · 全市 | 679 / 位6553 | - | - |
| 2020 | 厦门一中海沧校区 · 集海同翔 | 615 / 位251 | 576 / 位4537 | 低 39 分 |
| 2020 | 外国语学校 · 全市 | 595 / 位1883 | 590 / 位2501 | 低 5 分 |
| 2020 | 集美中学 · 全市 | 568 / 位5757 | - | - |
| 2020 | 厦门二中 · 全市 | 564 / 位6445 | - | - |
| 2020 | 海沧实验中学 · 思湖 | 550 / 位8843 | - | - |
| 2020 | 厦门十中 · 思湖 | 537 / 位11090 | - | - |
| 2020 | 海沧实验中学 · 集海 | 534 / 位11551 | - | - |
| 2020 | 厦门十中 · 集海 | 528 / 位12725 | - | - |
| 2019 | 厦门一中海沧校区 · 集海同翔 | 610 / 位162 | 563 / 位4041 | 低 47 分 |
| 2019 | 外国语学校 · 全市 | 580 / 位2007 | 570 / 位3237 | 低 10 分 |
| 2019 | 厦门二中 · 全市 | 551 / 位5794 | - | - |
| 2019 | 集美中学 · 全市 | 544 / 位6891 | - | - |
| 2019 | 海沧实验中学 · 思湖 | 537 / 位7957 | - | - |
| 2019 | 厦门十中 · 思湖 | 526 / 位9788 | - | - |
| 2019 | 海沧实验中学 · 集海 | 520 / 位10611 | - | - |
| 2019 | 厦门十中 · 集海 | 515 / 位11396 | - | - |
| 2018 | 厦门一中海沧校区 · 集海同翔 | 587 / 位217 | 543 / 位3659 | 低 44 分 |
| 2018 | 外国语学校 · 全市 | 563 / 位1566 | 546 / 位3342 | 低 17 分 |
| 2018 | 厦门二中 · 全市 | 531 / 位5119 | - | - |
| 2018 | 集美中学 · 全市 | 525 / 位5888 | - | - |
| 2018 | 海沧实验中学 · 思湖 | 517 / 位7004 | - | - |
| 2018 | 厦门十中 · 思湖 | 508 / 位8309 | - | - |
| 2018 | 海沧实验中学 · 集海 | 500 / 位9419 | - | - |
| 2018 | 厦门十中 · 集海 | 494 / 位10352 | - | - |
| 2017 | 外国语学校 · 全市 | 582 / 位1442 | 570 / 位2634 | 低 12 分 |
| 2017 | 厦门一中 · 集海同翔 | 603 / 位240 | - | - |
| 2017 | 厦门一中 · 思湖 | 592 / 位676 | - | - |
| 2017 | 厦门二中 · 全市 | 551 / 位4968 | - | - |
| 2017 | 集美中学 · 全市 | 548 / 位5434 | - | - |
| 2017 | 海沧实验中学 · 思湖 | 539 / 位6691 | - | - |
| 2017 | 厦门十中 · 思湖 | 532 / 位7640 | - | - |
| 2017 | 海沧实验中学 · 集海 | 522 / 位9072 | - | - |
| 2017 | 厦门十中 · 集海 | 516 / 位9856 | - | - |
| 2016 | 外国语学校 · 全市 | 545 / 位1480 | 522 / 位3767 | 低 23 分 |
| 2016 | 厦门一中 · 集海同翔 | 566 / 位326 | - | - |
| 2016 | 厦门一中 · 思湖 | 554 / 位818 | - | - |
| 2016 | 厦门二中 · 全市 | 509 / 位5228 | - | - |
| 2016 | 集美中学 · 全市 | 508 / 位5420 | - | - |
| 2016 | 海沧实验中学 · 思湖 | 495 / 位6994 | - | - |
| 2016 | 厦门十中 · 思湖 | 486 / 位8129 | - | - |
| 2016 | 海沧实验中学 · 集海 | 471 / 位10034 | - | - |
| 2016 | 厦门十中 · 集海 | 468 / 位10327 | - | - |
| 2014 | 外国语学校 · 全市 | 567 / 位979 | 552 / 位2379 | 低 15 分 |
| 2014 | 厦门一中 · 集海同翔 | 575 / 位567 | - | - |
| 2014 | 厦门一中 · 思湖 | 574 / 位614 | - | - |
| 2014 | 厦门一中 · 全市 | 551 / 位2058 | - | - |
| 2014 | 集美中学 · 全市 | 517 / 位4854 | - | - |
| 2014 | 厦门二中 · 全市 | 511 / 位5467 | - | - |
| 2014 | 海沧实验中学 · 思湖 | 497 / 位6857 | - | - |
| 2014 | 厦门十中 · 思湖 | 486 / 位7839 | - | - |
| 2014 | 厦门十中 · 集海 | 476 / 位8878 | - | - |
| 2014 | 海沧实验中学 · 集海 | 476 / 位8801 | - | - |
| 2013 | 厦门一中 · 集海同翔 | 605 / 位435 | - | - |
| 2013 | 外国语学校 · 全市 | 603 / 位565 | - | - |
| 2013 | 厦门一中 · 思湖 | 602 / 位604 | - | - |
| 2013 | 厦门一中 · 全市 | 590 / 位1793 | - | - |
| 2013 | 集美中学 · 全市 | 566 / 位4667 | - | - |
| 2013 | 厦门二中 · 全市 | 560 / 位5414 | - | - |
| 2013 | 海沧实验中学 · 思湖 | 548 / 位6766 | - | - |
| 2013 | 海沧实验中学 · 全市 | 544 / 位7246 | - | - |
| 2013 | 厦门十中 · 集海 | 537 / 位8020 | - | - |
| 2013 | 厦门十中 · 思湖 | 537 / 位7982 | - | - |
| 2013 | 厦门十中 · 全市 | 536 / 位8155 | - | - |
| 2013 | 海沧实验中学 · 集海 | 535 / 位8232 | - | - |
| 2013 | 第二外国语 · 同翔 | 503 / 位10974 | - | - |
| 2012 | 外国语学校 · 全市 | 555 / 位2086 | 552 / 位2379 | 低 3 分 |
| 2012 | 厦门一中 · 集海同翔 | 582 / 位347 | - | - |
| 2012 | 厦门一中 · 思湖 | 568 / 位1031 | - | - |
| 2012 | 厦门一中 · 全市 | 556 / 位1953 | - | - |
| 2012 | 集美中学 · 全市 | 537 / 位3835 | - | - |
| 2012 | 厦门二中 · 全市 | 517 / 位5913 | - | - |
| 2012 | 海沧实验中学 · 思湖 | 510 / 位6721 | - | - |
| 2012 | 海沧实验中学 · 全市 | 502 / 位7540 | - | - |
| 2012 | 厦门十中 · 思湖 | 501 / 位7693 | - | - |
| 2012 | 厦门十中 · 全市 | 495 / 位8326 | - | - |
| 2012 | 海沧实验中学 · 集海 | 494 / 位8471 | - | - |
| 2012 | 厦门十中 · 集海 | 493 / 位8550 | - | - |
| 2011 | 厦门一中 · 集海同翔 | 590 / 位221 | - | - |
| 2011 | 厦门一中 · 思湖 | 570 / 位1208 | - | - |
| 2011 | 外国语学校 · 全市 | 568 / 位1356 | - | - |
| 2011 | 厦门一中 · 全市 | 560 / 位2148 | - | - |
| 2011 | 集美中学 · 全市 | 540 / 位4196 | - | - |
| 2011 | 厦门二中 · 全市 | 521 / 位6190 | - | - |
| 2011 | 海沧实验中学 · 思湖 | 511 / 位7136 | - | - |
| 2011 | 厦门十中 · 集海 | 509 / 位7429 | - | - |
| 2011 | 海沧实验中学 · 集海 | 508 / 位7571 | - | - |
| 2011 | 厦门十中 · 思湖 | 504 / 位7932 | - | - |
| 2011 | 海沧实验中学 · 全市 | 504 / 位7927 | - | - |
| 2011 | 厦门十中 · 全市 | 502 / 位8146 | - | - |
说明:厦门中招按思明湖里、集美海沧、同安翔安三大片区报名与投档;普通批录取线按发布口径也是分片区的。同一高中/校区可能有不同普通批片区线。本页「普通批」优先匹配学籍校所属片区,并用符合定向最多降 25 分规则的片区线;「定向」= 本初中校学生定向到该校的录取分;定向优势 = 普通 − 定向,正数 = 走定向更省分。