北师大海沧附属学校 学籍 · 能上哪些高中
报名片区:集美 · 海沧。对照你的中考投档分和全市位次,看够得着哪些高中校区。
2026 各高中录取位次榜(从高到低)
已按 北师大海沧附属学校 所在集美 · 海沧片区取对应普通批线。 对照你的投档分或全市位次,达到某行即够得着该校区。「定向」列是 北师大海沧附属学校 定向到该校区的录取线(精确到本校)。
| # | 高中 · 校区 | 录取(普通批) 投档分 / 全市位次 |
本校定向 投档分 / 位次 |
对照我的分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 双十中学 · 枋湖校区 | 764 / 位207 | 无定向 | |
| 2 | 厦门一中 · 思明校区 | 761 / 位323 | 无定向 | |
| 3 | 厦门外国语学校 · 海沧校区 | 749 / 位1375 | 无定向 | |
| 4 | 厦门一中 · 海沧校区 | 740 / 位2655 | 无定向 | |
| 5 | 双十中学 · 翔安校区 | 737 / 位3167 | 无定向 | |
| 6 | 厦门外国语学校 · 集美校区 | 736 / 位3464 | 无定向 | |
| 7 | 厦门六中 · 东渡校区 | 729 / 位4952 | 无定向 | |
| 8 | 厦门大学附属科技中学 · 五缘校区 | 726 / 位5419 | 无定向 | |
| 9 | 厦门二中 · 五缘校区 | 719 / 位7195 | 无定向 | |
| 10 | 同安一中 · 滨海校区 | 711 / 位9072 | 无定向 | |
| 11 | 厦门集美中学 · 后溪校区 | 711 / 位8998 | 无定向 | |
| 12 | 厦门六中 · 同安校区 | 706 / 位10261 | 无定向 | |
| 13 | 厦门集美中学 · 侨英校区 | 701 / 位11371 | 无定向 | |
| 14 | 同安一中 · 轮山校区 | 701 / 位11288 | 无定向 | |
| 15 | 厦门大学附属科技中学 · 翔安校区 | 700 / 位11524 | 无定向 | |
| 16 | 厦门二中 · 集美校区 | 697 / 位12325 | 无定向 | |
| 17 | 厦门高新学校 | 695 / 位12813 | 无定向 | |
| 18 | 厦门实验中学 · 西柯校区 | 692 / 位13662 | 无定向 | |
| 19 | 松柏中学 · 祥云校区 | 689 / 位14292 | 无定向 | |
| 20 | 厦门实验中学 · 祥平校区 | 682 / 位15912 | 无定向 | |
| 21 | 厦门市湖里创新实验学校 | 681 / 位16096 | 无定向 | |
| 22 | 海沧实验中学 | 679 / 位16501 | 无定向 | |
| 23 | 湖滨中学 | 674 / 位17648 | 无定向 | |
| 24 | 厦门三中 | 670 / 位18502 | 无定向 | |
| 25 | 厦门十中 · 后溪校区 | 666 / 位19391 | 无定向 | |
| 26 | 第二外国语学校 | 659 / 位20850 | 无定向 | |
| 27 | 翔安一中 | 646 / 位23270 | 无定向 | |
| 28 | 同安实验中学 · 祥和校区 | 641 / 位24223 | 无定向 | |
| 29 | 厦门一中集美分校(灌口中学) · 安仁校区 | 638 / 位24713 | 无定向 | |
| 30 | 厦门十中 · 瑶山校区 | 636 / 位25040 | 无定向 | |
| 31 | 大同中学 | 630 / 位26117 | 无定向 | |
| 32 | 厦门市翔安中学 | 625 / 位26983 | 无定向 | |
| 33 | 厦门市九溪高级中学 | 621 / 位27690 | 无定向 | |
| 34 | 同安实验中学 · 科学城校区 | 620 / 位27707 | 无定向 | |
| 35 | 国祺中学 | 617 / 位28172 | 无定向 | |
| 36 | 厦门沧江高级中学 | 614 / 位28662 | 无定向 | |
| 37 | 厦门一中集美分校(灌口中学) · 灌南校区 | 614 / 位28545 | 无定向 | |
| 38 | 五显中学 | 611 / 位29157 | 无定向 | |
| 39 | 新店中学 | 610 / 位29215 | 无定向 | |
| 40 | 内厝中学 | 607 / 位29669 | 无定向 | |
| 41 | 厦门熹海高级中学 | 598 / 位30888 | 无定向 | |
| 42 | 杏南中学 | 589 / 位32073 | 无定向 | |
| 43 | 厦门市海沧中学 | 575 / 位33765 | 无定向 | |
| 44 | 厦门市同安职业技术学校 | 574 / 位33855 | 无定向 | |
| 45 | 乐安中学 | 565 / 位34904 | 无定向 | |
| 46 | 厦门市翔安职业技术学校 | 562 / 位35216 | 无定向 | |
| 47 | 英才学校 | 535 / 位37978 | 无定向 | |
| 48 | 厦门市央美恒一高级中学 | 500 / 位40795 | 无定向 | |
| 49 | 华师希平双语高级中学 | 488 / 位41549 | 无定向 | |
| 50 | 厦门市湖师郡雅高级中学 | 482 / 位41956 | 无定向 | |
| 51 | 厦门市国贸双语高级中学 | 482 / 位41957 | 无定向 | |
| 52 | 康桥中学 | 481 / 位42030 | 无定向 | |
| 53 | 华锐莱普顿高级中学 | 480 / 位42049 | 无定向 | |
| 54 | 厦门市信成火炬高级中学 | 480 / 位42074 | 无定向 | |
| 55 | 厦门工学院附属学校 | 480 / 位42095 | 无定向 |
录取(普通批)为 2026 各校区最低投档线,达到即被录取;位次为该线对应的全市最低投档位次。「本校定向」= 北师大海沧附属学校 定向到该校区的录取线,仅本校学生适用,空白表示当年无该校区定向计划或未录取。输入分数后的分差取普通批线与本校定向线中的较低值计算。数据仅供参考,当年以官方公布为准。
2026 本校中考高分段人数 非官方数据参考
重要声明:下列数字来自微信公众号「天眼茶楼」的自行汇总,不是教育局或学校公布的官方数据;分母「考生数」是作者按班级数估算的,比率不能当作本校的升学率。上方的录取线与位次才是官方数据。
| 全市分段 | 本校人数 | 占本校考生数 分母约 1051 人(作者估算) |
|---|---|---|
| 全市前 100 名 | 10 人 | 0.95% |
| 其中:中考前 100 名 3 人;拔尖创新人才保送生 7 人 · 作者自报已收集 106 人 / 目标 100(含个别借读重复),可视为基本收全 | ||
| 全市前 1000 名 | 近 43 人 | 约 4.1% |
| 其中:中考前 1000 名(已含拔尖创新保送) 37 人;科技中学创新班保送 5 人;六中博雅实验班保送 1 人 · 作者自报已收集 515 人 / 目标 1000,约一半;未上榜不代表该校 0 人 | ||
名词与口径说明
拔尖创新人才指保送生,原表注明「业内等同于中考前 100 名」,因此计入对应分段; 科技中学创新班、六中博雅实验班是这两所学校的保送班级。 前 1000 名一栏的人数已含拔尖创新保送,两类班级保送另计。
本站按学校逐校展示该校自己的数字,不转载原表的名次排行——原表比率用估算分母算出, 且部分分段只收集了约一半学校,名次并不能说明学校强弱。
来源:微信公众号文章(非官方汇总)——微信公众号「天眼茶楼」2026-09-04,查看原文(原表校名:海沧北附学校)。
展开历年趋势与逐年明细 · 想看走势和更早年份时再打开
历年定向生投档分趋势
先选目标高中,再看历年投档分 + 全市位次的变化规律。鼠标悬停可看具体年份分数与位次。
本图展示 北师大海沧附属学校 学籍考生历年定向生投档分趋势,按目标高中和校区分组;具体逐年分数与全市位次见下方「目标高中分数 + 位次明细」表格。
历年定向优势趋势
优势分 = 匹配片区普通批最低投档分 − 本校定向生最低投档分。同一校区有多条片区线时,按招生方案的 25 分降分规则匹配最接近的普通批片区线。
本图展示 北师大海沧附属学校 学籍考生历年定向优势走势,即匹配片区普通批最低投档分减去本校定向生最低投档分;正数表示走定向更省分。具体逐年数据见下方明细表格。
目标高中分数 + 位次明细
选定目标高中后,看其历年「匹配片区普通批分数线 / 位次」与「本学籍校定向线 / 位次」对照。普通批片区会随目标高中和校区变化。
| 年份 | 目标高中 · 校区 · 片区 | 普通批(匹配片区) 分 / 位次 |
本校定向 分 / 位次 |
定向优势 = 普通 − 定向 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 厦门一中 · 思明校区 · 集海同翔 | 761 / 位323 | - | - |
| 2026 | 厦门一中 · 思明校区 · 思湖 | 755 / 位704 | - | - |
| 2026 | 厦门外国语学校 · 海沧校区 · 全市 | 749 / 位1375 | - | - |
| 2026 | 厦门一中 · 海沧校区 · 全市 | 740 / 位2655 | - | - |
| 2026 | 厦门外国语学校 · 集美校区 · 全市 | 736 / 位3464 | - | - |
| 2026 | 厦门集美中学 · 后溪校区 · 全市 | 711 / 位8998 | - | - |
| 2026 | 厦门集美中学 · 侨英校区 · 全市 | 701 / 位11371 | - | - |
| 2026 | 海沧实验中学 · 集海 | 679 / 位16501 | - | - |
| 2026 | 海沧实验中学 · 思湖同翔 | 677 / 位16878 | - | - |
| 2026 | 厦门十中 · 后溪校区 · 集海 | 666 / 位19391 | - | - |
| 2026 | 厦门十中 · 后溪校区 · 思湖同翔 | 663 / 位19886 | - | - |
| 2026 | 厦门十中 · 瑶山校区 · 集海 | 636 / 位25040 | - | - |
| 2025 | 厦门一中 · 思明校区 · 集海同翔 | 755 / 位239 | - | - |
| 2025 | 厦门一中 · 思明校区 · 思湖 | 745 / 位754 | - | - |
| 2025 | 厦门外国语学校 · 海沧校区 · 全市 | 740 / 位1143 | - | - |
| 2025 | 厦门一中 · 海沧校区 · 全市 | 728 / 位2677 | - | - |
| 2025 | 厦门外国语学校 · 集美校区 · 全市 | 723 / 位3578 | - | - |
| 2025 | 厦门集美中学 · 侨英校区 · 全市 | 699 / 位8357 | - | - |
| 2025 | 厦门集美中学 · 后溪校区 · 全市 | 682 / 位12087 | - | - |
| 2025 | 海沧实验中学 · 思湖 | 669 / 位15572 | - | - |
| 2025 | 海沧实验中学 · 集海 | 666 / 位15616 | - | - |
| 2025 | 厦门十中 · 思湖 | 658 / 位17311 | - | - |
| 2025 | 厦门十中 · 集海 | 653 / 位18408 | - | - |
| 2025 | 第二外国语学校 · 思湖 | 653 / 位18323 | - | - |
| 2025 | 厦门一中集美分校(灌口中学) · 思湖 | 652 / 位18692 | - | - |
| 2025 | 第二外国语学校 · 同翔 | 648 / 位19456 | - | - |
| 2025 | 厦门一中集美分校(灌口中学) · 灌南校区 · 思湖 | 642 / 位20598 | - | - |
| 2025 | 厦门一中集美分校(灌口中学) · 集海 | 635 / 位21794 | - | - |
| 2025 | 厦门一中集美分校(灌口中学) · 灌南校区 · 集海 | 620 / 位24378 | - | - |
| 2024 | 厦门一中 · 思明校区 · 集海同翔 | 750 / 位306 | - | - |
| 2024 | 厦门一中 · 思明校区 · 思湖 | 743 / 位680 | - | - |
| 2024 | 外国语学校 · 海沧校区 · 全市 | 737 / 位1273 | - | - |
| 2024 | 厦门一中 · 海沧校区 · 全市 | 727 / 位2719 | - | - |
| 2024 | 外国语学校 · 集美校区 · 全市 | 723 / 位3574 | - | - |
| 2024 | 集美中学 · 侨英校区 · 全市 | 707 / 位7204 | - | - |
| 2024 | 集美中学 · 后溪校区 · 全市 | 694 / 位10989 | - | - |
| 2024 | 海沧实验中学 · 集海 | 681 / 位14202 | - | - |
| 2024 | 海沧实验中学 · 思湖 | 681 / 位14261 | - | - |
| 2024 | 厦门十中 · 思湖 | 673 / 位16346 | - | - |
| 2024 | 厦门十中 · 集海 | 671 / 位16879 | - | - |
| 2024 | 第二外国语学校 · 思湖 | 670 / 位17115 | - | - |
| 2024 | 第二外国语学校 · 同翔 | 663 / 位18727 | - | - |
| 2023 | 厦门一中思明校区 · 集海同翔 | 759 / 位206 | - | - |
| 2023 | 厦门一中思明校区 · 思湖 | 748 / 位916 | - | - |
| 2023 | 外国语学校海沧校区 · 全市 | 744 / 位1453 | - | - |
| 2023 | 厦门一中海沧校区 · 全市 | 734 / 位2939 | - | - |
| 2023 | 集美中学侨英校区 · 全市 | 713 / 位7486 | - | - |
| 2023 | 海沧实验中学 · 思湖 | 695 / 位11965 | - | - |
| 2023 | 海沧实验中学 · 集海 | 693 / 位12432 | - | - |
| 2023 | 厦门十中 · 思湖 | 686 / 位14099 | - | - |
| 2023 | 厦门十中 · 集海 | 682 / 位15140 | - | - |
| 2023 | 第二外国语学校 · 思湖 | 679 / 位15820 | - | - |
| 2023 | 第二外国语学校 · 同翔 | 672 / 位17395 | - | - |
| 2022 | 厦门一中 · 集海同翔 | 757 / 位219 | - | - |
| 2022 | 厦门一中 · 思湖 | 745 / 位867 | - | - |
| 2022 | 外国语学校 · 全市 | 741 / 位1290 | - | - |
| 2022 | 厦门一中海沧校区 · 全市 | 728 / 位3068 | - | - |
| 2022 | 集美中学 · 全市 | 708 / 位6967 | - | - |
| 2022 | 海沧实验中学 · 思湖 | 693 / 位10446 | - | - |
| 2022 | 海沧实验中学 · 集海 | 688 / 位11446 | - | - |
| 2022 | 厦门十中 · 思湖 | 680 / 位13215 | - | - |
| 2022 | 厦门十中 · 集海 | 678 / 位13584 | - | - |
| 2022 | 第二外国语学校 · 思湖 | 669 / 位15520 | - | - |
| 2022 | 第二外国语学校 · 同翔 | 668 / 位15777 | - | - |
| 2021 | 厦门一中海沧校区 · 集海同翔 | 749 / 位183 | 692 / 位4665 | 低 57 分 |
| 2021 | 外国语学校 · 全市 | 722 / 位1498 | 717 / 位1861 | 低 5 分 |
| 2021 | 集美中学 · 全市 | 674 / 位7280 | 667 / 位8495 | 低 7 分 |
| 2021 | 海沧实验中学 · 集海 | 650 / 位11222 | 646 / 位11894 | 低 4 分 |
| 2021 | 厦门十中 · 集海 | 638 / 位13180 | 633 / 位14017 | 低 5 分 |
| 2020 | 厦门一中海沧校区 · 集海同翔 | 615 / 位251 | 578 / 位4291 | 低 37 分 |
| 2020 | 外国语学校 · 全市 | 595 / 位1883 | 593 / 位2101 | 低 2 分 |
| 2020 | 集美中学 · 全市 | 568 / 位5757 | - | - |
| 2020 | 海沧实验中学 · 思湖 | 550 / 位8843 | - | - |
| 2020 | 厦门十中 · 思湖 | 537 / 位11090 | - | - |
| 2020 | 海沧实验中学 · 集海 | 534 / 位11551 | - | - |
| 2020 | 厦门十中 · 集海 | 528 / 位12725 | - | - |
| 2019 | 厦门一中海沧校区 · 集海同翔 | 610 / 位162 | 569 / 位3357 | 低 41 分 |
| 2019 | 外国语学校 · 全市 | 580 / 位2007 | 567 / 位3591 | 低 13 分 |
| 2019 | 集美中学 · 全市 | 544 / 位6891 | - | - |
| 2019 | 海沧实验中学 · 思湖 | 537 / 位7957 | - | - |
| 2019 | 厦门十中 · 思湖 | 526 / 位9788 | - | - |
| 2019 | 海沧实验中学 · 集海 | 520 / 位10611 | - | - |
| 2019 | 厦门十中 · 集海 | 515 / 位11396 | - | - |
| 2018 | 厦门一中海沧校区 · 集海同翔 | 587 / 位217 | 545 / 位3377 | 低 42 分 |
| 2018 | 外国语学校 · 全市 | 563 / 位1566 | 549 / 位3012 | 低 14 分 |
| 2018 | 集美中学 · 全市 | 525 / 位5888 | - | - |
| 2018 | 海沧实验中学 · 思湖 | 517 / 位7004 | - | - |
| 2018 | 厦门十中 · 思湖 | 508 / 位8309 | - | - |
| 2018 | 海沧实验中学 · 集海 | 500 / 位9419 | - | - |
| 2018 | 厦门十中 · 集海 | 494 / 位10352 | - | - |
| 2017 | 外国语学校 · 全市 | 582 / 位1442 | 578 / 位1744 | 低 4 分 |
| 2017 | 厦门一中 · 集海同翔 | 603 / 位240 | - | - |
| 2017 | 厦门一中 · 思湖 | 592 / 位676 | - | - |
| 2017 | 集美中学 · 全市 | 548 / 位5434 | - | - |
| 2017 | 海沧实验中学 · 思湖 | 539 / 位6691 | - | - |
| 2017 | 厦门十中 · 思湖 | 532 / 位7640 | - | - |
| 2017 | 海沧实验中学 · 集海 | 522 / 位9072 | - | - |
| 2017 | 厦门十中 · 集海 | 516 / 位9856 | - | - |
| 2016 | 外国语学校 · 全市 | 545 / 位1480 | 540 / 位1917 | 低 5 分 |
| 2016 | 厦门一中 · 集海同翔 | 566 / 位326 | - | - |
| 2016 | 厦门一中 · 思湖 | 554 / 位818 | - | - |
| 2016 | 集美中学 · 全市 | 508 / 位5420 | - | - |
| 2016 | 海沧实验中学 · 思湖 | 495 / 位6994 | - | - |
| 2016 | 厦门十中 · 思湖 | 486 / 位8129 | - | - |
| 2016 | 海沧实验中学 · 集海 | 471 / 位10034 | - | - |
| 2016 | 厦门十中 · 集海 | 468 / 位10327 | - | - |
| 2014 | 集美中学 · 全市 | 517 / 位4854 | 525 / 位5108 | 高 8 分 |
| 2014 | 厦门一中 · 集海同翔 | 575 / 位567 | - | - |
| 2014 | 厦门一中 · 思湖 | 574 / 位614 | - | - |
| 2014 | 外国语学校 · 全市 | 567 / 位979 | - | - |
| 2014 | 厦门一中 · 全市 | 551 / 位2058 | - | - |
| 2014 | 海沧实验中学 · 思湖 | 497 / 位6857 | - | - |
| 2014 | 厦门十中 · 思湖 | 486 / 位7839 | - | - |
| 2014 | 厦门十中 · 集海 | 476 / 位8878 | - | - |
| 2014 | 海沧实验中学 · 集海 | 476 / 位8801 | - | - |
| 2014 | 第二外国语学校 · 同翔 | 435 / 位12509 | - | - |
| 2013 | 外国语学校 · 全市 | 603 / 位565 | 598 / 位978 | 低 5 分 |
| 2013 | 厦门一中 · 集海同翔 | 605 / 位435 | - | - |
| 2013 | 厦门一中 · 思湖 | 602 / 位604 | - | - |
| 2013 | 厦门一中 · 全市 | 590 / 位1793 | - | - |
| 2013 | 集美中学 · 全市 | 566 / 位4667 | - | - |
| 2013 | 海沧实验中学 · 思湖 | 548 / 位6766 | - | - |
| 2013 | 海沧实验中学 · 全市 | 544 / 位7246 | - | - |
| 2013 | 厦门十中 · 集海 | 537 / 位8020 | - | - |
| 2013 | 厦门十中 · 思湖 | 537 / 位7982 | - | - |
| 2013 | 厦门十中 · 全市 | 536 / 位8155 | - | - |
| 2013 | 海沧实验中学 · 集海 | 535 / 位8232 | - | - |
| 2012 | 集美中学 · 全市 | 527 / 位4864 | 525 / 位5108 | 低 2 分 |
| 2012 | 厦门一中 · 集海同翔 | 582 / 位347 | - | - |
| 2012 | 厦门一中 · 思湖 | 568 / 位1031 | - | - |
| 2012 | 外国语学校 · 全市 | 566 / 位1142 | - | - |
| 2012 | 厦门一中 · 全市 | 556 / 位1953 | - | - |
| 2012 | 海沧实验中学 · 思湖 | 510 / 位6721 | - | - |
| 2012 | 海沧实验中学 · 全市 | 502 / 位7540 | - | - |
| 2012 | 厦门十中 · 思湖 | 501 / 位7693 | - | - |
| 2012 | 厦门十中 · 全市 | 495 / 位8326 | - | - |
| 2012 | 海沧实验中学 · 集海 | 494 / 位8471 | - | - |
| 2012 | 厦门十中 · 集海 | 493 / 位8550 | - | - |
| 2011 | 厦门一中 · 集海同翔 | 590 / 位221 | - | - |
| 2011 | 厦门一中 · 思湖 | 570 / 位1208 | - | - |
| 2011 | 外国语学校 · 全市 | 568 / 位1356 | - | - |
| 2011 | 厦门一中 · 全市 | 560 / 位2148 | - | - |
| 2011 | 集美中学 · 全市 | 540 / 位4196 | - | - |
| 2011 | 海沧实验中学 · 思湖 | 511 / 位7136 | - | - |
| 2011 | 厦门十中 · 集海 | 509 / 位7429 | - | - |
| 2011 | 海沧实验中学 · 集海 | 508 / 位7571 | - | - |
| 2011 | 厦门十中 · 思湖 | 504 / 位7932 | - | - |
| 2011 | 海沧实验中学 · 全市 | 504 / 位7927 | - | - |
| 2011 | 厦门十中 · 全市 | 502 / 位8146 | - | - |
说明:厦门中招按思明湖里、集美海沧、同安翔安三大片区报名与投档;普通批录取线按发布口径也是分片区的。同一高中/校区可能有不同普通批片区线。本页「普通批」优先匹配学籍校所属片区,并用符合定向最多降 25 分规则的片区线;「定向」= 本初中校学生定向到该校的录取分;定向优势 = 普通 − 定向,正数 = 走定向更省分。