后田学校 学籍考生
历年定向生录取分数线(按年份倒序)
2024年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学 | 翔安校区 | 713 / 位5859 | 724 / 位3252 | 低 11 分 |
| 同安一中 | 轮山校区 | 695 / 位10739 | 704 / 位8171 | 低 9 分 |
| 同安一中 | 滨海校区 | 692 / 位11548 | 704 / 位8252 | 低 12 分 |
| 厦门六中 | 同安校区 | 687 / 位12731 | 701 / 位9009 | 低 14 分 |
| 科技中学 | 翔安校区 | 685 / 位13399 | 700 / 位9264 | 低 15 分 |
| 厦门实验中学 | 西柯校区 | 683 / 位13923 | 693 / 位11262 | 低 10 分 |
| 厦门实验中学 | 祥平校区 | 677 / 位15446 | 686 / 位13016 | 低 9 分 |
| 第二外国语学校 | - | 657 / 位20000 | 670 / 位17115 | 低 13 分 |
2023年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学 | 翔安校区 | 720 / 位5875 | - | - |
| 同安一中 | 轮山校区 | 705 / 位9477 | - | - |
| 厦门六中 | 同安校区 | 697 / 位11528 | - | - |
| 同安一中 | 滨海校区 | 691 / 位12885 | - | - |
| 科技中学 | 翔安校区 | 684 / 位14491 | - | - |
| 厦门实验中学 | 西柯校区 | 683 / 位14849 | - | - |
| 厦门实验中学 | 汀溪校区 | 681 / 位15209 | - | - |
| 第二外国语学校 | - | 667 / 位18484 | 744 / 位1453 | 低 77 分 |
2022年
| 目标高中 | 校区 | 本校定向生 投档分 / 位次 |
该校普通生参考 投档分 / 位次 |
定向优势 |
|---|---|---|---|---|
| 双十中学翔安校区 | - | 713 / 位5993 | 755 / 位266 | 低 42 分 |
| 同安一中 | - | 696 / 位9739 | 703 / 位8067 | 低 7 分 |
| 同安一中滨海校区 | - | 689 / 位11307 | 703 / 位8067 | 低 14 分 |
| 厦门六中同安校区 | - | 688 / 位11453 | 717 / 位5099 | 低 29 分 |
| 厦门实验中学 | - | 685 / 位12228 | 696 / 位9622 | 低 11 分 |
| 科技中学翔安校区 | - | 682 / 位12797 | 715 / 位5575 | 低 33 分 |
| 第二外国语学校 | - | 666 / 位16299 | 741 / 位1290 | 低 75 分 |
说明:定向生分数针对本初中校;普通生是面向片区/全市的统一线。「定向优势」= 普通生分 - 定向生分(正数 = 通过定向生通道更省分)。