音乐学校(五通校区) 学籍考生

历年定向生录取分数线(按年份倒序)

2025年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 枋湖校区 738 / 位1394 757 / 位178 低 19 分
厦门一中 思明校区 732 / 位2145 755 / 位239 低 23 分
厦门外国语学校 海沧校区 728 / 位2698 740 / 位1143 低 12 分
厦门一中 海沧校区 720 / 位4105 728 / 位2677 低 8 分
厦门大学附属科技中学 五缘校区 710 / 位5930 715 / 位4944 低 5 分
厦门六中 东渡校区 701 / 位7850 711 / 位5752 低 10 分
厦门二中 五缘校区 698 / 位8465 704 / 位7221 低 6 分

2024年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 枋湖校区 722 / 位3590 750 / 位308 低 28 分
厦门一中 思明校区 719 / 位4360 750 / 位306 低 31 分
外国语学校 海沧校区 713 / 位5718 737 / 位1273 低 24 分
双十中学 翔安校区 710 / 位6408 724 / 位3252 低 14 分
厦门一中 海沧校区 709 / 位6851 727 / 位2719 低 18 分
科技中学 思明校区 699 / 位9391 718 / 位4678 低 19 分
厦门六中 东渡校区 696 / 位10241 716 / 位4962 低 20 分
厦门二中 五缘校区 696 / 位10389 711 / 位6374 低 15 分
集美中学 侨英校区 695 / 位10614 707 / 位7204 低 12 分
厦门六中 同安校区 694 / 位10795 701 / 位9009 低 7 分
科技中学 翔安校区 691 / 位11636 700 / 位9264 低 9 分
厦门二中 集美校区 691 / 位11733 697 / 位10127 低 6 分
集美中学 后溪校区 690 / 位12073 694 / 位10989 低 4 分
松柏中学 - 687 / 位12900 688 / 位12380 低 1 分
厦门实验中学 祥平校区 685 / 位13196 686 / 位13016 低 1 分

2023年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 枋湖校区 737 / 位2424 - -
外国语学校 海沧校区 736 / 位2598 - -
厦门一中 思明校区 736 / 位2461 - -
厦门一中 海沧校区 728 / 位3980 - -
双十中学 翔安校区 727 / 位4252 - -
外国语学校 集美校区 726 / 位4446 - -
厦门六中 东渡校区 714 / 位7253 - -
科技中学 思明校区 713 / 位7339 - -
厦门二中 五缘校区 711 / 位7983 - -
集美中学 侨英校区 710 / 位8103 - -
厦门六中 同安校区 709 / 位8491 - -
科技中学 翔安校区 702 / 位10088 - -
厦门二中 集美校区 702 / 位10161 - -
松柏中学 - 693 / 位12316 696 / 位11727 低 3 分

2021年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 - 707 / 位2823 747 / 位219 低 40 分
外国语学校 - 707 / 位2841 722 / 位1498 低 15 分
厦门一中 - 704 / 位3234 749 / 位183 低 45 分
外国语学校集美校区 - 696 / 位4164 722 / 位1498 低 26 分
厦门一中海沧校区 - 690 / 位4950 749 / 位183 低 59 分
双十中学翔安校区 - 689 / 位5079 747 / 位219 低 58 分
科技中学 - 680 / 位6439 685 / 位5705 低 5 分
厦门六中 - 680 / 位6385 690 / 位4983 低 10 分
集美中学 - 672 / 位7676 674 / 位7280 低 2 分
厦门二中 - 672 / 位7571 679 / 位6553 低 7 分
松柏中学 - 652 / 位10924 656 / 位10190 低 4 分

说明:定向生分数针对本初中校;普通生是面向片区/全市的统一线。「定向优势」= 普通生分 - 定向生分(正数 = 通过定向生通道更省分)。