梧桐实验学校 学籍考生

历年定向生录取分数线(按年份倒序)

2025年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 枋湖校区 739 / 位1312 757 / 位178 低 18 分
厦门一中 思明校区 732 / 位2089 755 / 位239 低 23 分
厦门外国语学校 海沧校区 731 / 位2274 740 / 位1143 低 9 分
厦门一中 海沧校区 721 / 位3827 728 / 位2677 低 7 分
厦门大学附属科技中学 五缘校区 712 / 位5671 715 / 位4944 低 3 分
厦门六中 东渡校区 703 / 位7446 711 / 位5752 低 8 分
厦门二中 五缘校区 695 / 位9126 704 / 位7221 低 9 分

2024年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 枋湖校区 731 / 位2071 750 / 位308 低 19 分
厦门一中 思明校区 727 / 位2758 750 / 位306 低 23 分
外国语学校 海沧校区 719 / 位4380 737 / 位1273 低 18 分
厦门一中 海沧校区 718 / 位4558 727 / 位2719 低 9 分
双十中学 翔安校区 717 / 位4754 724 / 位3252 低 7 分
外国语学校 集美校区 716 / 位4937 723 / 位3574 低 7 分
科技中学 思明校区 715 / 位5154 718 / 位4678 低 3 分
厦门六中 东渡校区 713 / 位5662 716 / 位4962 低 3 分
厦门二中 五缘校区 708 / 位6929 711 / 位6374 低 3 分
集美中学 侨英校区 707 / 位7337 707 / 位7204 高 0 分
科技中学 翔安校区 700 / 位9306 700 / 位9264 高 0 分
厦门六中 同安校区 700 / 位9134 701 / 位9009 低 1 分
厦门二中 集美校区 695 / 位10531 697 / 位10127 低 2 分
集美中学 后溪校区 692 / 位11385 694 / 位10989 低 2 分
厦门实验中学 祥平校区 685 / 位13330 686 / 位13016 低 1 分
松柏中学 - 685 / 位13266 688 / 位12380 低 3 分

说明:定向生分数针对本初中校;普通生是面向片区/全市的统一线。「定向优势」= 普通生分 - 定向生分(正数 = 通过定向生通道更省分)。