外国语湖里分校 学籍考生

历年定向生录取分数线(按年份倒序)

2025年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 枋湖校区 723 / 位3510 757 / 位178 低 34 分
厦门一中 思明校区 720 / 位4117 755 / 位239 低 35 分
厦门外国语学校 海沧校区 717 / 位4583 740 / 位1143 低 23 分
厦门一中 海沧校区 715 / 位4991 728 / 位2677 低 13 分
厦门大学附属科技中学 五缘校区 706 / 位6852 715 / 位4944 低 9 分
厦门六中 东渡校区 701 / 位8014 711 / 位5752 低 10 分
厦门二中 五缘校区 695 / 位9151 704 / 位7221 低 9 分

2024年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 枋湖校区 722 / 位3766 750 / 位308 低 28 分
外国语学校 海沧校区 721 / 位3992 737 / 位1273 低 16 分
厦门一中 思明校区 721 / 位3865 750 / 位306 低 29 分
双十中学 翔安校区 720 / 位4206 724 / 位3252 低 4 分
厦门一中 海沧校区 719 / 位4392 727 / 位2719 低 8 分
外国语学校 集美校区 718 / 位4535 723 / 位3574 低 5 分
科技中学 思明校区 714 / 位5423 718 / 位4678 低 4 分
厦门六中 东渡校区 713 / 位5734 716 / 位4962 低 3 分
厦门二中 五缘校区 709 / 位6774 711 / 位6374 低 2 分
集美中学 侨英校区 704 / 位8151 707 / 位7204 低 3 分
科技中学 翔安校区 700 / 位9360 700 / 位9264 高 0 分
厦门六中 同安校区 700 / 位9108 701 / 位9009 低 1 分
厦门二中 集美校区 695 / 位10617 697 / 位10127 低 2 分
集美中学 后溪校区 693 / 位11096 694 / 位10989 低 1 分
厦门实验中学 祥平校区 686 / 位13131 686 / 位13016 高 0 分
松柏中学 - 683 / 位13795 688 / 位12380 低 5 分

2023年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 枋湖校区 739 / 位2127 - -
厦门一中 思明校区 732 / 位3331 - -
外国语学校 海沧校区 730 / 位3598 - -
厦门一中 海沧校区 728 / 位4135 - -
双十中学 翔安校区 727 / 位4180 - -
外国语学校 集美校区 727 / 位4360 - -
科技中学 思明校区 722 / 位5393 - -
厦门六中 东渡校区 718 / 位6258 - -
厦门二中 五缘校区 711 / 位8043 - -
集美中学 侨英校区 710 / 位8312 - -
厦门六中 同安校区 708 / 位8810 - -
科技中学 翔安校区 706 / 位9243 - -
厦门二中 集美校区 702 / 位10107 - -
厦门实验中学 汀溪校区 698 / 位11136 - -
松柏中学 - 691 / 位12866 696 / 位11727 低 5 分

2022年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 - 726 / 位3427 755 / 位266 低 29 分
外国语学校 - 723 / 位3939 741 / 位1290 低 18 分
厦门一中 - 723 / 位3885 757 / 位219 低 34 分
双十中学翔安校区 - 721 / 位4333 755 / 位266 低 34 分
厦门一中海沧校区 - 721 / 位4328 757 / 位219 低 36 分
外国语学校集美校区 - 720 / 位4472 741 / 位1290 低 21 分
厦门六中 - 713 / 位5978 717 / 位5099 低 4 分
科技中学 - 712 / 位6014 715 / 位5575 低 3 分
集美中学 - 706 / 位7391 708 / 位6967 低 2 分
厦门二中 - 705 / 位7699 709 / 位6775 低 4 分
厦门六中同安校区 - 704 / 位7821 717 / 位5099 低 13 分
科技中学翔安校区 - 698 / 位9342 715 / 位5575 低 17 分
厦门二中集美校区 - 698 / 位9198 709 / 位6775 低 11 分
松柏中学 - 689 / 位11248 691 / 位10882 低 2 分

2021年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 - 705 / 位3090 747 / 位219 低 42 分
厦门一中 - 703 / 位3326 749 / 位183 低 46 分
外国语学校 - 701 / 位3516 722 / 位1498 低 21 分
双十中学翔安校区 - 696 / 位4127 747 / 位219 低 51 分
厦门一中海沧校区 - 694 / 位4426 749 / 位183 低 55 分
外国语学校集美校区 - 693 / 位4510 722 / 位1498 低 29 分
厦门六中 - 685 / 位5747 690 / 位4983 低 5 分
科技中学 - 683 / 位6043 685 / 位5705 低 2 分
厦门二中 - 675 / 位7083 679 / 位6553 低 4 分
集美中学 - 672 / 位7654 674 / 位7280 低 2 分
松柏中学 - 655 / 位10366 656 / 位10190 低 1 分

2020年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
双十中学 - 588 / 位2830 613 / 位363 低 25 分
外国语学校 - 587 / 位2890 607 / 位674 低 20 分
厦门一中 - 587 / 位2855 615 / 位251 低 28 分
厦门一中海沧校区 - 585 / 位3226 615 / 位251 低 30 分
外国语学校集美校区 - 582 / 位3686 607 / 位674 低 25 分

2019年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
外国语学校 - 573 / 位2859 598 / 位581 低 25 分
厦门一中 - 568 / 位3380 610 / 位162 低 42 分
厦门一中海沧校区 - 567 / 位3636 610 / 位162 低 43 分
双十中学 - 567 / 位3538 604 / 位331 低 37 分

2018年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
外国语学校 - 552 / 位2620 563 / 位1566 低 11 分
厦门一中 - 547 / 位3130 587 / 位217 低 40 分
厦门一中海沧校区 - 546 / 位3304 587 / 位217 低 41 分
双十中学 - 543 / 位3601 583 / 位341 低 40 分

2017年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
外国语学校 - 573 / 位2267 582 / 位1442 低 9 分
厦门一中 - 571 / 位2525 603 / 位240 低 32 分
双十中学 - 567 / 位2996 596 / 位523 低 29 分

2016年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 - 533 / 位2622 566 / 位326 低 33 分
双十中学 - 531 / 位2767 561 / 位511 低 30 分
外国语学校 - 531 / 位2822 545 / 位1480 低 14 分

2013年

目标高中 校区 本校定向生
投档分 / 位次
该校普通生参考
投档分 / 位次
定向优势
厦门一中 - 579 / 位3090 605 / 位435 低 26 分
双十中学 - 578 / 位3234 606 / 位379 低 28 分

说明:定向生分数针对本初中校;普通生是面向片区/全市的统一线。「定向优势」= 普通生分 - 定向生分(正数 = 通过定向生通道更省分)。