考试
一检、二检、市质检、中考真题和答案
2026 厦门初三二检 · 10 分一段表(民间整理)
参考人数约 51600 / 实际统计 51527 人 · 折算分(满分 700),不含地理生物和体育的分值;中考满分 800。 · 来源:惠民大叔公众号 / 民间整理(2026-05-12) · 非官方数据,谨慎参考。
注意:这是模拟考(二检)全体考生的分数分布,含未上普高线的考生,与中考录取位次口径不同。 查中考录取的「投档分 → 全市位次」请看分数线页 · 分数–位次曲线。
中位 [480, 490) · 平均 453.8 · 前 10% ≥ 590 · 前 25% ≥ 550 · 前 50% ≥ 480
分数分布图 + 位次查询(点开/收起)
2026 年二检分数分布:共统计约 51527 人, 中位分数段 [480, 490),平均 453.8 分; 前 10% 约在 590 分以上,前 50% 约在 480 分以上。 完整一段表见下方表格。
展开完整一段表(67 段)
| 分数段 | 本段人数 | 累计人数 | 累计百分位(自高分) |
|---|---|---|---|
| [660, 670) | 1 | 1 | 0.0% |
| [650, 660) | 25 | 26 | 0.1% |
| [640, 650) | 143 | 169 | 0.3% |
| [630, 640) | 367 | 536 | 1.0% |
| [620, 630) | 780 | 1316 | 2.6% |
| [610, 620) | 1151 | 2467 | 4.8% |
| [600, 610) | 1456 | 3923 | 7.6% |
| [590, 600) | 1758 | 5681 | 11.0% |
| [580, 590) | 1980 | 7661 | 14.9% |
| [570, 580) | 1995 | 9656 | 18.7% |
| [560, 570) | 1984 | 11640 | 22.6% |
| [550, 560) | 1922 | 13562 | 26.3% |
| [540, 550) | 1919 | 15481 | 30.0% |
| [530, 540) | 1842 | 17323 | 33.6% |
| [520, 530) | 1892 | 19215 | 37.3% |
| [510, 520) | 1726 | 20941 | 40.6% |
| [500, 510) | 1780 | 22721 | 44.1% |
| [490, 500) | 1717 | 24438 | 47.4% |
| [480, 490) | 1526 | 25964 | 50.4% |
| [470, 480) | 1499 | 27463 | 53.3% |
| [460, 470) | 1463 | 28926 | 56.1% |
| [450, 460) | 1310 | 30236 | 58.7% |
| [440, 450) | 1323 | 31559 | 61.2% |
| [430, 440) | 1299 | 32858 | 63.8% |
| [420, 430) | 1172 | 34030 | 66.0% |
| [410, 420) | 1136 | 35166 | 68.2% |
| [400, 410) | 1047 | 36213 | 70.3% |
| [390, 400) | 1043 | 37256 | 72.3% |
| [380, 390) | 1004 | 38260 | 74.3% |
| [370, 380) | 953 | 39213 | 76.1% |
| [360, 370) | 940 | 40153 | 77.9% |
| [350, 360) | 862 | 41015 | 79.6% |
| [340, 350) | 772 | 41787 | 81.1% |
| [330, 340) | 754 | 42541 | 82.6% |
| [320, 330) | 716 | 43257 | 84.0% |
| [310, 320) | 689 | 43946 | 85.3% |
| [300, 310) | 613 | 44559 | 86.5% |
| [290, 300) | 643 | 45202 | 87.7% |
| [280, 290) | 601 | 45803 | 88.9% |
| [270, 280) | 526 | 46329 | 89.9% |
| [260, 270) | 525 | 46854 | 90.9% |
| [250, 260) | 504 | 47358 | 91.9% |
| [240, 250) | 477 | 47835 | 92.8% |
| [230, 240) | 391 | 48226 | 93.6% |
| [220, 230) | 392 | 48618 | 94.4% |
| [210, 220) | 351 | 48969 | 95.0% |
| [200, 210) | 329 | 49298 | 95.7% |
| [190, 200) | 292 | 49590 | 96.2% |
| [180, 190) | 266 | 49856 | 96.8% |
| [170, 180) | 221 | 50077 | 97.2% |
| [160, 170) | 207 | 50284 | 97.6% |
| [150, 160) | 159 | 50443 | 97.9% |
| [140, 150) | 157 | 50600 | 98.2% |
| [130, 140) | 155 | 50755 | 98.5% |
| [120, 130) | 133 | 50888 | 98.8% |
| [110, 120) | 109 | 50997 | 99.0% |
| [100, 110) | 89 | 51086 | 99.1% |
| [90, 100) | 111 | 51197 | 99.4% |
| [80, 90) | 69 | 51266 | 99.5% |
| [70, 80) | 68 | 51334 | 99.6% |
| [60, 70) | 52 | 51386 | 99.7% |
| [50, 60) | 38 | 51424 | 99.8% |
| [40, 50) | 24 | 51448 | 99.8% |
| [30, 40) | 19 | 51467 | 99.9% |
| [20, 30) | 24 | 51491 | 99.9% |
| [10, 20) | 28 | 51519 | 100.0% |
| [0, 10) | 8 | 51527 | 100.0% |
关于考试常见问题
- 厦门一检、二检、市质检是什么?
- 一检(初三上学期期末,约 1 月)、二检(初三下学期 4 月)由各区教育局统一组织;市质检由市教育局组织,约 5 月。三次模拟考试成绩可以辅助估算中考位次,但**不能直接换算分数线** — 难度、参加人数不同。
- 市质检多少分能上厦门一中?
- 市质检难度高于中考,得分要打折估算。一般建议看「全市位次」更准:市质检全市前 5000 名通常能稳上一中、双十;前 3000 名可冲特色班。具体年份建议参考本页相关试卷与公告。
相关资讯
- 2023-06-28 2023年福建省初中学业水平考试 试题、参考答案
- 2023-03-15 厦门市教育局办公室关于印发2023年中招体育考试工作方案的通知