2026年初中多语种招生拟录取名单公示 | |||
经市教育局批复,2026年初中多语种招生拟录取名单公示如下: | |||
思明校区 | |||
26010110 | 26010808 | 26011420 | 26011928 |
26010111 | 26010825 | 26011423 | 26011930 |
26010113 | 26010833 | 26011426 | 26011931 |
26010114 | 26010902 | 26011438 | 26011938 |
26010122 | 26010917 | 26011511 | 26012006 |
26010123 | 26010918 | 26011523 | 26012013 |
26010131 | 26011003 | 26011530 | 26012019 |
26010136 | 26011022 | 26011532 | 26012021 |
26010218 | 26011025 | 26011603 | 26012023 |
26010305 | 26011039 | 26011605 | 26012033 |
26010306 | 26011102 | 26011613 | 26012101 |
26010338 | 26011112 | 26011624 | 26012107 |
26010404 | 26011131 | 26011712 | 26012116 |
26010417 | 26011225 | 26011714 | 26012122 |
26010432 | 26011301 | 26011718 | 26012202 |
26010435 | 26011303 | 26011728 | 26012225 |
26010508 | 26011310 | 26011807 | 26012233 |
26010515 | 26011312 | 26011814 | 26012304 |
26010536 | 26011315 | 26011824 | |
26010606 | 26011317 | 26011840 | |
26010638 | 26011320 | 26011903 | |
26010704 | 26011327 | 26011913 | |
26010734 | 26011407 | 26011923 | |
26010805 | 26011414 | 26011927 | |
集美校区 | |||
26020104 | 26021123 | 26021817 | 26030304 |
26020140 | 26021201 | 26021825 | 26030328 |
26020226 | 26021208 | 26021835 | 26030519 |
26020240 | 26021232 | 26021939 | 26030624 |
26020328 | 26021306 | 26022007 | 26030740 |
26020415 | 26021334 | 26022009 | 26030802 |
26020433 | 26021409 | 26022011 | 26030816 |
26020501 | 26021432 | 26022023 | 26030908 |
26020509 | 26021436 | 26022033 | 26030934 |
26020531 | 26021501 | 26022036 | 26031017 |
26020540 | 26021511 | 26022107 | 26031121 |
26020605 | 26021515 | 26022113 | 26031223 |
26020611 | 26021539 | 26022116 | 26031319 |
26020628 | 26021540 | 26022117 | 26031435 |
26020718 | 26021613 | 26022140 | 26031506 |
26020720 | 26021617 | 26022203 | 26031512 |
26020813 | 26021640 | 26022230 | 26031513 |
26020815 | 26021719 | 26022231 | 26031535 |
26020832 | 26021721 | 26030106 | 26031614 |
26020907 | 26021723 | 26030110 | 26031629 |
26020918 | 26021728 | 26030114 | 26031725 |
26020937 | 26021730 | 26030211 | 26031812 |
26021009 | 26021736 | 26030218 | 26031814 |
26021111 | 26021810 | 26030221 | 26031901 |
26021119 | 26021814 | 26030225 | 26031917 |
26031933 | 26041032 | 26050429 | 26051802 |
26032009 | 26041110 | 26050501 | 26051827 |
26032131 | 26041131 | 26050504 | 26051830 |
26032220 | 26041503 | 26050537 | 26051903 |
26040110 | 26041514 | 26050607 | 26051906 |
26040116 | 26041612 | 26050609 | |
26040120 | 26041632 | 26050708 | |
26040127 | 26041635 | 26050807 | |
26040219 | 26041737 | 26051032 | |
26040222 | 26041912 | 26051140 | |
26040232 | 26041921 | 26051215 | |
26040328 | 26041924 | 26051228 | |
26040329 | 26042028 | 26051236 | |
26040405 | 26042205 | 26051311 | |
26040423 | 26042320 | 26051318 | |
26040424 | 26050121 | 26051405 | |
26040436 | 26050134 | 26051406 | |
26040438 | 26050207 | 26051430 | |
26040504 | 26050208 | 26051605 | |
26040533 | 26050228 | 26051610 | |
26040618 | 26050237 | 26051621 | |
26040639 | 26050317 | 26051632 | |
26040919 | 26050409 | 26051635 | |
26041003 | 26050424 | 26051637 | |
26041006 | 26050425 | 26051725 | |
个人得分情况可在报名网站查询。
公示时间:即日(含)起五个工作日
咨询电话:8063286 (思明校区)6197320(集美校区)