| 报名号 | 班级 | 座号 | 姓名 | 性别 | 房号 | 床号 | 报名号 | 班级 | 座号 | 姓名 | 性别 | 房号 | 床号 | |
| 1803060121 | 1 | 1 | 杨子平 | 男 | 211 | 1 | 1803060573 | 1 | 2 | 黄文思 | 女 | 301 | 1 | |
| 1803060502 | 1 | 5 | 洪舒怀 | 男 | 211 | 2 | 1803060692 | 1 | 3 | 陈祎婧 | 女 | 301 | 2 | |
| 1803060539 | 1 | 6 | 吴志成 | 男 | 211 | 3 | 1803060570 | 1 | 4 | 骆仪 | 女 | 301 | 3 | |
| 1803060181 | 1 | 11 | 龙泊君 | 男 | 211 | 4 | 1803060335 | 1 | 7 | 张妍 | 女 | 301 | 4 | |
| 1803060534 | 1 | 14 | 张海嘉 | 男 | 211 | 5 | 1803060528 | 1 | 8 | 江嘉琪 | 女 | 301 | 5 | |
| 1803060491 | 1 | 15 | 方城 | 男 | 211 | 6 | 1803060531 | 1 | 9 | 李晖如 | 女 | 301 | 6 | |
| 1803060683 | 1 | 23 | 沈畅 | 男 | 212 | 1 | 1803060526 | 1 | 10 | 吕睿祯 | 女 | 303 | 1 | |
| 1803060357 | 1 | 27 | 潘鸿利 | 男 | 212 | 2 | 1803060445 | 1 | 12 | 丁宇欣 | 女 | 303 | 2 | |
| 1803060035 | 1 | 28 | 翁蔡宁 | 男 | 212 | 3 | 1803060171 | 1 | 13 | 黄舒洁 | 女 | 303 | 3 | |
| 1803060492 | 1 | 30 | 洪志文 | 男 | 212 | 4 | 1803060575 | 1 | 16 | 黄玮琪 | 女 | 303 | 4 | |
| 1803060136 | 1 | 33 | 罗聪 | 男 | 212 | 5 | 1803060667 | 1 | 17 | 陈佳怡 | 女 | 303 | 5 | |
| 1803060535 | 1 | 36 | 强凯杰 | 男 | 212 | 6 | 1803060215 | 1 | 18 | 陈文窈 | 女 | 303 | 6 | |
| 1803060216 | 1 | 38 | 王浩南 | 男 | 213 | 1 | 1803060710 | 1 | 19 | 朱羽彤 | 女 | 304 | 1 | |
| 1803060669 | 1 | 43 | 张航嘉 | 男 | 213 | 2 | 1803060672 | 1 | 20 | 佘以琳 | 女 | 304 | 2 | |
| 1803010279 | 2 | 2 | 吴一同 | 男 | 213 | 3 | 1803060401 | 1 | 21 | 谢李子睿 | 女 | 304 | 3 | |
| 1803010734 | 2 | 3 | 杜若飞 | 男 | 213 | 4 | 1803060168 | 1 | 22 | 沈睿涵 | 女 | 304 | 4 | |
| 1813000028 | 2 | 5 | 李志翔 | 男 | 213 | 5 | 1803060582 | 1 | 24 | 赖秀梅 | 女 | 304 | 5 | |
| 1803180095 | 2 | 7 | 林昱达 | 男 | 213 | 6 | 1803060166 | 1 | 25 | 林靖欣 | 女 | 304 | 6 | |
| 1803120243 | 2 | 9 | 倪佳 | 男 | 214 | 1 | 1803060214 | 1 | 26 | 陈姝娴 | 女 | 305 | 1 | |
| 1803080667 | 2 | 11 | 周岩 | 男 | 214 | 2 | 1803060397 | 1 | 29 | 陈海燕 | 女 | 305 | 2 | |
| 1806010493 | 2 | 12 | 吴宇劼 | 男 | 214 | 3 | 1803060124 | 1 | 31 | 张妍 | 女 | 305 | 3 | |
| 1803150160 | 2 | 16 | 连尔威 | 男 | 214 | 4 | 1803060488 | 1 | 32 | 刘芷妍 | 女 | 305 | 4 | |
| 1806000008 | 2 | 17 | 余少煊 | 男 | 214 | 5 | 1803060482 | 1 | 34 | 吴施妍 | 女 | 305 | 5 | |
| 1803140198 | 2 | 18 | 谢泽亮 | 男 | 214 | 6 | 1803060697 | 1 | 35 | 黄依晨 | 女 | 305 | 6 | |
| 1803070248 | 2 | 20 | 林子辰 | 男 | 215 | 1 | 1803060675 | 1 | 37 | 郭宇佳 | 女 | 306 | 1 | |
| 1803150505 | 2 | 21 | 俞之洋 | 男 | 215 | 2 | 1803060619 | 1 | 39 | 刘明婷 | 女 | 306 | 2 | |
| 1803050196 | 2 | 23 | 段承豫 | 男 | 215 | 3 | 1803060446 | 1 | 40 | 胡淑绵 | 女 | 306 | 3 | |
| 1803010762 | 2 | 26 | 杨鑫 | 男 | 215 | 4 | 1803060438 | 1 | 41 | 蔡书妍 | 女 | 306 | 4 | |
| 1803150320 | 2 | 27 | 艾炜伦 | 男 | 215 | 5 | 1803060213 | 1 | 42 | 徐子若 | 女 | 306 | 5 | |
| 1803140103 | 2 | 29 | 张佳箬 | 男 | 215 | 6 | 1803060677 | 1 | 44 | 罗蓝祎璇 | 女 | 306 | 6 | |
| 1806080211 | 2 | 31 | 林宏松 | 男 | 216 | 1 | 1803060682 | 1 | 45 | 洪婕 | 女 | 307 | 1 | |
| 1803080445 | 2 | 32 | 胡一飞 | 男 | 216 | 2 | 1803060310 | 1 | 46 | 蔡秋涵 | 女 | 307 | 2 | |
| 1806870178 | 2 | 34 | 张屹山 | 男 | 216 | 3 | 1803060707 | 1 | 47 | 刘倩兮 | 女 | 307 | 3 | |
| 1803090420 | 2 | 37 | 孔金灿 | 男 | 216 | 4 | 1803060708 | 1 | 48 | 庄雅琪 | 女 | 307 | 4 | |
| 1803010449 | 2 | 39 | 陈泽荣 | 男 | 216 | 5 | 1803060711 | 1 | 49 | 陈雨彤 | 女 | 307 | 5 | |
| 1803110174 | 2 | 41 | 肖皓阳 | 男 | 216 | 6 | 1803060722 | 1 | 50 | 吴柯 | 女 | 307 | 6 | |
| 1803150233 | 2 | 43 | 陈博杰 | 男 | 217 | 1 | 1803140423 | 2 | 1 | 陈思盈 | 女 | 308 | 1 | |
| 1803070266 | 2 | 46 | 张春廷 | 男 | 217 | 2 | 1808020179 | 2 | 4 | 黄凯琳 | 女 | 308 | 2 | |
| 1803150620 | 2 | 47 | 李师正 | 男 | 217 | 3 | 1803150066 | 2 | 6 | 吴双 | 女 | 308 | 3 | |
| 1803130447 | 2 | 50 | 叶梓昊 | 男 | 217 | 4 | 1803150411 | 2 | 8 | 胡铭华 | 女 | 308 | 4 | |
| 1803210462 | 3 | 2 | 吴建盛 | 男 | 217 | 5 | 1803150061 | 2 | 10 | 陈嘉媛 | 女 | 308 | 5 | |
| 1803210387 | 3 | 3 | 毛嘉俊 | 男 | 217 | 6 | 1803040318 | 2 | 13 | 刘俞辰 | 女 | 308 | 6 | |
| 1803010356 | 3 | 6 | 赖一鸣 | 男 | 218 | 1 | 1803070214 | 2 | 14 | 林可 | 女 | 309 | 1 | |
| 1803110317 | 3 | 8 | 吴鹏 | 男 | 218 | 2 | 1806030305 | 2 | 15 | 张露铮 | 女 | 309 | 2 | |
| 1803130500 | 3 | 10 | 陈晓峰 | 男 | 218 | 3 | 1803150184 | 2 | 19 | 黄婉仪 | 女 | 309 | 3 | |
| 1803150159 | 3 | 13 | 林鑫垚 | 男 | 218 | 4 | 1803120200 | 2 | 22 | 陈欣艳 | 女 | 309 | 4 | |
| 1806070277 | 3 | 14 | 陈泽锴 | 男 | 218 | 5 | 1803010313 | 2 | 24 | 卢伊蕾 | 女 | 309 | 5 | |
| 1803180108 | 3 | 18 | 李骄阳 | 男 | 218 | 6 | 1803080616 | 2 | 25 | 叶学盈 | 女 | 309 | 6 | |
| 1806030080 | 3 | 19 | 林康哲 | 男 | 219 | 1 | 1806060012 | 2 | 28 | 陈怡璇 | 女 | 310 | 1 | |
| 1803080611 | 3 | 21 | 吴省泓 | 男 | 219 | 2 | 1803120148 | 2 | 30 | 陆语宸 | 女 | 310 | 2 | |
| 1803210312 | 3 | 23 | 江磊 | 男 | 219 | 3 | 1803130366 | 2 | 33 | 郑若煊 | 女 | 310 | 3 | |
| 1803130185 | 3 | 26 | 施林凯 | 男 | 219 | 4 | 1806040248 | 2 | 35 | 高诗琦 | 女 | 310 | 4 | |
| 1803150617 | 3 | 28 | 赖佳路 | 男 | 219 | 5 | 1803110538 | 2 | 36 | 胡思晨 | 女 | 310 | 5 | |
| 1803110349 | 3 | 30 | 张芝诚 | 男 | 219 | 6 | 1803080066 | 2 | 38 | 李悦祎 | 女 | 310 | 6 | |
| 1803110412 | 3 | 31 | 苏超 | 男 | 220 | 1 | 1803110400 | 2 | 40 | 许雅涵 | 女 | 311 | 1 | |
| 1806010349 | 3 | 33 | 骆宇杰 | 男 | 220 | 2 | 1803060077 | 2 | 42 | 郭菁菁 | 女 | 311 | 2 | |
| 1808060143 | 3 | 36 | 蔡蓝鹏 | 男 | 220 | 3 | 1803150590 | 2 | 44 | 肖萌 | 女 | 311 | 3 | |
| 1803210064 | 3 | 37 | 吴榕炜 | 男 | 220 | 4 | 1803150410 | 2 | 45 | 邱珺婷 | 女 | 311 | 4 | |
| 1803110234 | 3 | 40 | 李宇豪 | 男 | 220 | 5 | 1803120112 | 2 | 48 | 杨子婷 | 女 | 311 | 5 | |
| 1803110502 | 3 | 42 | 范梓熠 | 男 | 220 | 6 | 1803040276 | 2 | 49 | 李倩 | 女 | 311 | 6 | |
| 1803110389 | 3 | 46 | 赵希鋆 | 男 | 221 | 1 | 1803010735 | 2 | 51 | 郭婷婷 | 女 | 312 | 1 | |
| 1803040003 | 4 | 1 | 林乐桐 | 男 | 221 | 2 | 1806080351 | 3 | 1 | 许昭阳 | 女 | 312 | 2 | |
| 1806030018 | 4 | 4 | 谢鲲远 | 男 | 221 | 3 | 1803160339 | 3 | 4 | 黄菲 | 女 | 312 | 3 | |
| 1803080348 | 4 | 5 | 范阳阳 | 男 | 221 | 4 | 1806060071 | 3 | 5 | 杨卓雅 | 女 | 312 | 4 | |
| 1803140346 | 4 | 8 | 李时增 | 男 | 221 | 5 | 1803080619 | 3 | 7 | 张鸿 | 女 | 312 | 5 | |
| 1803110160 | 4 | 9 | 王翔宇 | 男 | 221 | 6 | 1806030253 | 3 | 9 | 林子岚 | 女 | 312 | 6 | |
| 1806040150 | 4 | 12 | 董凌一 | 男 | 222 | 1 | 1803000009 | 3 | 11 | 林小滟 | 女 | 313 | 1 | |
| 1803030013 | 4 | 14 | 陈明杰 | 男 | 222 | 2 | 1803070074 | 3 | 12 | 李唐菁 | 女 | 313 | 2 | |
| 1803150096 | 4 | 15 | 饶俊华 | 男 | 222 | 3 | 1803140206 | 3 | 15 | 柯蓬菲 | 女 | 313 | 3 | |
| 1803150213 | 4 | 16 | 陈仕鑫 | 男 | 222 | 4 | 1803030223 | 3 | 16 | 蔡嘉钰 | 女 | 313 | 4 | |
| 1806030626 | 4 | 17 | 文新阳 | 男 | 222 | 5 | 1806080675 | 3 | 17 | 符译娴 | 女 | 313 | 5 | |
| 1803050135 | 4 | 19 | 庄瑜杰 | 男 | 222 | 6 | 1806050130 | 3 | 20 | 谢纪越 | 女 | 313 | 6 | |
| 1803080736 | 4 | 20 | 廖伯尹 | 男 | 223 | 1 | 1808070007 | 3 | 22 | 冯章琴 | 女 | 314 | 1 | |
| 1806030536 | 4 | 25 | 林君石 | 男 | 223 | 2 | 1803080071 | 3 | 24 | 邱琳 | 女 | 314 | 2 | |
| 1803230116 | 4 | 26 | 邱楠坤 | 男 | 223 | 3 | 1803010751 | 3 | 25 | 刘媛媛 | 女 | 314 | 3 | |
| 1808070250 | 4 | 30 | 许霄 | 男 | 223 | 4 | 1803230190 | 3 | 27 | 洪梦婷 | 女 | 314 | 4 | |
| 1803120253 | 4 | 33 | 黄正阳 | 男 | 223 | 5 | 1806010437 | 3 | 29 | 王蕙珊 | 女 | 314 | 5 | |
| 1803230066 | 4 | 34 | 苏国潘 | 男 | 223 | 6 | 1806080055 | 3 | 32 | 陈宝菁 | 女 | 314 | 6 | |
| 1803010502 | 4 | 37 | 黄艺 | 男 | 224 | 1 | 1803060304 | 3 | 34 | 罗祺安 | 女 | 315 | 1 | |
| 1803080170 | 4 | 38 | 王岩 | 男 | 224 | 2 | 1803080544 | 3 | 35 | 李琳 | 女 | 315 | 2 | |
| 1803180103 | 4 | 43 | 高睿 | 男 | 224 | 3 | 1803070424 | 3 | 38 | 黄西蔓 | 女 | 315 | 3 | |
| 1806080512 | 4 | 44 | 王雷 | 男 | 224 | 4 | 1806090247 | 3 | 39 | 陈妙卿 | 女 | 315 | 4 | |
| 1803080106 | 5 | 2 | 林逸扬 | 男 | 224 | 5 | 1806030203 | 3 | 41 | 薛可凡 | 女 | 315 | 5 | |
| 1806040160 | 5 | 3 | 杨毅 | 男 | 224 | 6 | 1803050044 | 3 | 43 | 萧博雅 | 女 | 315 | 6 | |
| 1803080205 | 5 | 4 | 胡嘉豪 | 男 | 301 | 1 | 1803150309 | 3 | 44 | 黄堃菁 | 女 | 316 | 1 | |
| 1806030692 | 5 | 6 | 陈霖 | 男 | 301 | 2 | 1806040111 | 3 | 45 | 黄鹭信 | 女 | 316 | 2 | |
| 1806030107 | 5 | 8 | 蓝韩 | 男 | 301 | 3 | 1803130361 | 3 | 47 | 郭芸瑄 | 女 | 316 | 3 | |
| 1803150495 | 5 | 11 | 李炫乐 | 男 | 301 | 4 | 1806870088 | 3 | 48 | 陈思娴 | 女 | 316 | 4 | |
| 1803140110 | 5 | 13 | 苏亮源 | 男 | 301 | 5 | 1803090083 | 4 | 2 | 何思颖 | 女 | 316 | 5 | |
| 1803010293 | 5 | 15 | 陈智立 | 男 | 301 | 6 | 1803090467 | 4 | 3 | 张芷涵 | 女 | 316 | 6 | |
| 1803140475 | 5 | 16 | 雷强 | 男 | 302 | 1 | 1803080161 | 4 | 6 | 林瑾娴 | 女 | 317 | 1 | |
| 1806060173 | 5 | 18 | 但承泽 | 男 | 302 | 2 | 1803120030 | 4 | 7 | 郑宁 | 女 | 317 | 2 | |
| 1803230359 | 5 | 19 | 张恒宇 | 男 | 302 | 3 | 1803150418 | 4 | 10 | 张晓梅 | 女 | 317 | 3 | |
| 1806060131 | 5 | 23 | 文子晗 | 男 | 302 | 4 | 1803180104 | 4 | 11 | 陈书雨 | 女 | 317 | 4 | |
| 1803110266 | 5 | 27 | 苏珩 | 男 | 302 | 5 | 1812190032 | 4 | 13 | 龚婉萍 | 女 | 317 | 5 | |
| 1803090352 | 5 | 28 | 管仁骏 | 男 | 302 | 6 | 1806030490 | 4 | 18 | 戴嘉琪 | 女 | 317 | 6 | |
| 1803010445 | 5 | 32 | 陈劭怀 | 男 | 303 | 1 | 1806030238 | 4 | 21 | 陈羽丝 | 女 | 318 | 1 | |
| 1803080036 | 5 | 33 | 杨骏喆 | 男 | 303 | 2 | 1803150534 | 4 | 22 | 杨舒雁 | 女 | 318 | 2 | |
| 1803210123 | 5 | 36 | 叶杨 | 男 | 303 | 3 | 1806080314 | 4 | 23 | 李晓彤 | 女 | 318 | 3 | |
| 1803050232 | 5 | 39 | 王鑫 | 男 | 303 | 4 | 1803150354 | 4 | 24 | 高贤 | 女 | 318 | 4 | |
| 1803140145 | 5 | 40 | 魏莱 | 男 | 303 | 5 | 1806080626 | 4 | 27 | 冯菁菁 | 女 | 318 | 5 | |
| 1803030430 | 5 | 42 | 洪圣荣 | 男 | 303 | 6 | 1803050146 | 4 | 28 | 廖梓童 | 女 | 318 | 6 | |
| 1803040014 | 5 | 46 | 陈宇豪 | 男 | 304 | 1 | 1803010694 | 4 | 29 | 林嘉萱 | 女 | 319 | 1 | |
| 1803030317 | 6 | 2 | 林广 | 男 | 304 | 2 | 1806870179 | 4 | 31 | 张颖 | 女 | 319 | 2 | |
| 1803030172 | 6 | 3 | 陈林锐 | 男 | 304 | 3 | 1806040263 | 4 | 32 | 潘凌芳 | 女 | 319 | 3 | |
| 1803130249 | 6 | 4 | 林尹智 | 男 | 304 | 4 | 1806040208 | 4 | 35 | 江秭锟 | 女 | 319 | 4 | |
| 1803130568 | 6 | 7 | 张东晨 | 男 | 304 | 5 | 1803010767 | 4 | 36 | 张雅欣 | 女 | 319 | 5 | |
| 1803180226 | 6 | 8 | 陈忠麟 | 男 | 304 | 6 | 1806060118 | 4 | 39 | 林莹 | 女 | 319 | 6 | |
| 1803150035 | 6 | 10 | 廖龙轩 | 男 | 305 | 1 | 1806060033 | 4 | 40 | 李沐阳 | 女 | 320 | 1 | |
| 1803070359 | 6 | 12 | 李昊宇 | 男 | 305 | 2 | 1806040456 | 4 | 41 | 何宝惠 | 女 | 320 | 2 | |
| 1806030369 | 6 | 15 | 金洋 | 男 | 305 | 3 | 1803070352 | 4 | 42 | 龚星婷 | 女 | 320 | 3 | |
| 1803150443 | 6 | 16 | 何博杭 | 男 | 305 | 4 | 1803180250 | 4 | 45 | 叶鹭玲 | 女 | 320 | 4 | |
| 1806080618 | 6 | 18 | 游新宸 | 男 | 305 | 5 | 1803130244 | 4 | 46 | 陈婧雯 | 女 | 320 | 5 | |
| 1806870117 | 6 | 19 | 沈传薪 | 男 | 305 | 6 | 1803060709 | 4 | 47 | 叶雪凝 | 女 | 320 | 6 | |
| 1803110516 | 6 | 23 | 吴锐 | 男 | 306 | 1 | 1803070201 | 4 | 48 | 吴榆羚 | 女 | 321 | 1 | |
| 1803070140 | 6 | 24 | 许容暢 | 男 | 306 | 2 | 1803120339 | 5 | 1 | 陈妙盈 | 女 | 321 | 2 | |
| 1803230223 | 6 | 27 | 张明 | 男 | 306 | 3 | 1806050372 | 5 | 5 | 周芯雨 | 女 | 321 | 3 | |
| 1803130230 | 6 | 31 | 付浚庭 | 男 | 306 | 4 | 1806870066 | 5 | 7 | 饶苏靖 | 女 | 321 | 4 | |
| 1803210119 | 6 | 32 | 谢贤通 | 男 | 306 | 5 | 1806870100 | 5 | 9 | 江若琳 | 女 | 321 | 5 | |
| 1806050319 | 6 | 34 | 林盛镇 | 男 | 306 | 6 | 1803050311 | 5 | 10 | 朱佳琪 | 女 | 321 | 6 | |
| 1806040209 | 6 | 37 | 温林华 | 男 | 307 | 1 | 1803080708 | 5 | 12 | 谢晨雨 | 女 | 322 | 1 | |
| 1803210460 | 6 | 38 | 林鸿伟 | 男 | 307 | 2 | 1803010523 | 5 | 14 | 韦梓桐 | 女 | 322 | 2 | |
| 1803150289 | 6 | 42 | 黄侨德 | 男 | 307 | 3 | 1806080414 | 5 | 17 | 李茜 | 女 | 322 | 3 | |
| 1803050104 | 6 | 44 | 曹耐 | 男 | 307 | 4 | 1803180058 | 5 | 20 | 童馨 | 女 | 322 | 4 | |
| 1806080104 | 7 | 1 | 杜秉献 | 男 | 307 | 5 | 1803150188 | 5 | 21 | 张皓玥 | 女 | 322 | 5 | |
| 1803040059 | 7 | 3 | 张禹昊 | 男 | 307 | 6 | 1806050131 | 5 | 22 | 王舒婧 | 女 | 322 | 6 | |
| 1806040302 | 7 | 5 | 苏伟锋 | 男 | 308 | 1 | 1803150003 | 5 | 24 | 刘婉馨 | 女 | 324 | 1 | |
| 1803120361 | 7 | 7 | 陈俊烨 | 男 | 308 | 2 | 1803050050 | 5 | 25 | 杨如玉 | 女 | 324 | 2 | |
| 1803180204 | 7 | 8 | 龚子扬 | 男 | 308 | 3 | 1803070271 | 5 | 26 | 方锦南 | 女 | 324 | 3 | |
| 1803090456 | 7 | 9 | 王博毅 | 男 | 308 | 4 | 1803060441 | 5 | 29 | 卢瑀 | 女 | 324 | 4 | |
| 1803040030 | 7 | 13 | 林涵鋆 | 男 | 308 | 5 | 1803230046 | 5 | 30 | 常翊 | 女 | 324 | 5 | |
| 1803040371 | 7 | 14 | 林子锐 | 男 | 308 | 6 | 1806040457 | 5 | 31 | 邓雨婷 | 女 | 324 | 6 | |
| 1806040356 | 7 | 17 | 钟华鹏 | 男 | 309 | 1 | 1806100203 | 5 | 34 | 刘颜绮 | 女 | 401 | 1 | |
| 1806080358 | 7 | 19 | 赖鹭毅 | 男 | 309 | 2 | 1806080105 | 5 | 35 | 林佳语 | 女 | 401 | 2 | |
| 1803210584 | 7 | 23 | 温鑫嘉 | 男 | 309 | 3 | 1803140564 | 5 | 37 | 何瑞思 | 女 | 401 | 3 | |
| 1803120333 | 7 | 25 | 吴智杰 | 男 | 309 | 4 | 1803110330 | 5 | 38 | 陈炜烨 | 女 | 401 | 4 | |
| 1803150279 | 7 | 26 | 郑舜元 | 男 | 309 | 5 | 1803230077 | 5 | 41 | 杨茜贻 | 女 | 401 | 5 | |
| 1806030007 | 7 | 28 | 詹安康 | 男 | 309 | 6 | 1806080130 | 5 | 43 | 唐紫寒 | 女 | 401 | 6 | |
| 1803030269 | 7 | 30 | 张一鸣 | 男 | 310 | 1 | 1806070001 | 5 | 44 | 尹斯琪 | 女 | 402 | 1 | |
| 1803090263 | 7 | 33 | 余伟斌 | 男 | 310 | 2 | 1803140532 | 5 | 45 | 吕小凤 | 女 | 402 | 2 | |
| 1803000013 | 7 | 34 | 王培堉 | 男 | 310 | 3 | 1803060714 | 5 | 47 | 许睿恩 | 女 | 402 | 3 | |
| 1803210028 | 7 | 37 | 蒋雨晨 | 男 | 310 | 4 | 1803150259 | 5 | 48 | 郑乐桐 | 女 | 402 | 4 | |
| 1803120315 | 7 | 40 | 赖威任 | 男 | 310 | 5 | 1803080462 | 6 | 1 | 施钰琳 | 女 | 402 | 5 | |
| 1803150038 | 7 | 45 | 李睿涛 | 男 | 310 | 6 | 1803110257 | 6 | 5 | 蔡晶晶 | 女 | 402 | 6 | |
| 1803110583 | 7 | 46 | 吴天一 | 男 | 311 | 1 | 1803050365 | 6 | 6 | 赵雨涵 | 女 | 403 | 1 | |
| 1803080604 | 8 | 1 | 王宇浩 | 男 | 311 | 2 | 1806010400 | 6 | 9 | 刘思怡 | 女 | 403 | 2 | |
| 1803130423 | 8 | 2 | 周详 | 男 | 311 | 3 | 1803210391 | 6 | 11 | 董定妮 | 女 | 403 | 3 | |
| 1803120176 | 8 | 3 | 叶昇弘 | 男 | 311 | 4 | 1803120097 | 6 | 13 | 罗诗萌 | 女 | 403 | 4 | |
| 1803160332 | 8 | 6 | 林龙涛 | 男 | 311 | 5 | 1803000022 | 6 | 14 | 徐绍媛 | 女 | 403 | 5 | |
| 1806010296 | 8 | 8 | 叶宇泽 | 男 | 311 | 6 | 1803130004 | 6 | 17 | 唐子渊 | 女 | 403 | 6 | |
| 1803030070 | 8 | 10 | 刘展言 | 男 | 312 | 1 | 1806040251 | 6 | 20 | 洪彬语 | 女 | 404 | 1 | |
| 1803140478 | 8 | 11 | 吴俊伟 | 男 | 312 | 2 | 1806060112 | 6 | 21 | 黄玮昕 | 女 | 404 | 2 | |
| 1803090353 | 8 | 13 | 甘毅程 | 男 | 312 | 3 | 1806060270 | 6 | 22 | 陈億竹 | 女 | 404 | 3 | |
| 1803010659 | 8 | 15 | 潘佳烨 | 男 | 312 | 4 | 1806080205 | 6 | 25 | 叶嘉林 | 女 | 404 | 4 | |
| 1803120173 | 8 | 18 | 周文彬 | 男 | 312 | 5 | 1803150180 | 6 | 26 | 胡尧 | 女 | 404 | 5 | |
| 1803080047 | 8 | 20 | 白骏 | 男 | 312 | 6 | 1806030358 | 6 | 28 | 吴姝婷 | 女 | 404 | 6 | |
| 1806010417 | 8 | 23 | 吴林彬 | 男 | 313 | 1 | 1806030191 | 6 | 29 | 陈颖 | 女 | 405 | 1 | |
| 1803180020 | 8 | 24 | 许止戈 | 男 | 313 | 2 | 1803050182 | 6 | 30 | 高宇萱 | 女 | 405 | 2 | |
| 1806030590 | 8 | 26 | 陈海梁 | 男 | 313 | 3 | 1803080018 | 6 | 33 | 李雨桐 | 女 | 405 | 3 | |
| 1803050143 | 8 | 28 | 林瑞轩 | 男 | 313 | 4 | 1806030032 | 6 | 35 | 陈俊 | 女 | 405 | 4 | |
| 1803120360 | 8 | 30 | 黄天信 | 男 | 313 | 5 | 1803080514 | 6 | 36 | 翁海琪 | 女 | 405 | 5 | |
| 1803090399 | 8 | 33 | 傅翔 | 男 | 313 | 6 | 1803060405 | 6 | 39 | 兰剑婷 | 女 | 405 | 6 | |
| 1806080682 | 8 | 39 | 吴闽豪 | 男 | 314 | 1 | 1806060121 | 6 | 40 | 顾多宁 | 女 | 406 | 1 | |
| 1803180013 | 8 | 41 | 卢屹寒 | 男 | 314 | 2 | 1803150415 | 6 | 41 | 陈嘉慧 | 女 | 406 | 2 | |
| 1803080575 | 8 | 42 | 蔡景明 | 男 | 314 | 3 | 1806080467 | 6 | 43 | 黄雅思 | 女 | 406 | 3 | |
| 1803030127 | 8 | 46 | 沈翊竣 | 男 | 314 | 4 | 1803080511 | 6 | 45 | 王丽琴 | 女 | 406 | 4 | |
| 1803130314 | 9 | 2 | 李家桦 | 男 | 314 | 5 | 1803130188 | 6 | 46 | 朱凯静 | 女 | 406 | 5 | |
| 1803230171 | 9 | 4 | 吴林超 | 男 | 314 | 6 | 1803140440 | 6 | 47 | 温璐嘉 | 女 | 406 | 6 | |
| 1806870181 | 9 | 6 | 张梓浩 | 男 | 315 | 1 | 1808040367 | 6 | 48 | 严晓娜 | 女 | 407 | 1 | |
| 1806030523 | 9 | 8 | 林乐斌 | 男 | 315 | 2 | 1806870089 | 7 | 2 | 陈希凡 | 女 | 407 | 2 | |
| 1803130262 | 9 | 9 | 庄恒旸 | 男 | 315 | 3 | 1803090077 | 7 | 4 | 张晓婧 | 女 | 407 | 3 | |
| 1803010055 | 9 | 12 | 陈建杭 | 男 | 315 | 4 | 1803040270 | 7 | 6 | 陈昱翰 | 女 | 407 | 4 | |
| 1803040007 | 9 | 14 | 张凌赫 | 男 | 315 | 5 | 1803010355 | 7 | 10 | 赖乐彤 | 女 | 407 | 5 | |
| 1803060038 | 9 | 15 | 周黎鑫 | 男 | 315 | 6 | 1803150530 | 7 | 11 | 梁济瑄 | 女 | 407 | 6 | |
| 1803110083 | 9 | 17 | 戴梁 | 男 | 316 | 1 | 1803110032 | 7 | 12 | 林千荟 | 女 | 408 | 1 | |
| 1803150324 | 9 | 19 | 谢昱欣 | 男 | 316 | 2 | 1803140334 | 7 | 15 | 陈霜琳 | 女 | 408 | 2 | |
| 1803040236 | 9 | 20 | 陈洋 | 男 | 316 | 3 | 1806080074 | 7 | 16 | 赵婧 | 女 | 408 | 3 | |
| 1806040123 | 9 | 22 | 黄海涛 | 男 | 316 | 4 | 1803150010 | 7 | 18 | 李桐裳 | 女 | 408 | 4 | |
| 1803010696 | 9 | 24 | 林凯 | 男 | 316 | 5 | 1803180099 | 7 | 20 | 苏悦琪 | 女 | 408 | 5 | |
| 1803090107 | 9 | 28 | 洪翔 | 男 | 316 | 6 | 1803110513 | 7 | 21 | 陈秋芃 | 女 | 408 | 6 | |
| 1806870069 | 9 | 30 | 王圣尧 | 男 | 317 | 1 | 1806050190 | 7 | 22 | 叶宇星 | 女 | 409 | 1 | |
| 1806030573 | 9 | 33 | 凌纪哲 | 男 | 317 | 2 | 1806080517 | 7 | 24 | 高林萍 | 女 | 409 | 2 | |
| 1803160006 | 9 | 35 | 王语鼎 | 男 | 317 | 3 | 1803180016 | 7 | 27 | 王清妮 | 女 | 409 | 3 | |
| 1803160263 | 9 | 37 | 王伟 | 男 | 317 | 4 | 1806050327 | 7 | 29 | 熊洋 | 女 | 409 | 4 | |
| 1803230164 | 9 | 40 | 彭泽威 | 男 | 317 | 5 | 1806080264 | 7 | 31 | 王璐 | 女 | 409 | 5 | |
| 1803120128 | 9 | 42 | 方阳朋 | 男 | 317 | 6 | 1803210576 | 7 | 32 | 张佳奕 | 女 | 409 | 6 | |
| 1806010464 | 9 | 46 | 杜云天 | 男 | 318 | 1 | 1803120388 | 7 | 35 | 洪滢桢 | 女 | 410 | 1 | |
