厦门六中2018级高一分班及军训宿舍安排

报名号 班级 座号 姓名 性别 房号 床号 报名号 班级 座号 姓名 性别 房号 床号 1803060121 1 1 杨子平 男 211 1 1803060573 1 2 黄文思 女 301 1 1803060502 1 5 洪舒怀 男 211 2 1803060692 1 3 陈祎婧 女 301 2 1803060539 1 6 吴志成 男 211 3 1803060570 1 4 骆仪 女 301 3 1803060181 1 11…

来源
厦门网升学频道 查看原文 →
报名号 班级 座号 姓名 性别 房号 床号
报名号 班级 座号 姓名 性别 房号 床号
1803060121 1 1 杨子平 男 211 1
1803060573 1 2 黄文思 女 301 1
1803060502 1 5 洪舒怀 男 211 2
1803060692 1 3 陈祎婧 女 301 2
1803060539 1 6 吴志成 男 211 3
1803060570 1 4 骆仪 女 301 3
1803060181 1 11 龙泊君 男 211 4
1803060335 1 7 张妍 女 301 4
1803060534 1 14 张海嘉 男 211 5
1803060528 1 8 江嘉琪 女 301 5
1803060491 1 15 方城 男 211 6
1803060531 1 9 李晖如 女 301 6
1803060683 1 23 沈畅 男 212 1
1803060526 1 10 吕睿祯 女 303 1
1803060357 1 27 潘鸿利 男 212 2
1803060445 1 12 丁宇欣 女 303 2
1803060035 1 28 翁蔡宁 男 212 3
1803060171 1 13 黄舒洁 女 303 3
1803060492 1 30 洪志文 男 212 4
1803060575 1 16 黄玮琪 女 303 4
1803060136 1 33 罗聪 男 212 5
1803060667 1 17 陈佳怡 女 303 5
1803060535 1 36 强凯杰 男 212 6
1803060215 1 18 陈文窈 女 303 6
1803060216 1 38 王浩南 男 213 1
1803060710 1 19 朱羽彤 女 304 1
1803060669 1 43 张航嘉 男 213 2
1803060672 1 20 佘以琳 女 304 2
1803010279 2 2 吴一同 男 213 3
1803060401 1 21 谢李子睿 女 304 3
1803010734 2 3 杜若飞 男 213 4
1803060168 1 22 沈睿涵 女 304 4
1813000028 2 5 李志翔 男 213 5
1803060582 1 24 赖秀梅 女 304 5
1803180095 2 7 林昱达 男 213 6
1803060166 1 25 林靖欣 女 304 6
1803120243 2 9 倪佳 男 214 1
1803060214 1 26 陈姝娴 女 305 1
1803080667 2 11 周岩 男 214 2
1803060397 1 29 陈海燕 女 305 2
1806010493 2 12 吴宇劼 男 214 3
1803060124 1 31 张妍 女 305 3
1803150160 2 16 连尔威 男 214 4
1803060488 1 32 刘芷妍 女 305 4
1806000008 2 17 余少煊 男 214 5
1803060482 1 34 吴施妍 女 305 5
1803140198 2 18 谢泽亮 男 214 6
1803060697 1 35 黄依晨 女 305 6
1803070248 2 20 林子辰 男 215 1
1803060675 1 37 郭宇佳 女 306 1
1803150505 2 21 俞之洋 男 215 2
1803060619 1 39 刘明婷 女 306 2
1803050196 2 23 段承豫 男 215 3
1803060446 1 40 胡淑绵 女 306 3
1803010762 2 26 杨鑫 男 215 4
1803060438 1 41 蔡书妍 女 306 4
1803150320 2 27 艾炜伦 男 215 5
1803060213 1 42 徐子若 女 306 5
1803140103 2 29 张佳箬 男 215 6
1803060677 1 44 罗蓝祎璇 女 306 6
1806080211 2 31 林宏松 男 216 1
1803060682 1 45 洪婕 女 307 1
1803080445 2 32 胡一飞 男 216 2
1803060310 1 46 蔡秋涵 女 307 2
1806870178 2 34 张屹山 男 216 3
1803060707 1 47 刘倩兮 女 307 3
1803090420 2 37 孔金灿 男 216 4
1803060708 1 48 庄雅琪 女 307 4
1803010449 2 39 陈泽荣 男 216 5
1803060711 1 49 陈雨彤 女 307 5
1803110174 2 41 肖皓阳 男 216 6
1803060722 1 50 吴柯 女 307 6
1803150233 2 43 陈博杰 男 217 1
1803140423 2 1 陈思盈 女 308 1
1803070266 2 46 张春廷 男 217 2
1808020179 2 4 黄凯琳 女 308 2
1803150620 2 47 李师正 男 217 3
1803150066 2 6 吴双 女 308 3
1803130447 2 50 叶梓昊 男 217 4
1803150411 2 8 胡铭华 女 308 4
1803210462 3 2 吴建盛 男 217 5
1803150061 2 10 陈嘉媛 女 308 5
1803210387 3 3 毛嘉俊 男 217 6
1803040318 2 13 刘俞辰 女 308 6
1803010356 3 6 赖一鸣 男 218 1
1803070214 2 14 林可 女 309 1
1803110317 3 8 吴鹏 男 218 2
1806030305 2 15 张露铮 女 309 2
1803130500 3 10 陈晓峰 男 218 3
1803150184 2 19 黄婉仪 女 309 3
1803150159 3 13 林鑫垚 男 218 4
1803120200 2 22 陈欣艳 女 309 4
1806070277 3 14 陈泽锴 男 218 5
1803010313 2 24 卢伊蕾 女 309 5
1803180108 3 18 李骄阳 男 218 6
1803080616 2 25 叶学盈 女 309 6
1806030080 3 19 林康哲 男 219 1
1806060012 2 28 陈怡璇 女 310 1
1803080611 3 21 吴省泓 男 219 2
1803120148 2 30 陆语宸 女 310 2
1803210312 3 23 江磊 男 219 3
1803130366 2 33 郑若煊 女 310 3
1803130185 3 26 施林凯 男 219 4
1806040248 2 35 高诗琦 女 310 4
1803150617 3 28 赖佳路 男 219 5
1803110538 2 36 胡思晨 女 310 5
1803110349 3 30 张芝诚 男 219 6
1803080066 2 38 李悦祎 女 310 6
1803110412 3 31 苏超 男 220 1
1803110400 2 40 许雅涵 女 311 1
1806010349 3 33 骆宇杰 男 220 2
1803060077 2 42 郭菁菁 女 311 2
1808060143 3 36 蔡蓝鹏 男 220 3
1803150590 2 44 肖萌 女 311 3
1803210064 3 37 吴榕炜 男 220 4
1803150410 2 45 邱珺婷 女 311 4
1803110234 3 40 李宇豪 男 220 5
1803120112 2 48 杨子婷 女 311 5
1803110502 3 42 范梓熠 男 220 6
1803040276 2 49 李倩 女 311 6
1803110389 3 46 赵希鋆 男 221 1
1803010735 2 51 郭婷婷 女 312 1
1803040003 4 1 林乐桐 男 221 2
1806080351 3 1 许昭阳 女 312 2
1806030018 4 4 谢鲲远 男 221 3
1803160339 3 4 黄菲 女 312 3
1803080348 4 5 范阳阳 男 221 4
1806060071 3 5 杨卓雅 女 312 4
1803140346 4 8 李时增 男 221 5
1803080619 3 7 张鸿 女 312 5
1803110160 4 9 王翔宇 男 221 6
1806030253 3 9 林子岚 女 312 6
1806040150 4 12 董凌一 男 222 1
1803000009 3 11 林小滟 女 313 1
1803030013 4 14 陈明杰 男 222 2
1803070074 3 12 李唐菁 女 313 2
1803150096 4 15 饶俊华 男 222 3
1803140206 3 15 柯蓬菲 女 313 3
1803150213 4 16 陈仕鑫 男 222 4
1803030223 3 16 蔡嘉钰 女 313 4
1806030626 4 17 文新阳 男 222 5
1806080675 3 17 符译娴 女 313 5
1803050135 4 19 庄瑜杰 男 222 6
1806050130 3 20 谢纪越 女 313 6
1803080736 4 20 廖伯尹 男 223 1
1808070007 3 22 冯章琴 女 314 1
1806030536 4 25 林君石 男 223 2
1803080071 3 24 邱琳 女 314 2
1803230116 4 26 邱楠坤 男 223 3
1803010751 3 25 刘媛媛 女 314 3
1808070250 4 30 许霄 男 223 4
1803230190 3 27 洪梦婷 女 314 4
1803120253 4 33 黄正阳 男 223 5
1806010437 3 29 王蕙珊 女 314 5
1803230066 4 34 苏国潘 男 223 6
1806080055 3 32 陈宝菁 女 314 6
1803010502 4 37 黄艺 男 224 1
1803060304 3 34 罗祺安 女 315 1
1803080170 4 38 王岩 男 224 2
1803080544 3 35 李琳 女 315 2
1803180103 4 43 高睿 男 224 3
1803070424 3 38 黄西蔓 女 315 3
1806080512 4 44 王雷 男 224 4
1806090247 3 39 陈妙卿 女 315 4
1803080106 5 2 林逸扬 男 224 5
1806030203 3 41 薛可凡 女 315 5
1806040160 5 3 杨毅 男 224 6
1803050044 3 43 萧博雅 女 315 6
1803080205 5 4 胡嘉豪 男 301 1
1803150309 3 44 黄堃菁 女 316 1
1806030692 5 6 陈霖 男 301 2
1806040111 3 45 黄鹭信 女 316 2
1806030107 5 8 蓝韩 男 301 3
1803130361 3 47 郭芸瑄 女 316 3
1803150495 5 11 李炫乐 男 301 4
1806870088 3 48 陈思娴 女 316 4
1803140110 5 13 苏亮源 男 301 5
1803090083 4 2 何思颖 女 316 5
1803010293 5 15 陈智立 男 301 6
1803090467 4 3 张芷涵 女 316 6
1803140475 5 16 雷强 男 302 1
1803080161 4 6 林瑾娴 女 317 1
1806060173 5 18 但承泽 男 302 2
1803120030 4 7 郑宁 女 317 2
1803230359 5 19 张恒宇 男 302 3
1803150418 4 10 张晓梅 女 317 3
1806060131 5 23 文子晗 男 302 4
1803180104 4 11 陈书雨 女 317 4
1803110266 5 27 苏珩 男 302 5
1812190032 4 13 龚婉萍 女 317 5
1803090352 5 28 管仁骏 男 302 6
1806030490 4 18 戴嘉琪 女 317 6
1803010445 5 32 陈劭怀 男 303 1
1806030238 4 21 陈羽丝 女 318 1
1803080036 5 33 杨骏喆 男 303 2
1803150534 4 22 杨舒雁 女 318 2
1803210123 5 36 叶杨 男 303 3
1806080314 4 23 李晓彤 女 318 3
1803050232 5 39 王鑫 男 303 4
1803150354 4 24 高贤 女 318 4
1803140145 5 40 魏莱 男 303 5
1806080626 4 27 冯菁菁 女 318 5
1803030430 5 42 洪圣荣 男 303 6
1803050146 4 28 廖梓童 女 318 6
1803040014 5 46 陈宇豪 男 304 1
1803010694 4 29 林嘉萱 女 319 1
1803030317 6 2 林广 男 304 2
1806870179 4 31 张颖 女 319 2
1803030172 6 3 陈林锐 男 304 3
1806040263 4 32 潘凌芳 女 319 3
1803130249 6 4 林尹智 男 304 4
1806040208 4 35 江秭锟 女 319 4
1803130568 6 7 张东晨 男 304 5
1803010767 4 36 张雅欣 女 319 5
1803180226 6 8 陈忠麟 男 304 6
1806060118 4 39 林莹 女 319 6
1803150035 6 10 廖龙轩 男 305 1
1806060033 4 40 李沐阳 女 320 1
1803070359 6 12 李昊宇 男 305 2
1806040456 4 41 何宝惠 女 320 2
1806030369 6 15 金洋 男 305 3
1803070352 4 42 龚星婷 女 320 3
1803150443 6 16 何博杭 男 305 4
1803180250 4 45 叶鹭玲 女 320 4
1806080618 6 18 游新宸 男 305 5
1803130244 4 46 陈婧雯 女 320 5
1806870117 6 19 沈传薪 男 305 6
1803060709 4 47 叶雪凝 女 320 6
1803110516 6 23 吴锐 男 306 1
1803070201 4 48 吴榆羚 女 321 1
1803070140 6 24 许容暢 男 306 2
1803120339 5 1 陈妙盈 女 321 2
1803230223 6 27 张明 男 306 3
1806050372 5 5 周芯雨 女 321 3
1803130230 6 31 付浚庭 男 306 4
1806870066 5 7 饶苏靖 女 321 4
1803210119 6 32 谢贤通 男 306 5
1806870100 5 9 江若琳 女 321 5
1806050319 6 34 林盛镇 男 306 6
1803050311 5 10 朱佳琪 女 321 6
1806040209 6 37 温林华 男 307 1
1803080708 5 12 谢晨雨 女 322 1
1803210460 6 38 林鸿伟 男 307 2
1803010523 5 14 韦梓桐 女 322 2
1803150289 6 42 黄侨德 男 307 3
1806080414 5 17 李茜 女 322 3
1803050104 6 44 曹耐 男 307 4
1803180058 5 20 童馨 女 322 4
1806080104 7 1 杜秉献 男 307 5
1803150188 5 21 张皓玥 女 322 5
1803040059 7 3 张禹昊 男 307 6
1806050131 5 22 王舒婧 女 322 6
1806040302 7 5 苏伟锋 男 308 1
1803150003 5 24 刘婉馨 女 324 1
1803120361 7 7 陈俊烨 男 308 2
1803050050 5 25 杨如玉 女 324 2
1803180204 7 8 龚子扬 男 308 3
1803070271 5 26 方锦南 女 324 3
1803090456 7 9 王博毅 男 308 4
1803060441 5 29 卢瑀 女 324 4
1803040030 7 13 林涵鋆 男 308 5
1803230046 5 30 常翊 女 324 5
1803040371 7 14 林子锐 男 308 6
1806040457 5 31 邓雨婷 女 324 6
1806040356 7 17 钟华鹏 男 309 1
1806100203 5 34 刘颜绮 女 401 1
1806080358 7 19 赖鹭毅 男 309 2
1806080105 5 35 林佳语 女 401 2
1803210584 7 23 温鑫嘉 男 309 3
1803140564 5 37 何瑞思 女 401 3
1803120333 7 25 吴智杰 男 309 4
1803110330 5 38 陈炜烨 女 401 4
1803150279 7 26 郑舜元 男 309 5
1803230077 5 41 杨茜贻 女 401 5
1806030007 7 28 詹安康 男 309 6
1806080130 5 43 唐紫寒 女 401 6
1803030269 7 30 张一鸣 男 310 1
1806070001 5 44 尹斯琪 女 402 1
1803090263 7 33 余伟斌 男 310 2
1803140532 5 45 吕小凤 女 402 2
1803000013 7 34 王培堉 男 310 3
1803060714 5 47 许睿恩 女 402 3
1803210028 7 37 蒋雨晨 男 310 4
1803150259 5 48 郑乐桐 女 402 4
1803120315 7 40 赖威任 男 310 5
1803080462 6 1 施钰琳 女 402 5
1803150038 7 45 李睿涛 男 310 6
1803110257 6 5 蔡晶晶 女 402 6
1803110583 7 46 吴天一 男 311 1
1803050365 6 6 赵雨涵 女 403 1
1803080604 8 1 王宇浩 男 311 2
1806010400 6 9 刘思怡 女 403 2
1803130423 8 2 周详 男 311 3
1803210391 6 11 董定妮 女 403 3
1803120176 8 3 叶昇弘 男 311 4
1803120097 6 13 罗诗萌 女 403 4
1803160332 8 6 林龙涛 男 311 5
1803000022 6 14 徐绍媛 女 403 5
1806010296 8 8 叶宇泽 男 311 6
1803130004 6 17 唐子渊 女 403 6
1803030070 8 10 刘展言 男 312 1
1806040251 6 20 洪彬语 女 404 1
1803140478 8 11 吴俊伟 男 312 2
1806060112 6 21 黄玮昕 女 404 2
1803090353 8 13 甘毅程 男 312 3
1806060270 6 22 陈億竹 女 404 3
1803010659 8 15 潘佳烨 男 312 4
1806080205 6 25 叶嘉林 女 404 4
1803120173 8 18 周文彬 男 312 5
1803150180 6 26 胡尧 女 404 5
1803080047 8 20 白骏 男 312 6
1806030358 6 28 吴姝婷 女 404 6
1806010417 8 23 吴林彬 男 313 1
1806030191 6 29 陈颖 女 405 1
1803180020 8 24 许止戈 男 313 2
1803050182 6 30 高宇萱 女 405 2
1806030590 8 26 陈海梁 男 313 3
1803080018 6 33 李雨桐 女 405 3
1803050143 8 28 林瑞轩 男 313 4
1806030032 6 35 陈俊 女 405 4
1803120360 8 30 黄天信 男 313 5
1803080514 6 36 翁海琪 女 405 5
1803090399 8 33 傅翔 男 313 6
1803060405 6 39 兰剑婷 女 405 6
1806080682 8 39 吴闽豪 男 314 1
1806060121 6 40 顾多宁 女 406 1
1803180013 8 41 卢屹寒 男 314 2
1803150415 6 41 陈嘉慧 女 406 2
1803080575 8 42 蔡景明 男 314 3
1806080467 6 43 黄雅思 女 406 3
1803030127 8 46 沈翊竣 男 314 4
1803080511 6 45 王丽琴 女 406 4
1803130314 9 2 李家桦 男 314 5
1803130188 6 46 朱凯静 女 406 5
1803230171 9 4 吴林超 男 314 6
1803140440 6 47 温璐嘉 女 406 6
1806870181 9 6 张梓浩 男 315 1
1808040367 6 48 严晓娜 女 407 1
1806030523 9 8 林乐斌 男 315 2
1806870089 7 2 陈希凡 女 407 2
1803130262 9 9 庄恒旸 男 315 3
1803090077 7 4 张晓婧 女 407 3
1803010055 9 12 陈建杭 男 315 4
1803040270 7 6 陈昱翰 女 407 4
1803040007 9 14 张凌赫 男 315 5
1803010355 7 10 赖乐彤 女 407 5
1803060038 9 15 周黎鑫 男 315 6
1803150530 7 11 梁济瑄 女 407 6
1803110083 9 17 戴梁 男 316 1
1803110032 7 12 林千荟 女 408 1
1803150324 9 19 谢昱欣 男 316 2
1803140334 7 15 陈霜琳 女 408 2
1803040236 9 20 陈洋 男 316 3
1806080074 7 16 赵婧 女 408 3
1806040123 9 22 黄海涛 男 316 4
1803150010 7 18 李桐裳 女 408 4
1803010696 9 24 林凯 男 316 5
1803180099 7 20 苏悦琪 女 408 5
1803090107 9 28 洪翔 男 316 6
1803110513 7 21 陈秋芃 女 408 6
1806870069 9 30 王圣尧 男 317 1
1806050190 7 22 叶宇星 女 409 1
1806030573 9 33 凌纪哲 男 317 2
1806080517 7 24 高林萍 女 409 2
1803160006 9 35 王语鼎 男 317 3
1803180016 7 27 王清妮 女 409 3
1803160263 9 37 王伟 男 317 4
1806050327 7 29 熊洋 女 409 4
1803230164 9 40 彭泽威 男 317 5
1806080264 7 31 王璐 女 409 5
1803120128 9 42 方阳朋 男 317 6
1803210576 7 32 张佳奕 女 409 6
1806010464 9 46 杜云天 男 318 1
1803120388 7 35 洪滢桢 女 410 1
1803180052 10 1 陈思政 男 318 2
1803010141 7 36 朱婧娴 女 410 2
1803180233 10 3 王宇辰 男 318 3
1806020048 7 38 张传金 女 410 3
1803080032 10 4 王仁祥 男 318 4
1806040253 7 39 张婧榆 女 410 4
1803230201 10 7 刘金涛 男 318 5
1803110335 7 41 李尤 女 410 5
1803140167 10 9 李个珲 男 318 6
1803070058 7 42 陈莹羽 女 410 6
1803120012 10 11 李翔宇 男 319 1
1803180324 7 43 山芮 女 411 1
1803140291 10 13 沈文彬 男 319 2
1806080262 7 44 王夕月 女 411 2
1803120369 10 15 许增涛 男 319 3
1803060686 7 47 胡小曼 女 411 3
1803140376 10 17 卢昊阳 男 319 4
1803060727 7 48 邓安南 女 411 4
1803090433 10 18 黄堉鹏 男 319 5
1803080383 8 4 庄敬昀 女 411 5
1803010198 10 20 陈乐庭 男 319 6
1803140013 8 5 赵曼君 女 411 6
1803030123 10 23 苏济立 男 320 1
1806030094 8 7 蔡芷杉 女 412 1
1806030209 10 25 康朝咏 男 320 2
1803140238 8 9 杨瑞枝 女 412 2
1806030415 10 27 林有伯 男 320 3
1803230282 8 12 方乙晴 女 412 3
1806030635 10 28 陈炜 男 320 4
1803150647 8 14 张诗涵 女 412 4
1803010495 10 32 杜品杰 男 320 5
1803030216 8 16 张怡 女 412 5
1806080070 10 34 陈文翔 男 320 6
1803140052 8 17 张璇 女 412 6
1803060084 10 37 吕法强 男 321 1
1803130522 8 19 董乐田 女 413 1
1806050016 10 38 占杰 男 321 2
1806010195 8 21 程航 女 413 2
1806870080 10 42 钟凌 男 321 3
1803090421 8 22 陈熙 女 413 3
1803180210 10 45 姚思辰 男 321 4
1803180178 8 25 陈雅 女 413 4
1806030383 11 2 郑皓文 男 321 5
1803070438 8 27 蔡奕莹 女 413 5
1803140418 11 3 温弘毅 男 321 6
1803040177 8 29 刘若颖 女 413 6
1803080506 11 4 罗祥祺 男 322 1
1803160089 8 31 纪荟菁 女 414 1
1803150670 11 6 林琦 男 322 2
1806030395 8 32 李雨倩 女 414 2
1803140294 11 8 杨铮 男 322 3
1803030019 8 34 邵天然 女 414 3
1803080438 11 9 陈彦君 男 322 4
1806100025 8 35 田雨欣 女 414 4
1803120405 11 12 蔡晔峰 男 322 5
1806010063 8 36 刘晨 女 414 5
1803150092 11 13 吴乾宇 男 322 6
1803080244 8 37 陈如冰 女 414 6
1803140109 11 17 周沛奇 男 323 1
1803050051 8 38 陈欣 女 415 1
1803090104 11 19 蔡俊巍 男 323 2
1806100220 8 40 杨玉婷 女 415 2
1803120195 11 21 李裕达 男 323 3
1806090200 8 43 王龙梅 女 415 3
1803040064 11 22 陈荣榕 男 323 4
1803210500 8 44 向栩佳 女 415 4
1803050318 11 23 梁韬 男 323 5
1806010438 8 45 薛家琪 女 415 5
1803110092 11 24 陈德铭 男 323 6
1803060721 8 47 朱安琪 女 415 6
1803010357 11 27 兰欣宇 男 324 1
1808050282 8 48 陈立夏 女 416 1
1803230344 11 28 马铭希 男 324 2
1803030109 9 1 张思岚 女 416 2
1806870152 11 29 李楷地 男 324 3
1803010287 9 3 张双萍 女 416 3
1803090001 11 31 邓钰泽 男 324 4
1803180018 9 5 程夏玲 女 416 4
1806030284 11 32 陈炯炎 男 324 5
1806090002 9 7 龚璐瑶 女 416 5
1803180019 11 35 黄绍兴 男 324 6
1806080162 9 10 陈佳慧 女 416 6
1803150508 11 36 黄旭 男 401 1
1806030556 9 11 张偲劼 女 417 1
1806030110 11 39 林翔 男 401 2
1803010060 9 13 邓方家 女 417 2
1803080551 11 41 林洋琛 男 401 3
1806030097 9 16 王璐婕 女 417 3
1803010064 11 44 董梓楠 男 401 4
1803150355 9 18 陈可婷 女 417 4
1803080305 11 46 李洋钧 男 401 5
1803070393 9 21 戴佳妍 女 417 5
1803120409 11 49 钟秉言 男 401 6
1803160372 9 23 翁乔楚 女 417 6
1803010670 12 2 余帆 男 402 1
1806060158 9 25 郑宇恬 女 418 1
1806060073 12 3 施景仁 男 402 2
1803120110 9 26 巫予珂 女 418 2
1803090098 12 4 李凯羽 男 402 3
1806080322 9 27 钟雅诗 女 418 3
1803180296 12 5 林于峰 男 402 4
1803130208 9 29 徐佳妮 女 418 4
1803070582 12 8 陈锦奕 男 402 5
1806030339 9 31 傅雨萱 女 418 5
1806030026 12 11 吴世晗 男 402 6
1803150305 9 32 林杭燕 女 418 6
1803040382 12 12 李明睿 男 403 1
1806060079 9 34 陈焯妍 女 419 1
1803130491 12 14 郑永祺 男 403 2
1803010512 9 36 刘云瑄 女 419 2
1803090019 12 15 甘泽良 男 403 3
1803060681 9 38 李珈莹 女 419 3
1803150380 12 16 朱麒守 男 403 4
1806080532 9 39 严桂香 女 419 4
1803140370 12 18 张羽 男 403 5
1803210047 9 41 叶立婷 女 419 5
1806030263 12 19 黄耀彬 男 403 6
1803160208 9 43 钟璐 女 419 6
1803120453 12 21 吴赜邦 男 404 1
1803010069 9 44 林珈名 女 420 1
1803140115 12 22 黄宏福 男 404 2
1811810289 9 45 邱雨晴 女 420 2
1803010032 12 29 魏子翔 男 404 3
1803180188 9 47 何佳轩 女 420 3
1803150029 12 30 黄玮杰 男 404 4
1803150490 9 48 王珺玮 女 420 4
1803110401 12 32 李凯萌 男 404 5
1803150528 10 2 赵柳懿 女 420 5
1803090251 12 33 史义扬 男 404 6
1803120382 10 5 张心悦 女 420 6
1803080121 12 34 吴有为 男 405 1
1803140513 10 6 吴佳颖 女 421 1
1806060030 12 36 郑航 男 405 2
1803110500 10 8 林亮均 女 421 2
1803070459 12 37 黄乐北 男 405 3
1803090085 10 10 黄钰茜 女 421 3
1803000014 12 40 王炜圩 男 405 4
1806870098 10 12 黄秋月 女 421 4
1806870185 12 44 朱思齐 男 405 5
1803110508 10 14 杨子淇 女 421 5
1803080281 12 45 曾筠淞 男 405 6
1803150299 10 16 张旭 女 421 6
1803030310 12 48 蔡镕稷 男 406 1
1806030646 10 19 洪晓川 女 422 1
1803230039 12 49 钟伟毅 男 406 2
1803000017 10 21 朱冰清 女 422 2
1806050351 13 1 王景源 男 406 3
1806030444 10 22 方晨馨 女 422 3
1803150043 13 2 黄俊泽 男 406 4
1803150189 10 24 仲露洁 女 422 4
1806010248 13 4 林圣凯 男 406 5
1806100123 10 26 夏诗雨 女 422 5
1806030283 13 5 蓝宁 男 406 6
1803130222 10 29 林绿婷 女 422 6
1803090150 13 8 杜鑫 男 407 1
1806080453 10 30 郭璐薇 女 423 1
1806060134 13 9 谢庚洲 男 407 2
1806100177 10 31 郑可 女 423 2
1803110499 13 10 杨可钧 男 407 3
1806060023 10 33 李婧 女 423 3
1803160329 13 12 杨淼洋 男 407 4
1806080583 10 35 刘欣 女 423 4
1811020321 13 14 袁敏龙 男 407 5
1803030431 10 36 许璐欣 女 423 5
1803010211 13 15 李毅 男 407 6
1806100150 10 39 郭乐怡 女 423 6
1806030335 13 16 徐英瑞 男 408 1
1806090201 10 40 江莹 女 424 1
1806030619 13 18 林骏恒 男 408 2
1806080354 10 41 林佳玲 女 424 2
1803110475 13 21 杨宇逍 男 408 3
1806080559 10 43 任子钰 女 424 3
1806040429 13 26 林松伟 男 408 4
1803010472 10 44 吴铧凌 女 424 4
1803160046 13 27 黄霄 男 408 5
1803080065 10 46 李依洋 女 424 5
1806000007 13 30 郭宇 男 408 6
1803180189 10 47 张书敏 女 424 6
1803080273 13 34 温远豪 男 409 1
1806030288 10 48 傅芝淋 女 501 1
1803080294 13 37 陈泓禹 男 409 2
1803140048 11 1 董佳睿 女 501 2
1806060060 13 38 刘景鹏 男 409 3
1803010402 11 5 赖辰艺 女 501 3
1806010273 13 42 郑建杭 男 409 4
1803140373 11 7 洪昕钰 女 501 4
1806080425 13 44 王梓彬 男 409 5
1803130060 11 10 方佳倩 女 501 5
1803150504 14 2 李睿杰 男 409 6
1806080078 11 11 朱宇婷 女 501 6
1803140237 14 4 陈冠宇 男 410 1
1803120287 11 14 王乐知 女 502 1
1806030387 14 6 陈曦 男 410 2
1803120256 11 15 沈若冰 女 502 2
1811010516 14 8 连欣荣 男 410 3
1803180234 11 16 罗语柠 女 502 3
1806030179 14 9 胡钰腾 男 410 4
1803090100 11 18 蔡瑾晨 女 502 4
1803090198 14 10 吴佳晟 男 410 5
1806060273 11 20 曾玲玥 女 502 5
1806030336 14 13 陈雨阳 男 410 6
1803110384 11 25 陈令仪 女 502 6
1803230087 14 15 郑智杰 男 411 1
1803140236 11 26 许馨尹 女 503 1
1806060065 14 17 张凌杰 男 411 2
1803110099 11 30 刘颖 女 503 2
1803080391 14 19 陈奕融 男 411 3
1803010537 11 33 戴敬宜 女 503 3
1803070072 14 20 冯志涛 男 411 4
1803080345 11 34 陈宜祯 女 503 4
1808070026 14 21 刘名杰 男 411 5
1803130529 11 37 周以瑄 女 503 5
1806100260 14 23 王佳豪 男 411 6
1803010710 11 38 吴晨鹭 女 503 6
1806010515 14 24 黄琪 男 412 1
1803040001 11 40 罗亦林 女 504 1
1803090349 14 27 胡自闵 男 412 2
1803080364 11 42 倪靖宜 女 504 2
1803120028 14 33 陈宇杰 男 412 3
1803150587 11 43 张静雯 女 504 3
1806080331 14 35 魏翰林 男 412 4
1803080312 11 45 刘行 女 504 4
1806080261 14 37 修楚文 男 412 5
1803080411 11 47 林佳彦 女 504 5
1803070156 14 41 罗安杰 男 412 6
1803150650 11 48 林晓艺 女 504 6
1806010141 14 42 马志宏 男 413 1
1813100208 11 50 陈婧怡 女 505 1
1806080216 14 46 赵柏钦 男 413 2
1803080630 11 51 邓江湉 女 505 2
1806030483 15 1 陈卓 男 413 3
1803140195 12 1 连恺雯 女 505 3
1803010103 15 6 杜旭鸣 男 413 4
1803140242 12 6 温偌歆 女 505 4
1803040267 15 7 陈均奕 男 413 5
1803120052 12 7 高伊凡 女 505 5
1803040011 15 11 张浩昕 男 413 6
1803080102 12 9 李芸 女 505 6
1803090434 15 12 黄鑫 男 414 1
1806870113 12 10 刘艺璇 女 506 1
1806040554 15 15 王东平 男 414 2
1806060162 12 13 邱天 女 506 2
1803080248 15 16 丁兆旸 男 414 3
1803180054 12 17 许静莹 女 506 3
1803130336 15 19 邱芃 男 414 4
1803140100 12 20 黄倩 女 506 4
1808070021 15 22 吴初年 男 414 5
1803230309 12 23 谢一心 女 506 5
1803040117 15 23 林圣伟 男 414 6
1803140526 12 24 杜麦 女 506 6
1803090065 15 25 王家梁 男 415 1
1806050374 12 25 杜诗怡 女 507 1
1803140297 15 29 石韩禹 男 415 2
1806030709 12 26 杨心怡 女 507 2
1806050060 15 30 邓富斌 男 415 3
1803140428 12 27 陈瑞灵 女 507 3
1803110101 15 31 赵彦鑫 男 415 4
1803130474 12 28 黄钰 女 507 4
1803010660 15 34 邵宏涛 男 415 5
1803070210 12 31 洪晓轩 女 507 5
1806010152 15 35 吴肖洋 男 415 6
1803140200 12 35 郑翊姗 女 507 6
1803110354 15 40 林秉恒 男 416 1
1806030397 12 38 吴雨欣 女 508 1
1806030583 15 41 张广昊 男 416 2
1803080626 12 39 陈梦雪 女 508 2
1806090226 15 45 邹建豪 男 416 3
1803080150 12 41 康诗颖 女 508 3
1806070031 15 46 庄泽铠 男 416 4
1811010387 12 42 李洪君 女 508 4
