| 2019年初一年均衡编班结果公示 | |||
| 毕业学校 | 姓名 | 性别 | 编入班级 |
| 安兜小学 | 黎宇希 | 女 | 1 |
| 安兜小学 | 吴鸿晖 | 男 | 2 |
| 北京师范大学厦门海沧附属学校 | 邱柔晔 | 女 | 2 |
| 滨北小学 | 白筱妍 | 女 | 15 |
| 滨北小学 | 曹子珊 | 女 | 8 |
| 滨北小学 | 曾佳欣 | 女 | 5 |
| 滨北小学 | 曾琳睿 | 男 | 4 |
| 滨北小学 | 曾艺铖 | 男 | 13 |
| 滨北小学 | 曾志文 | 男 | 3 |
| 滨北小学 | 陈宏飞 | 男 | 13 |
| 滨北小学 | 陈佳燕 | 女 | 11 |
| 滨北小学 | 陈乐恩 | 女 | 4 |
| 滨北小学 | 陈绍凯 | 男 | 4 |
| 滨北小学 | 陈熹 | 男 | 16 |
| 滨北小学 | 方亦圆 | 女 | 9 |
| 滨北小学 | 方圆 | 女 | 7 |
| 滨北小学 | 高菡遥 | 女 | 10 |
| 滨北小学 | 高源 | 男 | 15 |
| 滨北小学 | 郝俊尧 | 男 | 6 |
| 滨北小学 | 洪培钧 | 男 | 10 |
| 滨北小学 | 洪子珺 | 女 | 7 |
| 滨北小学 | 胡恩泓 | 男 | 14 |
| 滨北小学 | 黄鸿浩 | 男 | 5 |
| 滨北小学 | 黄思瑶 | 女 | 12 |
| 滨北小学 | 黄腾 | 男 | 12 |
| 滨北小学 | 黄馨怡 | 女 | 13 |
| 滨北小学 | 柯宏光 | 男 | 14 |
| 滨北小学 | 孔祥宇 | 男 | 4 |
| 滨北小学 | 赖鋆倩 | 女 | 8 |
| 滨北小学 | 蓝彬 | 男 | 10 |
| 滨北小学 | 李来熙 | 女 | 8 |
| 滨北小学 | 李雪婧 | 女 | 16 |
| 滨北小学 | 李钰婷 | 女 | 12 |
| 滨北小学 | 林怀瑾 | 男 | 10 |
| 滨北小学 | 林嘉珺 | 男 | 9 |
| 滨北小学 | 林晏如 | 女 | 6 |
| 滨北小学 | 刘柏鑫 | 男 | 5 |
| 滨北小学 | 刘彦含 | 女 | 12 |
| 滨北小学 | 刘宇欢 | 女 | 6 |
| 滨北小学 | 吕林子瑞 | 男 | 9 |
| 滨北小学 | 毛滕希 | 女 | 3 |
| 滨北小学 | 祁婧 | 女 | 4 |
| 滨北小学 | 邱雨涛 | 男 | 15 |
| 滨北小学 | 佘铂诚 | 男 | 3 |
| 滨北小学 | 沈裕秋 | 女 | 8 |
| 滨北小学 | 宋晟宇 | 男 | 4 |
| 滨北小学 | 苏鹏宇 | 男 | 10 |
| 滨北小学 | 苏子轩 | 男 | 7 |
| 滨北小学 | 汤忠意 | 男 | 11 |
| 滨北小学 | 王琳玲 | 女 | 6 |
| 滨北小学 | 王伟钦 | 男 | 13 |
| 滨北小学 | 王文杰 | 男 | 8 |
| 滨北小学 | 王雅婧 | 女 | 15 |
| 滨北小学 | 魏华钰 | 女 | 9 |
| 滨北小学 | 魏威 | 男 | 12 |
| 滨北小学 | 吴佳坤 | 男 | 11 |
| 滨北小学 | 吴思颖 | 女 | 12 |
| 滨北小学 | 吴雨晗 | 女 | 15 |
| 滨北小学 | 吴泽贤 | 男 | 8 |
| 滨北小学 | 肖洣 | 女 | 6 |
| 滨北小学 | 谢梓恩 | 男 | 9 |
| 滨北小学 | 熊予如 | 女 | 7 |
| 滨北小学 | 徐雅萱 | 女 | 14 |
| 滨北小学 | 徐艺铠 | 男 | 6 |
| 滨北小学 | 许梓越 | 男 | 3 |
| 滨北小学 | 薛佳怡 | 女 | 3 |
| 滨北小学 | 严文晰 | 女 | 12 |
| 滨北小学 | 杨承士 | 男 | 5 |
| 滨北小学 | 杨家铭 | 男 | 16 |
| 滨北小学 | 杨嘉伟 | 男 | 15 |
| 滨北小学 | 杨思宇 | 男 | 13 |
| 滨北小学 | 杨希凡 | 女 | 15 |
| 滨北小学 | 杨宇鑫 | 男 | 11 |
| 滨北小学 | 杨芸嘉 | 女 | 16 |
| 滨北小学 | 姚恩驰 | 男 | 9 |
| 滨北小学 | 姚涵奕 | 女 | 5 |
| 滨北小学 | 叶韦 | 女 | 16 |
| 滨北小学 | 叶鑫诚 | 男 | 7 |
| 滨北小学 | 余乐颖 | 女 | 5 |
| 滨北小学 | 俞祖健 | 男 | 10 |
| 滨北小学 | 袁建镔 | 男 | 6 |
| 滨北小学 | 展梓峻 | 男 | 14 |
| 滨北小学 | 张浩 | 男 | 4 |
| 滨北小学 | 张益源 | 男 | 11 |
| 滨北小学 | 张佑祺 | 女 | 7 |
| 滨北小学 | 郑建文 | 男 | 3 |
| 滨北小学 | 郑晓妤 | 女 | 16 |
| 滨北小学 | 钟恩赐 | 男 | 14 |
| 滨北小学 | 周怡铮 | 女 | 11 |
| 滨北小学 | 周玉芷恩 | 女 | 14 |
| 滨北小学 | 朱雨露 | 女 | 14 |
| 滨北小学 | 庄婷羽 | 女 | 8 |
| 滨北小学 | 庄泽凯 | 男 | 3 |
| 滨北小学 | 卓昀蕾 | 女 | 9 |
| 滨东小学 | 柯宏铭 | 男 | 2 |
| 槟榔小学 | 江含之 | 女 | 1 |
| 槟榔小学 | 张少俞 | 女 | 1 |
| 大同小学 | 安廷杰 | 男 | 11 |
| 大同小学 | 蔡佳烨 | 男 | 7 |
| 大同小学 | 蔡宇安 | 男 | 4 |
| 大同小学 | 蔡源龙 | 男 | 9 |
| 大同小学 | 曾昀淏 | 男 | 13 |
| 大同小学 | 陈丁鸿 | 男 | 14 |
| 大同小学 | 陈恒宇 | 男 | 11 |
| 大同小学 | 陈佳慧 | 女 | 10 |
| 大同小学 | 陈嘉昊 | 男 | 11 |
| 大同小学 | 陈璟怡 | 女 | 7 |
| 大同小学 | 陈俊睿 | 男 | 7 |
| 大同小学 | 陈铭浩 | 男 | 10 |
| 大同小学 | 陈韬羽 | 男 | 9 |
| 大同小学 | 陈文轩 | 男 | 6 |
| 大同小学 | 陈雅丽 | 女 | 13 |
| 大同小学 | 陈依诺 | 女 | 4 |
| 大同小学 | 陈雨萱 | 女 | 11 |
| 大同小学 | 陈真烨 | 男 | 5 |
| 大同小学 | 程笑 | 女 | 13 |
| 大同小学 | 戴铭铸 | 男 | 15 |
| 大同小学 | 戴昕怡 | 女 | 14 |
| 大同小学 | 丁禹臣 | 男 | 15 |
| 大同小学 | 丁禹彤 | 女 | 6 |
| 大同小学 | 董俊 | 男 | 7 |
| 大同小学 | 杜薇 | 女 | 15 |
| 大同小学 | 方奕棠 | 男 | 5 |
| 大同小学 | 方悦妤 | 女 | 6 |
| 大同小学 | 高翎悦 | 女 | 7 |
| 大同小学 | 顾语桐 | 女 | 12 |
| 大同小学 | 郭恩佳 | 女 | 10 |
| 大同小学 | 韩佳静 | 女 | 3 |
| 大同小学 | 韩禹锐 | 男 | 2 |
| 大同小学 | 何昕妍 | 女 | 15 |
| 大同小学 | 何于飞 | 女 | 11 |
| 大同小学 | 洪佳怡 | 女 | 15 |
| 大同小学 | 洪一峰 | 男 | 13 |
| 大同小学 | 侯泓宇 | 男 | 8 |
| 大同小学 | 胡晨蔚 | 男 | 7 |
| 大同小学 | 黄佳馨 | 女 | 4 |
| 大同小学 | 黄建超 | 男 | 8 |
| 大同小学 | 黄欣然 | 女 | 13 |
| 大同小学 | 纪霖恺 | 男 | 5 |
| 大同小学 | 康乐晗 | 女 | 5 |
| 大同小学 | 赖垟均 | 男 | 7 |
| 大同小学 | 赖盈萦 | 女 | 11 |
| 大同小学 | 蓝芯宜 | 女 | 10 |
| 大同小学 | 蓝馨彤 | 女 | 3 |
| 大同小学 | 李柏桦 | 男 | 16 |
| 大同小学 | 李前位 | 男 | 15 |
| 大同小学 | 李儒霖 | 男 | 8 |
| 大同小学 | 李钰琪 | 女 | 3 |
| 大同小学 | 梁锦峰 | 男 | 10 |
| 大同小学 | 廖胜鑫 | 男 | 5 |
| 大同小学 | 林恩池 | 女 | 4 |
| 大同小学 | 林纪宇 | 男 | 6 |
| 大同小学 | 林珏成 | 女 | 14 |
| 大同小学 | 林奕 | 女 | 11 |
| 大同小学 | 林志腾 | 男 | 4 |
| 大同小学 | 林滋琳 | 女 | 9 |
| 大同小学 | 林梓晗 | 女 | 8 |
| 大同小学 | 刘妤萱 | 女 | 12 |
| 大同小学 | 卢赫曼 | 女 | 12 |
| 大同小学 | 陆梓琳 | 女 | 10 |
| 大同小学 | 罗楚涵 | 女 | 14 |
| 大同小学 | 骆宏铭 | 男 | 9 |
| 大同小学 | 骆嘉沅 | 男 | 12 |
| 大同小学 | 吕悦榕 | 女 | 6 |
| 大同小学 | 邱文萱 | 女 | 16 |
| 大同小学 | 殳啟安 | 男 | 3 |
| 大同小学 | 苏婉臻 | 女 | 8 |
| 大同小学 | 苏炜煊 | 女 | 13 |
| 大同小学 | 孙睿妍 | 女 | 16 |
| 大同小学 | 涂睿恩 | 女 | 12 |
| 大同小学 | 王锦圣 | 男 | 5 |
| 大同小学 | 王婧妍 | 女 | 16 |
| 大同小学 | 王铭镛 | 男 | 11 |
| 大同小学 | 王思语 | 女 | 5 |
| 大同小学 | 王宇彤 | 女 | 3 |
| 大同小学 | 吴睿 | 女 | 10 |
| 大同小学 | 吴欣谕 | 女 | 6 |
| 大同小学 | 伍思琦 | 女 | 10 |
| 大同小学 | 伍晓彬 | 男 | 4 |
| 大同小学 | 萧沅奇 | 男 | 3 |
| 大同小学 | 谢安祺 | 男 | 5 |
| 大同小学 | 谢睿岑 | 女 | 12 |
| 大同小学 | 许诺 | 女 | 14 |
| 大同小学 | 许哲源 | 男 | 12 |
| 大同小学 | 严铎菲 | 女 | 7 |
| 大同小学 | 杨桉 | 男 | 13 |
| 大同小学 | 杨佳毅 | 男 | 14 |
| 大同小学 | 杨静娴 | 女 | 14 |
| 大同小学 | 杨依灵 | 女 | 9 |
| 大同小学 | 尤炜铭 | 男 | 8 |
| 大同小学 | 余越 | 女 | 6 |
| 大同小学 | 俞淳耀 | 男 | 3 |
| 大同小学 | 张菲桐 | 女 | 9 |
| 大同小学 | 张胡星 | 女 | 16 |
| 大同小学 | 张林立 | 男 | 9 |
| 大同小学 | 张秦闽 | 女 | 10 |
| 大同小学 | 张馨尹 | 女 | 15 |
| 大同小学 | 张馨元 | 女 | 9 |
| 大同小学 | 张梓婕 | 女 | 9 |
| 大同小学 | 郑康杨 | 男 | 15 |
| 大同小学 | 郑雨涵 | 女 | 16 |
| 大同小学 | 郑子乐 | 男 | 3 |
| 大同小学 | 周朔田 | 男 | 14 |
| 大同小学 | 周莹 | 女 | 16 |
| 大同小学 | 朱宇卿 | 男 | 13 |
| 大同小学 | 朱子同 | 男 | 4 |
| 大同小学 | 庄钒石 | 男 | 8 |
| 东渡二小 | 蔡茹暄 | 女 | 8 |
| 东渡二小 | 蔡子涵 | 男 | 7 |
| 东渡二小 | 曾铮 | 女 | 15 |
| 东渡二小 | 陈岱恒 | 女 | 14 |
| 东渡二小 | 陈华诣 | 男 | 7 |
| 东渡二小 | 陈经纬 | 男 | 8 |
| 东渡二小 | 陈俊涛 | 男 | 13 |
| 东渡二小 | 陈凯闻 | 女 | 14 |
| 东渡二小 | 陈可涵 | 女 | 13 |
| 东渡二小 | 陈乐瑶 | 男 | 9 |
| 东渡二小 | 陈思 | 女 | 5 |
| 东渡二小 | 陈思宇 | 女 | 11 |
| 东渡二小 | 陈溪 | 女 | 14 |
| 东渡二小 | 陈向 | 男 | 9 |
| 东渡二小 | 陈晓熙 | 女 | 12 |
| 东渡二小 | 陈于文 | 男 | 3 |
| 东渡二小 | 陈芷心 | 女 | 10 |
| 东渡二小 | 陈周文静 | 女 | 10 |
| 东渡二小 | 戴佳琪 | 女 | 5 |
| 东渡二小 | 丁俊毅 | 男 | 13 |
| 东渡二小 | 冯露艳 | 女 | 15 |
| 东渡二小 | 高子翊 | 女 | 6 |
| 东渡二小 | 郭佳霖 | 女 | 11 |
| 东渡二小 | 郭俊佳 | 女 | 11 |
| 东渡二小 | 郭心悦 | 女 | 14 |
| 东渡二小 | 何开远 | 男 | 7 |
| 东渡二小 | 黄辰珏 | 女 | 12 |
| 东渡二小 | 黄澜 | 女 | 3 |
| 东渡二小 | 黄书晴 | 女 | 9 |
| 东渡二小 | 黄于辰 | 男 | 13 |
| 东渡二小 | 姜懿恒 | 男 | 14 |
| 东渡二小 | 康泰和 | 男 | 16 |
| 东渡二小 | 柯晨琳 | 女 | 6 |
| 东渡二小 | 雷子幸 | 女 | 5 |
| 东渡二小 | 李浩杨 | 男 | 7 |
| 东渡二小 | 李清祥 | 男 | 10 |
| 东渡二小 | 李睿洋 | 男 | 5 |
| 东渡二小 | 李之心 | 女 | 15 |
| 东渡二小 | 林鸿荣 | 男 | 4 |
| 东渡二小 | 林佳鹭 | 女 | 10 |
| 东渡二小 | 林凯 | 男 | 8 |
| 东渡二小 | 林芃德 | 男 | 12 |
| 东渡二小 | 林圣泽 | 男 | 9 |
| 东渡二小 | 林亚智 | 男 | 8 |
| 东渡二小 | 刘桂智 | 男 | 16 |
| 东渡二小 | 刘奕 | 男 | 8 |
| 东渡二小 | 刘梓悦 | 女 | 15 |
| 东渡二小 | 卢方荣 | 女 | 5 |
| 东渡二小 | 卢志烨 | 男 | 11 |
| 东渡二小 | 陆怡舟 | 男 | 7 |
| 东渡二小 | 罗爱萍 | 女 | 9 |
| 东渡二小 | 罗乔柯 | 男 | 5 |
| 东渡二小 | 马子媛 | 女 | 1 |
| 东渡二小 | 毛一涵 | 男 | 16 |
| 东渡二小 | 欧阳桓羽 | 男 | 15 |
| 东渡二小 | 欧阳笑雪 | 女 | 9 |
| 东渡二小 | 潘奕霖 | 女 | 16 |
| 东渡二小 | 潘芷滢 | 女 | 14 |
| 东渡二小 | 彭嘉堰 | 女 | 12 |
| 东渡二小 | 彭思淳 | 女 | 15 |
| 东渡二小 | 邱丽丽 | 女 | 8 |
| 东渡二小 | 任喆钰 | 男 | 6 |
| 东渡二小 | 石博文 | 男 | 9 |
| 东渡二小 | 苏立恒 | 男 | 16 |
| 东渡二小 | 苏娜英 | 女 | 16 |
| 东渡二小 | 苏巍 | 男 | 12 |
| 东渡二小 | 苏小强 | 男 | 11 |
| 东渡二小 | 苏张诗晴 | 女 | 4 |
| 东渡二小 | 童立峰 | 男 | 3 |
| 东渡二小 | 王雅琳 | 女 | 7 |
| 东渡二小 | 王一扬 | 男 | 11 |
| 东渡二小 | 魏晨希 | 女 | 13 |
| 东渡二小 | 翁博遥 | 女 | 3 |
| 东渡二小 | 吴承烨 | 男 | 6 |
| 东渡二小 | 吴頔 | 男 | 6 |
| 东渡二小 | 吴凤娇 | 女 | 7 |
| 东渡二小 | 吴佳滢 | 女 | 11 |
| 东渡二小 | 吴佳悦 | 女 | 13 |
| 东渡二小 | 吴嘉祺 | 女 | 4 |
| 东渡二小 | 吴颖馨 | 女 | 6 |
| 东渡二小 | 吴雨欣 | 女 | 3 |
| 东渡二小 | 吴语熙 | 女 | 8 |
| 东渡二小 | 吴志立 | 男 | 12 |
| 东渡二小 | 伍宣羽 | 女 | 4 |
| 东渡二小 | 谢欣琳 | 女 | 15 |
| 东渡二小 | 徐意馨 | 女 | 6 |
| 东渡二小 | 阳雨成 | 男 | 15 |
| 东渡二小 | 杨光照 | 男 | 4 |
| 东渡二小 | 杨嘉妮 | 女 | 13 |
| 东渡二小 | 杨凌帅 | 男 | 10 |
| 东渡二小 | 杨韵 | 女 | 5 |
| 东渡二小 | 杨子晨 | 男 | 5 |
| 东渡二小 | 叶佳扬 | 男 | 4 |
| 东渡二小 | 易舒欣 | 女 | 8 |
| 东渡二小 | 尤欣怡 | 女 | 9 |
| 东渡二小 | 余璐瑶 | 女 | 14 |
| 东渡二小 | 余昀睿 | 男 | 13 |
| 东渡二小 | 张灿 | 男 | 12 |
| 东渡二小 | 张宸瑞 | 男 | 3 |
| 东渡二小 | 张霖东 | 男 | 3 |
| 东渡二小 | 张睿柏 | 男 | 16 |
| 东渡二小 | 张舜江 | 男 | 10 |
| 东渡二小 | 张晓磊 | 男 | 6 |
| 东渡二小 | 张羽婕 | 女 | 11 |
| 东渡二小 | 郑井然 | 男 | 12 |
| 东渡二小 | 郑舒媛 | 女 | 10 |
| 东渡二小 | 郑欣言 | 女 | 4 |
| 东渡二小 | 周敏 | 女 | 7 |
| 东渡二小 | 朱亦静 | 女 | 4 |
| 东渡二小 | 朱语钦 | 女 | 14 |
| 东渡小学 | 白宏彬 | 男 | 5 |
| 东渡小学 | 蔡俊毅 | 男 | 11 |
| 东渡小学 | 曾霖 | 女 | 3 |
| 东渡小学 | 车赞民 | 男 | 12 |
| 东渡小学 | 陈东阳 | 男 | 14 |
| 东渡小学 | 陈慧蓁 | 女 | 11 |
| 东渡小学 | 陈佳诚 | 男 | 8 |
| 东渡小学 | 陈凯瑞 | 男 | 15 |
| 东渡小学 | 陈亭 | 女 | 8 |
| 东渡小学 | 陈伟杰 | 男 | 8 |
| 东渡小学 | 陈欣怡 | 女 | 6 |
| 东渡小学 | 陈馨兰 | 女 | 9 |
| 东渡小学 | 陈鑫宇 | 男 | 9 |
| 东渡小学 | 陈彦霖 | 女 | 11 |
| 东渡小学 | 陈雨欣 | 女 | 13 |
| 东渡小学 | 陈语桐 | 女 | 8 |
| 东渡小学 | 陈昱杰 | 男 | 5 |
| 东渡小学 | 程佳怡 | 女 | 13 |
| 东渡小学 | 池婷 | 女 | 13 |
| 东渡小学 | 崔哲浩 | 男 | 16 |
| 东渡小学 | 戴明翔 | 男 | 9 |
| 东渡小学 | 董江彦 | 女 | 9 |
| 东渡小学 | 范嘉铭 | 男 | 4 |
| 东渡小学 | 范江荣 | 男 | 6 |
| 东渡小学 | 范宇东 | 男 | 9 |
| 东渡小学 | 范哲豪 | 男 | 14 |
| 东渡小学 | 方浩翔 | 男 | 5 |
| 东渡小学 | 方婕 | 女 | 15 |
| 东渡小学 | 甘荣灵 | 女 | 13 |
| 东渡小学 | 高子珊 | 女 | 9 |
| 东渡小学 | 宫在熙 | 男 | 3 |
| 东渡小学 | 郭海艳 | 女 | 4 |
| 东渡小学 | 郭思平 | 男 | 15 |
| 东渡小学 | 郭晓铃 | 女 | 7 |
| 东渡小学 | 郭泽瑞 | 男 | 14 |
| 东渡小学 | 何瑞珺 | 女 | 15 |
| 东渡小学 | 何婷 | 女 | 7 |
| 东渡小学 | 何阳睿 | 男 | 3 |
| 东渡小学 | 洪伟杰 | 男 | 6 |
| 东渡小学 | 黄楚翔 | 女 | 8 |
| 东渡小学 | 黄佳煜 | 女 | 14 |
| 东渡小学 | 黄家祺 | 男 | 8 |
| 东渡小学 | 黄晶灵 | 女 | 2 |
| 东渡小学 | 黄俊杰 | 男 | 7 |
| 东渡小学 | 黄铭涛 | 男 | 11 |
| 东渡小学 | 黄睿宏 | 男 | 15 |
| 东渡小学 | 黄施钒 | 男 | 5 |
| 东渡小学 | 黄思盈 | 女 | 14 |
| 东渡小学 | 黄炜杰 | 男 | 14 |
| 东渡小学 | 黄文锴 | 男 | 11 |
| 东渡小学 | 黄欣琪 | 女 | 7 |
| 东渡小学 | 黄欣瑜 | 女 | 5 |
| 东渡小学 | 黄真一 | 女 | 6 |
| 东渡小学 | 揭霖杰 | 男 | 4 |
| 东渡小学 | 金磊 | 男 | 16 |
| 东渡小学 | 金兆焜 | 男 | 16 |
| 东渡小学 | 柯金昱 | 男 | 12 |
| 东渡小学 | 柯淑娴 | 女 | 16 |
| 东渡小学 | 赖真慧 | 女 | 6 |
| 东渡小学 | 蓝琳 | 女 | 11 |
| 东渡小学 | 蓝壬雰 | 女 | 5 |
| 东渡小学 | 雷恩泽 | 男 | 9 |
| 东渡小学 | 黎佳欣 | 女 | 11 |
| 东渡小学 | 李昶煌 | 男 | 12 |
| 东渡小学 | 李姮 | 女 | 12 |
| 东渡小学 | 李梦秋 | 女 | 12 |
| 东渡小学 | 李妙心 | 女 | 13 |
| 东渡小学 | 李舒怡 | 女 | 15 |
| 东渡小学 | 李硕鑫 | 男 | 6 |
| 东渡小学 | 李玉玲 | 女 | 7 |
| 东渡小学 | 李昀泽 | 男 | 16 |
| 东渡小学 | 廖嘉坤 | 男 | 15 |
| 东渡小学 | 林辰诗 | 女 | 7 |
| 东渡小学 | 林宏 | 男 | 8 |
| 东渡小学 | 林霁昀 | 女 | 5 |
| 东渡小学 | 林佳豪 | 男 | 5 |
| 东渡小学 | 林杰 | 男 | 8 |
| 东渡小学 | 林璐妍 | 女 | 5 |
| 东渡小学 | 林琪顺 | 女 | 4 |
| 东渡小学 | 林诗雅 | 女 | 9 |
| 东渡小学 | 林心媛 | 女 | 10 |
| 东渡小学 | 林欣怡 | 女 | 15 |
| 东渡小学 | 林栩浩 | 男 | 11 |
| 东渡小学 | 林毅 | 男 | 6 |
| 东渡小学 | 林雨珊 | 女 | 14 |
| 东渡小学 | 林钰洁 | 女 | 12 |
| 东渡小学 | 林元爵 | 男 | 8 |
| 东渡小学 | 林子恒 | 男 | 11 |
| 东渡小学 | 刘国涵 | 男 | 16 |
| 东渡小学 | 刘镓祺 | 女 | 2 |
| 东渡小学 | 卢晨皓 | 男 | 9 |
| 东渡小学 | 卢欣翔 | 男 | 12 |
| 东渡小学 | 卢钰霖 | 女 | 7 |
| 东渡小学 | 罗梓轩 | 男 | 14 |
| 东渡小学 | 骆泠泷 | 女 | 7 |
| 东渡小学 | 毛傢镟 | 男 | 6 |
| 东渡小学 | 潘俊楷 | 男 | 4 |
| 东渡小学 | 彭林 | 女 | 10 |
| 东渡小学 | 彭湘 | 女 | 4 |
| 东渡小学 | 彭宇星 | 女 | 10 |
| 东渡小学 | 阮楚涵 | 女 | 8 |
| 东渡小学 | 阮佳钰 | 女 | 3 |
| 东渡小学 | 阮李元钦 | 男 | 4 |
| 东渡小学 | 施靓怡 | 女 | 14 |
| 东渡小学 | 施元凯 | 男 | 10 |
| 东渡小学 | 苏俞丹 | 女 | 10 |
| 东渡小学 | 孙健恺 | 男 | 7 |
| 东渡小学 | 孙静媛 | 女 | 6 |
| 东渡小学 | 孙铭 | 男 | 13 |
| 东渡小学 | 汤博涵 | 男 | 4 |
| 东渡小学 | 汪博文 | 男 | 12 |
| 东渡小学 | 汪嘉慧 | 女 | 2 |
| 东渡小学 | 王博 | 男 | 16 |
| 东渡小学 | 王博雅 | 女 | 7 |
| 东渡小学 | 王竞泽 | 男 | 8 |
| 东渡小学 | 王乐鑫 | 男 | 13 |
| 东渡小学 | 王翔 | 男 | 12 |
| 东渡小学 | 王昱淇 | 男 | 16 |
| 东渡小学 | 魏定闲 | 女 | 3 |
| 东渡小学 | 魏晋韬 | 男 | 14 |
| 东渡小学 | 魏欣彤 | 女 | 13 |
| 东渡小学 | 翁筱蕾 | 女 | 3 |
| 东渡小学 | 邬杰鑫 | 男 | 13 |
| 东渡小学 | 吴舒婷 | 女 | 13 |
| 东渡小学 | 吴思凝 | 女 | 4 |
| 东渡小学 | 吴筱袁 | 女 | 16 |
| 东渡小学 | 吴一凡 | 男 | 10 |
| 东渡小学 | 吴昱垚 | 男 | 9 |
| 东渡小学 | 肖语晨 | 女 | 16 |
| 东渡小学 | 谢雨彤 | 女 | 13 |
| 东渡小学 | 徐朝阳 | 男 | 13 |
| 东渡小学 | 徐闽秦 | 女 | 10 |
| 东渡小学 | 徐晓敏 | 女 | 16 |
| 东渡小学 | 徐子豪 | 男 | 14 |
| 东渡小学 | 许峰苇 | 男 | 10 |
| 东渡小学 | 许文煌 | 男 | 8 |
| 东渡小学 | 许芝芊 | 女 | 3 |
| 东渡小学 | 颜吉骏 | 男 | 11 |
| 东渡小学 | 颜嘉祺 | 男 | 6 |
| 东渡小学 | 杨明毅 | 男 | 11 |
| 东渡小学 | 杨泽源 | 男 | 15 |
| 东渡小学 | 姚凌宇 | 男 | 11 |
| 东渡小学 | 叶佳伟 | 男 | 9 |
| 东渡小学 | 叶正茂 | 男 | 4 |
| 东渡小学 | 叶子箐 | 女 | 12 |
| 东渡小学 | 易雨霏 | 女 | 5 |
| 东渡小学 | 袁诚志 | 男 | 10 |
| 东渡小学 | 袁建哲 | 男 | 9 |
| 东渡小学 | 张安琪 | 女 | 15 |
| 东渡小学 | 张柏炎 | 男 | 5 |
| 东渡小学 | 张冰铌 | 女 | 5 |
| 东渡小学 | 张涵 | 男 | 10 |
| 东渡小学 | 张航宇 | 男 | 3 |
| 东渡小学 | 张乐 | 男 | 6 |
| 东渡小学 | 张奕欣 | 女 | 16 |
| 东渡小学 | 张雨荨 | 女 | 9 |
| 东渡小学 | 赵睿哲 | 男 | 10 |
| 东渡小学 | 赵学苏 | 男 | 3 |
| 东渡小学 | 郑家洁 | 女 | 3 |
| 东渡小学 | 郑乔山 | 男 | 12 |
| 东渡小学 | 郑熙喆 | 男 | 12 |
| 东渡小学 | 郑杨 | 男 | 4 |
| 东渡小学 | 郑颖哲 | 男 | 7 |
| 东渡小学 | 周超婷 | 女 | 10 |
| 东渡小学 | 周一 | 男 | 7 |
| 东渡小学 | 周一帆 | 男 | 13 |
| 东渡小学 | 朱媛琪 | 女 | 3 |
| 东渡小学 | 庄建强 | 男 | 13 |
| 东渡小学 | 庄伟宏 | 男 | 6 |
| 东渡小学 | 庄宇铭 | 男 | 3 |
| 高林小学 | 赵雨雨 | 女 | 1 |
| 故宫小学 | 白祁鹭 | 男 | 3 |
| 故宫小学 | 蔡羽轩 | 女 | 10 |
| 故宫小学 | 蔡子娴 | 女 | 9 |
| 故宫小学 | 陈丹怡 | 女 | 8 |
| 故宫小学 | 陈铭颖 | 女 | 12 |
| 故宫小学 | 陈诗涵 | 女 | 7 |
| 故宫小学 | 陈晓仟 | 女 | 4 |
| 故宫小学 | 陈欣烨 | 女 | 14 |
| 故宫小学 | 陈铉 | 男 | 5 |
| 故宫小学 | 高晟 | 男 | 5 |
| 故宫小学 | 郭文芯 | 女 | 8 |
| 故宫小学 | 计语然 | 女 | 13 |
| 故宫小学 | 江婧萱 | 女 | 5 |
| 故宫小学 | 柯岚欣 | 女 | 7 |
| 故宫小学 | 李怡 | 女 | 6 |
| 故宫小学 | 李艺彤 | 女 | 8 |
| 故宫小学 | 林敏煌 | 女 | 6 |
| 故宫小学 | 林雨萱 | 女 | 3 |
| 故宫小学 | 刘思敏 | 女 | 9 |
| 故宫小学 | 卢玮 | 女 | 8 |
| 故宫小学 | 潘子悠 | 男 | 16 |
| 故宫小学 | 彭雅晶 | 女 | 16 |
| 故宫小学 | 石雨鑫 | 女 | 15 |
| 故宫小学 | 王璟玟 | 女 | 12 |
| 故宫小学 | 王昆 | 男 | 14 |
| 故宫小学 | 王祺伟 | 男 | 11 |
| 故宫小学 | 王嵘锦 | 男 | 6 |
| 故宫小学 | 谢锦江 | 男 | 10 |
| 故宫小学 | 谢亦凡 | 女 | 11 |
| 故宫小学 | 许思杰 | 男 | 10 |
| 故宫小学 | 杨尚诚 | 男 | 13 |
| 故宫小学 | 杨鑫玥 | 女 | 4 |
| 故宫小学 | 叶鑫鸿 | 男 | 14 |
| 故宫小学 | 张迪荃 | 男 | 7 |
| 故宫小学 | 张言 | 女 | 4 |
| 故宫小学 | 郑司悦 | 女 | 15 |
| 观音山 | 张晨阳 | 女 | 9 |
| 海沧区第二实验小学 | 蓝可欣 | 女 | 2 |
| 海沧区新江中心小学 | 柯心晖 | 女 | 1 |
| 海沧区新江中心小学 | 李艺婷 | 女 | 1 |
| 海沧区新江中心小学 | 徐晓涵 | 女 | 2 |
| 海沧区新江中心小学 | 杨涵 | 女 | 2 |
| 海沧延奎实验小学 | 陈诗婕 | 女 | 2 |
| 湖滨小学 | 蔡钰淇 | 女 | 8 |
| 湖滨小学 | 蔡兆源 | 男 | 15 |
